川迫ダム(利水)(こうせだむ)

open_in_new
水系 新宮川しんぐうがわ 河川 熊野川くまのがわ 管理者 関西電力かんさいでんりょく 所在地 奈良県吉野郡天川村大字北角字中井谷
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 36.5 堤頂長(m) 111.6 堤体積(千m3) 40.0
最低水位
(m)
737.00
平常時
最高貯水位(m)
747.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
276.00
流域面積
(km2)
37.40

現在の状況(2023/09/09 17:20)

貯水位
!!!6.13
m
全流入量
!!!2.00
m³/s
全放流量
!!!3.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/09 17:00 6.17 3.00 2.00 - -
09/09 16:00 6.13 3.00 2.00 - -
09/09 15:00 6.09 3.00 2.00 - -
09/09 14:00 6.05 3.00 2.00 - -
09/09 13:00 6.00 3.00 2.00 - -
09/09 12:00 5.95 3.00 2.00 - -
09/09 11:00 5.90 3.00 2.00 - -
09/09 10:00 5.84 3.00 2.00 - -
09/09 09:00 5.78 3.00 2.00 - -
09/09 08:00 5.71 3.00 2.00 - -
09/09 07:00 5.64 3.00 2.00 - -
09/09 06:00 5.58 3.00 3.00 - -
09/09 05:00 5.70 3.00 3.00 - -
09/09 04:00 5.81 3.00 3.00 - -
09/09 03:00 5.92 3.00 3.00 - -
09/09 02:00 6.02 3.00 3.00 - -
09/09 01:00 6.11 3.00 3.00 - -
09/09 00:00 6.20 3.00 3.00 - -
09/08 23:00 6.28 3.00 3.00 - -
09/08 22:00 6.35 3.00 3.00 - -
09/08 21:00 6.42 3.00 3.00 - -
09/08 20:00 6.49 3.00 3.00 - -
09/08 19:00 6.55 3.00 3.00 - -
09/08 18:00 6.61 3.00 2.00 - -
09/08 17:00 6.53 3.00 2.00 - -
09/08 16:00 6.46 3.00 2.00 - -
09/08 15:00 6.37 3.00 2.00 - -
09/08 14:00 6.28 3.00 2.00 - -
09/08 13:00 6.18 3.00 2.00 - -
09/08 12:00 6.08 3.00 3.00 - -
09/08 11:00 6.14 3.00 3.00 - -
09/08 10:00 6.19 3.00 3.00 - -
09/08 09:00 6.24 3.00 3.00 - -
09/08 08:00 6.30 3.00 3.00 - -
09/08 07:00 6.36 3.00 3.00 - -
09/08 06:00 6.43 3.00 3.00 - -
09/08 05:00 6.49 3.00 2.00 - -
09/08 04:00 6.42 3.00 2.00 - -
09/08 03:00 6.35 3.00 2.00 - -
09/08 02:00 6.28 3.00 2.00 - -
09/08 01:00 6.21 3.00 2.00 - -
09/08 00:00 6.12 3.00 2.00 - -
09/07 23:00 6.04 3.00 2.00 - -
09/07 22:00 5.96 3.00 2.00 - -
09/07 21:00 5.87 3.00 2.00 - -
09/07 20:00 5.77 3.00 2.00 - -
09/07 19:00 5.67 3.00 2.00 - -
09/07 18:00 5.58 3.00 3.00 - -
09/07 17:00 5.67 3.00 3.00 - -
09/07 16:00 5.76 3.00 3.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/09 17:20 6.13 2.00 3.00 - -
09/09 17:10 6.16 3.00 3.00 - -
09/09 17:00 6.17 3.00 2.00 - -
09/09 16:50 6.16 3.00 2.00 - -
09/09 16:40 6.15 2.00 2.00 - -
09/09 16:30 6.15 3.00 2.00 - -
09/09 16:20 6.14 2.00 2.00 - -
09/09 16:10 6.14 2.00 2.00 - -
09/09 16:00 6.13 3.00 2.00 - -
09/09 15:50 6.12 2.00 2.00 - -
09/09 15:40 6.12 3.00 2.00 - -
09/09 15:30 6.11 3.00 2.00 - -
09/09 15:20 6.10 2.00 2.00 - -
09/09 15:10 6.10 3.00 2.00 - -
09/09 15:00 6.09 3.00 2.00 - -
09/09 14:50 6.08 2.00 2.00 - -
09/09 14:40 6.08 2.00 2.00 - -
09/09 14:30 6.07 3.00 2.00 - -
09/09 14:20 6.06 3.00 2.00 - -
09/09 14:10 6.05 2.00 2.00 - -
09/09 14:00 6.05 3.00 2.00 - -
09/09 13:50 6.04 3.00 2.00 - -
09/09 13:40 6.03 3.00 2.00 - -
09/09 13:30 6.02 2.00 2.00 - -
09/09 13:20 6.02 3.00 2.00 - -
09/09 13:10 6.01 3.00 2.00 - -
09/09 13:00 6.00 3.00 2.00 - -
09/09 12:50 5.99 2.00 2.00 - -
09/09 12:40 5.99 2.00 2.00 - -
09/09 12:30 5.98 3.00 2.00 - -
09/09 12:20 5.97 3.00 2.00 - -
09/09 12:10 5.96 3.00 2.00 - -
09/09 12:00 5.95 3.00 2.00 - -
09/09 11:50 5.94 3.00 2.00 - -
09/09 11:40 5.93 2.00 2.00 - -
09/09 11:30 5.93 2.00 2.00 - -
09/09 11:20 5.92 2.00 2.00 - -
09/09 11:10 5.91 3.00 2.00 - -
09/09 11:00 5.90 3.00 2.00 - -
09/09 10:50 5.89 3.00 2.00 - -
09/09 10:40 5.88 3.00 2.00 - -
09/09 10:30 5.87 3.00 2.00 - -
09/09 10:20 5.86 3.00 2.00 - -
09/09 10:10 5.85 3.00 2.00 - -
09/09 10:00 5.84 3.00 2.00 - -
09/09 09:50 5.83 3.00 2.00 - -
09/09 09:40 5.82 3.00 2.00 - -
09/09 09:30 5.81 3.00 2.00 - -
09/09 09:20 5.80 3.00 2.00 - -
09/09 09:10 5.79 3.00 2.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。