九尾ダム(利水)(つづらおだむ)

open_in_new
水系 新宮川しんぐうがわ 河川 熊野川くまのがわ 管理者 関西電力かんさいでんりょく 所在地 奈良県吉野郡天川村大字九尾横杉山
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 26.5 堤頂長(m) 98.2 堤体積(千m3) 12.0
最低水位
(m)
565.00
平常時
最高貯水位(m)
571.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
1,006.00
流域面積
(km2)
120.85

現在の状況(2025/11/15 07:20)

貯水位
----.--
m
全流入量
!!!2.00
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/15 07:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 06:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 05:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 04:00 閉局 3.00 0.00 - -
11/15 03:00 閉局 1.00 0.00 - -
11/15 02:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 01:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 00:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 23:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 22:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 21:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 20:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 19:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 18:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 17:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 16:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 15:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 14:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 13:00 閉局 3.00 3.00 - -
11/14 12:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 11:00 閉局 3.00 3.00 - -
11/14 10:00 閉局 3.00 3.00 - -
11/14 09:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 08:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/14 07:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/14 06:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/14 05:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/14 04:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/14 03:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/14 02:00 閉局 3.00 0.00 - -
11/14 01:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/14 00:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 23:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 22:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 21:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 20:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 19:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 18:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 17:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 16:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 15:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 14:00 閉局 3.00 3.00 - -
11/13 13:00 閉局 3.00 3.00 - -
11/13 12:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 11:00 閉局 3.00 3.00 - -
11/13 10:00 閉局 3.00 3.00 - -
11/13 09:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/13 08:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/13 07:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/13 06:00 閉局 2.00 0.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/15 07:20 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 07:10 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 07:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 06:50 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 06:40 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 06:30 閉局 3.00 0.00 - -
11/15 06:20 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 06:10 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 06:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 05:50 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 05:40 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 05:30 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 05:20 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 05:10 閉局 3.00 0.00 - -
11/15 05:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 04:50 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 04:40 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 04:30 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 04:20 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 04:10 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 04:00 閉局 3.00 0.00 - -
11/15 03:50 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 03:40 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 03:30 閉局 3.00 0.00 - -
11/15 03:20 閉局 1.00 0.00 - -
11/15 03:10 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 03:00 閉局 1.00 0.00 - -
11/15 02:50 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 02:40 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 02:30 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 02:20 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 02:10 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 02:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 01:50 閉局 1.00 0.00 - -
11/15 01:40 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 01:30 閉局 1.00 0.00 - -
11/15 01:20 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 01:10 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 01:00 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 00:50 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 00:40 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 00:30 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 00:20 閉局 2.00 0.00 - -
11/15 00:10 閉局 1.00 0.00 - -
11/15 00:00 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 23:50 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 23:40 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 23:30 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 23:20 閉局 2.00 3.00 - -
11/14 23:10 閉局 2.00 3.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。