室生ダム(機構)(むろうだむ)

open_in_new
水系 淀川よどがわ 河川 宇陀川うだがわ 管理者 水資源機構 室生ダム管理所みずしげんきこうむろうだむかんりしょ 所在地 奈良県宇陀市室生区大字大野3846
目的 FNW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 63.5 堤頂長(m) 175.0 堤体積(千m3) 153.0
最低水位
(m)
272.00
平常時
最高貯水位(m)
295.50
洪水時
最高水位(m)
296.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
295.00
設計
最高水位(m)
297.00
予備放流水位
(06/16~10/15)(m)
287.50
洪水貯留準備水位
(06/16~08/31)(m)
289.60
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
300.00
計画最大放流量
(m3/s)
300.00
流域面積
(km2)
169.00
雨量観測所情報
雨量観測所 室生ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2025/07/19 07:30)

貯水位
!289.27
m
全流入量
!!!2.57
m³/s
全放流量
!!!2.59
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/19 07:00 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 06:00 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 05:00 289.27 2.57 2.60 0.00 0.00
07/19 04:00 289.27 2.57 2.57 0.00 0.00
07/19 03:00 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 02:00 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 01:00 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 00:00 289.27 2.56 2.61 0.00 0.00
07/18 23:00 289.27 2.55 2.59 0.00 0.00
07/18 22:00 289.27 2.55 2.60 0.00 0.00
07/18 21:00 289.27 2.55 2.56 0.00 0.00
07/18 20:00 289.27 2.55 2.57 0.00 0.00
07/18 19:00 289.27 2.55 2.55 0.00 0.00
07/18 18:00 289.27 2.55 2.56 0.00 0.00
07/18 17:00 289.27 3.80 2.57 0.00 0.00
07/18 16:00 289.27 3.80 2.54 0.00 0.00
07/18 15:00 289.27 3.80 2.53 0.00 0.00
07/18 14:00 289.26 4.14 2.52 0.00 0.00
07/18 13:00 289.25 4.16 2.51 0.00 0.00
07/18 12:00 289.25 4.16 2.53 0.00 0.00
07/18 11:00 289.24 4.43 2.54 0.00 0.00
07/18 10:00 289.23 4.35 2.51 0.00 0.00
07/18 09:00 289.22 4.36 2.53 0.00 0.00
07/18 08:00 289.22 4.36 3.37 0.00 0.00
07/18 07:00 289.21 5.06 3.32 0.00 0.00
07/18 06:00 289.21 5.06 3.31 0.00 0.00
07/18 05:00 289.20 5.13 3.30 0.00 42.40
07/18 04:00 289.19 5.42 3.30 0.00 42.40
07/18 03:00 289.19 5.42 3.29 0.00 42.40
07/18 02:00 289.18 5.82 3.32 0.00 42.40
07/18 01:00 289.16 6.23 3.31 0.00 42.40
07/18 00:00 289.15 6.87 3.30 0.20 42.40
07/17 23:00 289.13 7.67 3.32 0.00 42.20
07/17 22:00 289.11 6.93 3.29 0.30 42.20
07/17 21:00 289.10 10.77 4.89 0.00 41.90
07/17 20:00 289.10 10.77 8.01 0.00 41.90
07/17 19:00 289.12 9.47 21.31 0.30 41.90
07/17 18:00 289.16 14.14 21.38 0.00 41.60
07/17 17:00 289.19 21.32 21.41 0.20 41.60
07/17 16:00 289.20 24.59 21.42 0.80 41.40
07/17 15:00 289.20 24.59 21.43 2.00 40.60
07/17 14:00 289.16 27.67 12.76 3.20 38.60
07/17 13:00 289.09 23.41 12.74 4.00 35.40
07/17 12:00 289.02 38.97 11.45 4.50 31.40
07/17 11:00 288.93 11.90 2.46 9.30 26.90
07/17 10:00 288.89 1.72 2.46 11.90 17.60
07/17 09:00 288.89 1.72 2.49 4.30 5.70
07/17 08:00 288.90 1.69 2.51 0.60 1.40
07/17 07:00 288.90 1.69 2.48 0.00 0.80
07/17 06:00 288.90 1.69 2.49 0.80 0.80
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/19 07:30 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 07:20 289.27 2.57 2.60 0.00 0.00
07/19 07:10 289.27 2.57 2.57 0.00 0.00
07/19 07:00 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 06:50 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 06:40 289.27 2.57 2.60 0.00 0.00
07/19 06:30 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 06:20 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 06:10 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 06:00 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 05:50 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 05:40 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 05:30 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 05:20 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 05:10 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 05:00 289.27 2.57 2.60 0.00 0.00
07/19 04:50 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 04:40 289.27 2.57 2.60 0.00 0.00
07/19 04:30 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 04:20 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 04:10 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 04:00 289.27 2.57 2.57 0.00 0.00
07/19 03:50 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 03:40 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 03:30 289.27 2.57 2.61 0.00 0.00
07/19 03:20 289.27 2.57 2.60 0.00 0.00
07/19 03:10 289.27 2.57 2.58 0.00 0.00
07/19 03:00 289.27 2.57 2.59 0.00 0.00
07/19 02:50 289.27 2.56 2.60 0.00 0.00
07/19 02:40 289.27 2.56 2.58 0.00 0.00
07/19 02:30 289.27 2.56 2.60 0.00 0.00
07/19 02:20 289.27 2.56 2.60 0.00 0.00
07/19 02:10 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 02:00 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 01:50 289.27 2.56 2.60 0.00 0.00
07/19 01:40 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 01:30 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 01:20 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 01:10 289.27 2.56 2.61 0.00 0.00
07/19 01:00 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 00:50 289.27 2.56 2.58 0.00 0.00
07/19 00:40 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 00:30 289.27 2.56 2.59 0.00 0.00
07/19 00:20 289.27 2.56 2.58 0.00 0.00
07/19 00:10 289.27 2.56 2.58 0.00 0.00
07/19 00:00 289.27 2.56 2.61 0.00 0.00
07/18 23:50 289.27 2.55 2.59 0.00 0.00
07/18 23:40 289.27 2.55 2.61 0.00 0.00
07/18 23:30 289.27 2.55 2.57 0.00 0.00
07/18 23:20 289.27 2.55 2.59 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。