大屋頭首工(おおやとうしゅこう)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 加古川かこがわ 管理者 農林水産省(近畿農政局)のうりんすいさんしょう(きんきのうせいきょく) 所在地 兵庫県多可郡多可町八千代区大屋
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2024/11/25 11:20)

貯水位
----.--
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!0.10
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/25 11:00 - - 0.10 - -
11/25 10:00 - - 0.10 - -
11/25 09:00 - - 0.10 - -
11/25 08:00 - - 0.10 - -
11/25 07:00 - - 0.10 - -
11/25 06:00 - - 0.10 - -
11/25 05:00 - - 0.11 - -
11/25 04:00 - - 0.11 - -
11/25 03:00 - - 0.11 - -
11/25 02:00 - - 0.11 - -
11/25 01:00 - - 0.11 - -
11/25 00:00 - - 0.11 - -
11/24 23:00 - - 0.11 - -
11/24 22:00 - - 0.11 - -
11/24 21:00 - - 0.11 - -
11/24 20:00 - - 0.11 - -
11/24 19:00 - - 0.11 - -
11/24 18:00 - - 0.11 - -
11/24 17:00 - - 0.11 - -
11/24 16:00 - - 0.11 - -
11/24 15:00 - - 0.11 - -
11/24 14:00 - - 0.11 - -
11/24 13:00 - - 0.11 - -
11/24 12:00 - - 0.11 - -
11/24 11:00 - - 0.11 - -
11/24 10:00 - - 0.11 - -
11/24 09:00 - - 0.11 - -
11/24 08:00 - - 0.11 - -
11/24 07:00 - - 0.11 - -
11/24 06:00 - - 0.11 - -
11/24 05:00 - - 0.11 - -
11/24 04:00 - - 0.11 - -
11/24 03:00 - - 0.11 - -
11/24 02:00 - - 0.11 - -
11/24 01:00 - - 0.11 - -
11/24 00:00 - - 0.11 - -
11/23 23:00 - - 0.11 - -
11/23 22:00 - - 0.11 - -
11/23 21:00 - - 0.11 - -
11/23 20:00 - - 0.11 - -
11/23 19:00 - - 0.11 - -
11/23 18:00 - - 0.11 - -
11/23 17:00 - - 0.11 - -
11/23 16:00 - - 0.11 - -
11/23 15:00 - - 0.11 - -
11/23 14:00 - - 0.11 - -
11/23 13:00 - - 0.11 - -
11/23 12:00 - - 0.11 - -
11/23 11:00 - - 0.11 - -
11/23 10:00 - - 0.11 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/25 11:20 - - 0.10 - -
11/25 11:10 - - 0.10 - -
11/25 11:00 - - 0.10 - -
11/25 10:50 - - 0.10 - -
11/25 10:40 - - 0.10 - -
11/25 10:30 - - 0.10 - -
11/25 10:20 - - 0.10 - -
11/25 10:10 - - 0.10 - -
11/25 10:00 - - 0.10 - -
11/25 09:50 - - 0.10 - -
11/25 09:40 - - 0.10 - -
11/25 09:30 - - 0.10 - -
11/25 09:20 - - 0.10 - -
11/25 09:10 - - 0.10 - -
11/25 09:00 - - 0.10 - -
11/25 08:50 - - 0.10 - -
11/25 08:40 - - 0.10 - -
11/25 08:30 - - 0.10 - -
11/25 08:20 - - 0.10 - -
11/25 08:10 - - 0.10 - -
11/25 08:00 - - 0.10 - -
11/25 07:50 - - 0.10 - -
11/25 07:40 - - 0.10 - -
11/25 07:30 - - 0.10 - -
11/25 07:20 - - 0.10 - -
11/25 07:10 - - 0.10 - -
11/25 07:00 - - 0.10 - -
11/25 06:50 - - 0.10 - -
11/25 06:40 - - 0.10 - -
11/25 06:30 - - 0.10 - -
11/25 06:20 - - 0.10 - -
11/25 06:10 - - 0.10 - -
11/25 06:00 - - 0.10 - -
11/25 05:50 - - 0.10 - -
11/25 05:40 - - 0.10 - -
11/25 05:30 - - 0.10 - -
11/25 05:20 - - 0.10 - -
11/25 05:10 - - 0.10 - -
11/25 05:00 - - 0.11 - -
11/25 04:50 - - 0.11 - -
11/25 04:40 - - 0.11 - -
11/25 04:30 - - 0.11 - -
11/25 04:20 - - 0.11 - -
11/25 04:10 - - 0.11 - -
11/25 04:00 - - 0.11 - -
11/25 03:50 - - 0.11 - -
11/25 03:40 - - 0.11 - -
11/25 03:30 - - 0.11 - -
11/25 03:20 - - 0.11 - -
11/25 03:10 - - 0.11 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。