大川瀬ダム(おおかわせだむ)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 加古川かこがわ 管理者 農林水産省(近畿農政局)のうりんすいさんしょう(きんきのうせいきょく) 所在地 兵庫県三田市大川瀬
目的 AW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 50.8 堤頂長(m) 164.0 堤体積(千m3) 145.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
177.65
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
178.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
60.60

現在の状況(2024/10/16 06:20)

貯水位
!174.25
m
全流入量
!!!0.56
m³/s
全放流量
!!!0.31
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/16 06:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 05:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 04:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 03:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 02:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 01:00 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 00:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 23:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 22:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 21:00 174.25 0.63 0.31 - -
10/15 20:00 174.25 0.63 0.32 - -
10/15 19:00 174.25 0.63 0.32 - -
10/15 18:00 174.25 0.63 0.32 - -
10/15 17:00 174.25 0.63 0.31 - -
10/15 16:00 174.25 0.63 0.32 - -
10/15 15:00 174.25 0.63 0.32 - -
10/15 14:00 174.26 0.63 0.33 - -
10/15 13:00 174.28 0.63 0.32 - -
10/15 12:00 174.30 0.63 0.32 - -
10/15 11:00 174.32 0.63 0.33 - -
10/15 10:00 174.34 0.63 0.33 - -
10/15 09:00 174.36 0.63 0.33 - -
10/15 08:00 174.38 0.63 0.33 - -
10/15 07:00 欠測 0.63 0.32 - -
10/15 06:00 174.42 0.63 0.33 - -
10/15 05:00 174.44 0.63 0.32 - -
10/15 04:00 174.45 0.63 0.32 - -
10/15 03:00 174.47 0.63 0.32 - -
10/15 02:00 174.49 0.63 0.32 - -
10/15 01:00 174.51 0.63 0.32 - -
10/15 00:00 174.53 0.63 0.32 - -
10/14 23:00 174.55 0.63 0.33 - -
10/14 22:00 174.57 0.63 0.33 - -
10/14 21:00 174.58 0.63 0.32 - -
10/14 20:00 174.60 0.68 0.32 - -
10/14 19:00 174.62 0.68 0.32 - -
10/14 18:00 174.64 0.76 0.32 - -
10/14 17:00 174.66 0.76 0.32 - -
10/14 16:00 174.68 0.76 0.32 - -
10/14 15:00 174.70 0.71 0.32 - -
10/14 14:00 174.71 0.71 0.33 - -
10/14 13:00 174.73 0.71 0.33 - -
10/14 12:00 174.75 0.63 0.33 - -
10/14 11:00 174.77 0.63 0.33 - -
10/14 10:00 174.79 0.63 0.32 - -
10/14 09:00 174.81 0.63 0.32 - -
10/14 08:00 174.82 0.71 0.32 - -
10/14 07:00 174.84 0.71 0.33 - -
10/14 06:00 174.86 0.71 0.33 - -
10/14 05:00 174.88 0.71 0.32 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/16 06:20 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 06:10 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 06:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 05:50 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 05:40 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 05:30 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 05:20 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 05:10 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 05:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 04:50 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 04:40 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 04:30 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 04:20 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 04:10 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 04:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 03:50 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 03:40 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 03:30 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 03:20 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 03:10 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 03:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 02:50 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 02:40 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 02:30 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 02:20 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 02:10 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 02:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 01:50 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 01:40 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 01:30 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 01:20 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 01:10 174.25 0.56 0.32 - -
10/16 01:00 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 00:50 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 00:40 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 00:30 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 00:20 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 00:10 174.25 0.56 0.31 - -
10/16 00:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 23:50 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 23:40 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 23:30 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 23:20 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 23:10 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 23:00 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 22:50 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 22:40 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 22:30 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 22:20 174.25 0.56 0.32 - -
10/15 22:10 174.25 0.56 0.32 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。