柳頭首工(やなぎとうしゅこう)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 加古川かこがわ 管理者 農林水産省(近畿農政局)のうりんすいさんしょう(きんきのうせいきょく) 所在地 兵庫県多可郡多可町八千代区大和
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2025/08/28 09:10)

貯水位
----.--
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!0.32
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/28 09:00 - - 0.37 - -
08/28 08:00 - - 0.37 - -
08/28 07:00 - - 0.40 - -
08/28 06:00 - - 0.41 - -
08/28 05:00 - - 0.43 - -
08/28 04:00 - - 0.45 - -
08/28 03:00 - - 0.46 - -
08/28 02:00 - - 0.49 - -
08/28 01:00 - - 0.52 - -
08/28 00:00 - - 0.57 - -
08/27 23:00 - - 0.73 - -
08/27 22:00 - - 0.79 - -
08/27 21:00 - - 0.97 - -
08/27 20:00 - - 1.25 - -
08/27 19:00 - - 1.15 - -
08/27 18:00 - - 0.10 - -
08/27 17:00 - - 0.07 - -
08/27 16:00 - - 0.07 - -
08/27 15:00 - - 0.07 - -
08/27 14:00 - - 0.07 - -
08/27 13:00 - - 0.07 - -
08/27 12:00 - - 0.07 - -
08/27 11:00 - - 0.07 - -
08/27 10:00 - - 0.07 - -
08/27 09:00 - - 0.07 - -
08/27 08:00 - - 0.07 - -
08/27 07:00 - - 0.07 - -
08/27 06:00 - - 0.07 - -
08/27 05:00 - - 0.07 - -
08/27 04:00 - - 0.07 - -
08/27 03:00 - - 0.07 - -
08/27 02:00 - - 0.07 - -
08/27 01:00 - - 0.07 - -
08/27 00:00 - - 0.07 - -
08/26 23:00 - - 0.07 - -
08/26 22:00 - - 0.07 - -
08/26 21:00 - - 0.07 - -
08/26 20:00 - - 0.07 - -
08/26 19:00 - - 0.07 - -
08/26 18:00 - - 0.07 - -
08/26 17:00 - - 0.07 - -
08/26 16:00 - - 0.07 - -
08/26 15:00 - - 0.07 - -
08/26 14:00 - - 0.07 - -
08/26 13:00 - - 0.07 - -
08/26 12:00 - - 0.08 - -
08/26 11:00 - - 0.08 - -
08/26 10:00 - - 0.08 - -
08/26 09:00 - - 0.08 - -
08/26 08:00 - - 0.08 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/28 09:10 - - 0.32 - -
08/28 09:00 - - 0.37 - -
08/28 08:50 - - 0.37 - -
08/28 08:40 - - 0.37 - -
08/28 08:30 - - 0.37 - -
08/28 08:20 - - 0.37 - -
08/28 08:10 - - 0.37 - -
08/28 08:00 - - 0.37 - -
08/28 07:50 - - 0.37 - -
08/28 07:40 - - 0.37 - -
08/28 07:30 - - 0.37 - -
08/28 07:20 - - 0.37 - -
08/28 07:10 - - 0.37 - -
08/28 07:00 - - 0.40 - -
08/28 06:50 - - 0.40 - -
08/28 06:40 - - 0.40 - -
08/28 06:30 - - 0.40 - -
08/28 06:20 - - 0.40 - -
08/28 06:10 - - 0.40 - -
08/28 06:00 - - 0.41 - -
08/28 05:50 - - 0.41 - -
08/28 05:40 - - 0.41 - -
08/28 05:30 - - 0.41 - -
08/28 05:20 - - 0.41 - -
08/28 05:10 - - 0.41 - -
08/28 05:00 - - 0.43 - -
08/28 04:50 - - 0.43 - -
08/28 04:40 - - 0.43 - -
08/28 04:30 - - 0.43 - -
08/28 04:20 - - 0.43 - -
08/28 04:10 - - 0.43 - -
08/28 04:00 - - 0.45 - -
08/28 03:50 - - 0.45 - -
08/28 03:40 - - 0.45 - -
08/28 03:30 - - 0.45 - -
08/28 03:20 - - 0.45 - -
08/28 03:10 - - 0.45 - -
08/28 03:00 - - 0.46 - -
08/28 02:50 - - 0.46 - -
08/28 02:40 - - 0.46 - -
08/28 02:30 - - 0.46 - -
08/28 02:20 - - 0.46 - -
08/28 02:10 - - 0.46 - -
08/28 02:00 - - 0.49 - -
08/28 01:50 - - 0.49 - -
08/28 01:40 - - 0.49 - -
08/28 01:30 - - 0.49 - -
08/28 01:20 - - 0.49 - -
08/28 01:10 - - 0.49 - -
08/28 01:00 - - 0.52 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。