赤坂頭首工(あかさかとうしゅこう)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 加古川かこがわ 管理者 農林水産省(近畿農政局)のうりんすいさんしょう(きんきのうせいきょく) 所在地 兵庫県多可郡多可町八千代区門田
目的 - 型式 - 洪水調節方式 - 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2024/07/13 23:50)

貯水位
----.--
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!2.13
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/13 23:00 - - 2.13 - -
07/13 22:00 - - 2.13 - -
07/13 21:00 - - 2.13 - -
07/13 20:00 - - 2.13 - -
07/13 19:00 - - 1.56 - -
07/13 18:00 - - 1.56 - -
07/13 17:00 - - 1.56 - -
07/13 16:00 - - 2.13 - -
07/13 15:00 - - 1.56 - -
07/13 14:00 - - 1.56 - -
07/13 13:00 - - 1.56 - -
07/13 12:00 - - 1.56 - -
07/13 11:00 - - 2.13 - -
07/13 10:00 - - 2.89 - -
07/13 09:00 - - 2.89 - -
07/13 08:00 - - 2.89 - -
07/13 07:00 - - 2.89 - -
07/13 06:00 - - 2.89 - -
07/13 05:00 - - 2.89 - -
07/13 04:00 - - 2.89 - -
07/13 03:00 - - 2.89 - -
07/13 02:00 - - 2.89 - -
07/13 01:00 - - 2.89 - -
07/13 00:00 - - 2.89 - -
07/12 23:00 - - 2.89 - -
07/12 22:00 - - 2.89 - -
07/12 21:00 - - 2.89 - -
07/12 20:00 - - 2.89 - -
07/12 19:00 - - 2.89 - -
07/12 18:00 - - 3.65 - -
07/12 17:00 - - 3.65 - -
07/12 16:00 - - 3.65 - -
07/12 15:00 - - 3.65 - -
07/12 14:00 - - 3.65 - -
07/12 13:00 - - 3.65 - -
07/12 12:00 - - 3.65 - -
07/12 11:00 - - 3.65 - -
07/12 10:00 - - 3.65 - -
07/12 09:00 - - 2.89 - -
07/12 08:00 - - 2.89 - -
07/12 07:00 - - 2.89 - -
07/12 06:00 - - 2.89 - -
07/12 05:00 - - 2.89 - -
07/12 04:00 - - 2.89 - -
07/12 03:00 - - 3.65 - -
07/12 02:00 - - 3.65 - -
07/12 01:00 - - 3.65 - -
07/12 00:00 - - 3.65 - -
07/11 23:00 - - 3.65 - -
07/11 22:00 - - 3.65 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/13 23:50 - - 2.13 - -
07/13 23:40 - - 2.13 - -
07/13 23:30 - - 2.13 - -
07/13 23:20 - - 2.13 - -
07/13 23:10 - - 2.13 - -
07/13 23:00 - - 2.13 - -
07/13 22:50 - - 2.13 - -
07/13 22:40 - - 2.13 - -
07/13 22:30 - - 2.13 - -
07/13 22:20 - - 2.13 - -
07/13 22:10 - - 2.13 - -
07/13 22:00 - - 2.13 - -
07/13 21:50 - - 2.13 - -
07/13 21:40 - - 2.13 - -
07/13 21:30 - - 2.13 - -
07/13 21:20 - - 2.13 - -
07/13 21:10 - - 2.13 - -
07/13 21:00 - - 2.13 - -
07/13 20:50 - - 2.13 - -
07/13 20:40 - - 2.13 - -
07/13 20:30 - - 2.13 - -
07/13 20:20 - - 2.13 - -
07/13 20:10 - - 2.13 - -
07/13 20:00 - - 2.13 - -
07/13 19:50 - - 2.13 - -
07/13 19:40 - - 2.13 - -
07/13 19:30 - - 2.13 - -
07/13 19:20 - - 2.13 - -
07/13 19:10 - - 2.13 - -
07/13 19:00 - - 1.56 - -
07/13 18:50 - - 1.56 - -
07/13 18:40 - - 1.56 - -
07/13 18:30 - - 1.56 - -
07/13 18:20 - - 1.56 - -
07/13 18:10 - - 1.56 - -
07/13 18:00 - - 1.56 - -
07/13 17:50 - - 1.56 - -
07/13 17:40 - - 1.56 - -
07/13 17:30 - - 1.56 - -
07/13 17:20 - - 1.56 - -
07/13 17:10 - - 1.56 - -
07/13 17:00 - - 1.56 - -
07/13 16:50 - - 1.56 - -
07/13 16:40 - - 1.56 - -
07/13 16:30 - - 1.56 - -
07/13 16:20 - - 1.56 - -
07/13 16:10 - - 1.56 - -
07/13 16:00 - - 2.13 - -
07/13 15:50 - - 2.13 - -
07/13 15:40 - - 2.13 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。