権現ダム(ごんげんだむ)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 加古川かこがわ 管理者 兵庫県企業局ひょうごけんきぎょうきょく 所在地 兵庫県加古川市平荘町上原ひょうごけんかこがわしへいそうちょうかみはら
目的 I 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 32.6 堤頂長(m) 357.4 堤体積(千m3) 856.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
48.20
洪水時
最高水位(m)
49.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
6.52

現在の状況(2025/09/03 09:10)

貯水位
!!44.48
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/03 09:00 44.47 - - - -
09/03 08:00 44.47 - - - -
09/03 07:00 44.47 - - - -
09/03 06:00 44.46 - - - -
09/03 05:00 44.46 - - - -
09/03 04:00 44.45 - - - -
09/03 03:00 44.45 - - - -
09/03 02:00 44.44 - - - -
09/03 01:00 44.44 - - - -
09/03 00:00 44.44 - - - -
09/02 23:00 44.43 - - - -
09/02 22:00 44.43 - - - -
09/02 21:00 44.42 - - - -
09/02 20:00 44.42 - - - -
09/02 19:00 44.41 - - - -
09/02 18:00 44.41 - - - -
09/02 17:00 44.40 - - - -
09/02 16:00 44.40 - - - -
09/02 15:00 44.39 - - - -
09/02 14:00 44.39 - - - -
09/02 13:00 44.39 - - - -
09/02 12:00 44.38 - - - -
09/02 11:00 44.37 - - - -
09/02 10:00 44.37 - - - -
09/02 09:00 44.37 - - - -
09/02 08:00 44.36 - - - -
09/02 07:00 44.36 - - - -
09/02 06:00 44.35 - - - -
09/02 05:00 44.35 - - - -
09/02 04:00 44.34 - - - -
09/02 03:00 44.34 - - - -
09/02 02:00 44.33 - - - -
09/02 01:00 44.33 - - - -
09/02 00:00 44.32 - - - -
09/01 23:00 44.32 - - - -
09/01 22:00 44.31 - - - -
09/01 21:00 44.31 - - - -
09/01 20:00 44.31 - - - -
09/01 19:00 44.30 - - - -
09/01 18:00 44.30 - - - -
09/01 17:00 44.29 - - - -
09/01 16:00 44.29 - - - -
09/01 15:00 44.28 - - - -
09/01 14:00 44.28 - - - -
09/01 13:00 44.27 - - - -
09/01 12:00 44.27 - - - -
09/01 11:00 44.26 - - - -
09/01 10:00 44.26 - - - -
09/01 09:00 44.26 - - - -
09/01 08:00 44.25 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/03 09:10 44.48 - - - -
09/03 09:00 44.47 - - - -
09/03 08:50 44.47 - - - -
09/03 08:40 44.47 - - - -
09/03 08:30 44.47 - - - -
09/03 08:20 44.47 - - - -
09/03 08:10 44.47 - - - -
09/03 08:00 44.47 - - - -
09/03 07:50 44.47 - - - -
09/03 07:40 44.47 - - - -
09/03 07:30 44.47 - - - -
09/03 07:20 44.47 - - - -
09/03 07:10 44.47 - - - -
09/03 07:00 44.47 - - - -
09/03 06:50 44.47 - - - -
09/03 06:40 44.47 - - - -
09/03 06:30 44.47 - - - -
09/03 06:20 44.47 - - - -
09/03 06:10 44.47 - - - -
09/03 06:00 44.46 - - - -
09/03 05:50 44.46 - - - -
09/03 05:40 44.46 - - - -
09/03 05:30 44.46 - - - -
09/03 05:20 44.46 - - - -
09/03 05:10 44.46 - - - -
09/03 05:00 44.46 - - - -
09/03 04:50 44.46 - - - -
09/03 04:40 44.46 - - - -
09/03 04:30 44.46 - - - -
09/03 04:20 44.46 - - - -
09/03 04:10 44.46 - - - -
09/03 04:00 44.45 - - - -
09/03 03:50 44.45 - - - -
09/03 03:40 44.45 - - - -
09/03 03:30 44.45 - - - -
09/03 03:20 44.45 - - - -
09/03 03:10 44.45 - - - -
09/03 03:00 44.45 - - - -
09/03 02:50 44.45 - - - -
09/03 02:40 44.45 - - - -
09/03 02:30 44.45 - - - -
09/03 02:20 44.45 - - - -
09/03 02:10 44.45 - - - -
09/03 02:00 44.44 - - - -
09/03 01:50 44.44 - - - -
09/03 01:40 44.44 - - - -
09/03 01:30 44.44 - - - -
09/03 01:20 44.44 - - - -
09/03 01:10 44.44 - - - -
09/03 01:00 44.44 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。