権現ダム(ごんげんだむ)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 加古川かこがわ 管理者 兵庫県企業局ひょうごけんきぎょうきょく 所在地 兵庫県加古川市平荘町上原ひょうごけんかこがわしへいそうちょうかみはら
目的 I 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 32.6 堤頂長(m) 357.4 堤体積(千m3) 856.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
48.20
洪水時
最高水位(m)
49.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
6.52

現在の状況(2024/10/11 21:10)

貯水位
!!45.82
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/11 21:00 45.82 - - - -
10/11 20:00 45.81 - - - -
10/11 19:00 45.81 - - - -
10/11 18:00 45.80 - - - -
10/11 17:00 45.79 - - - -
10/11 16:00 45.79 - - - -
10/11 15:00 45.78 - - - -
10/11 14:00 45.78 - - - -
10/11 13:00 45.77 - - - -
10/11 12:00 45.77 - - - -
10/11 11:00 45.76 - - - -
10/11 10:00 45.75 - - - -
10/11 09:00 45.75 - - - -
10/11 08:00 45.74 - - - -
10/11 07:00 45.74 - - - -
10/11 06:00 45.73 - - - -
10/11 05:00 45.73 - - - -
10/11 04:00 45.72 - - - -
10/11 03:00 45.71 - - - -
10/11 02:00 45.71 - - - -
10/11 01:00 45.70 - - - -
10/11 00:00 45.70 - - - -
10/10 23:00 45.69 - - - -
10/10 22:00 45.68 - - - -
10/10 21:00 45.68 - - - -
10/10 20:00 45.67 - - - -
10/10 19:00 45.67 - - - -
10/10 18:00 45.66 - - - -
10/10 17:00 45.65 - - - -
10/10 16:00 45.65 - - - -
10/10 15:00 45.64 - - - -
10/10 14:00 45.64 - - - -
10/10 13:00 45.63 - - - -
10/10 12:00 45.63 - - - -
10/10 11:00 45.62 - - - -
10/10 10:00 45.61 - - - -
10/10 09:00 45.61 - - - -
10/10 08:00 45.60 - - - -
10/10 07:00 45.60 - - - -
10/10 06:00 45.59 - - - -
10/10 05:00 45.59 - - - -
10/10 04:00 45.58 - - - -
10/10 03:00 45.57 - - - -
10/10 02:00 45.57 - - - -
10/10 01:00 45.56 - - - -
10/10 00:00 45.55 - - - -
10/09 23:00 45.55 - - - -
10/09 22:00 45.54 - - - -
10/09 21:00 45.54 - - - -
10/09 20:00 45.53 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/11 21:10 45.82 - - - -
10/11 21:00 45.82 - - - -
10/11 20:50 45.82 - - - -
10/11 20:40 45.82 - - - -
10/11 20:30 45.82 - - - -
10/11 20:20 45.82 - - - -
10/11 20:10 45.82 - - - -
10/11 20:00 45.81 - - - -
10/11 19:50 45.81 - - - -
10/11 19:40 45.81 - - - -
10/11 19:30 45.81 - - - -
10/11 19:20 45.81 - - - -
10/11 19:10 45.81 - - - -
10/11 19:00 45.81 - - - -
10/11 18:50 45.81 - - - -
10/11 18:40 45.81 - - - -
10/11 18:30 45.81 - - - -
10/11 18:20 45.81 - - - -
10/11 18:10 45.81 - - - -
10/11 18:00 45.80 - - - -
10/11 17:50 45.80 - - - -
10/11 17:40 45.80 - - - -
10/11 17:30 45.80 - - - -
10/11 17:20 45.80 - - - -
10/11 17:10 45.80 - - - -
10/11 17:00 45.79 - - - -
10/11 16:50 45.79 - - - -
10/11 16:40 45.79 - - - -
10/11 16:30 45.79 - - - -
10/11 16:20 45.79 - - - -
10/11 16:10 45.79 - - - -
10/11 16:00 45.79 - - - -
10/11 15:50 45.79 - - - -
10/11 15:40 45.79 - - - -
10/11 15:30 45.79 - - - -
10/11 15:20 45.79 - - - -
10/11 15:10 45.79 - - - -
10/11 15:00 45.78 - - - -
10/11 14:50 45.78 - - - -
10/11 14:40 45.78 - - - -
10/11 14:30 45.78 - - - -
10/11 14:20 45.78 - - - -
10/11 14:10 45.78 - - - -
10/11 14:00 45.78 - - - -
10/11 13:50 45.78 - - - -
10/11 13:40 45.78 - - - -
10/11 13:30 45.78 - - - -
10/11 13:20 45.78 - - - -
10/11 13:10 45.78 - - - -
10/11 13:00 45.77 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。