岩屋ダム(いわやだむ)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 馬瀬川まぜがわ 管理者 水資源機構 木曽川上流ダム総合管理所(岩屋ダム管みずしげんきこういわやだむかんりしょ 所在地 岐阜県下呂市金山町卯野原6-27
目的 FAWIP 型式 ロックフィル 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 127.5 堤頂長(m) 366.0 堤体積(千m3) 5,780.0
最低水位
(m)
366.00
平常時
最高貯水位(m)
411.00
洪水時
最高水位(m)
424.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
421.50
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
300.00
計画最大放流量
(m3/s)
300.00
流域面積
(km2)
264.90
雨量観測所情報
雨量観測所 岩屋ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/07/10 15:10)

貯水位
!408.85
m
全流入量
!!29.95
m³/s
全放流量
!139.71
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/10 15:00 408.87 21.94 121.15 0.00 0.00
07/10 14:00 408.88 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 13:00 408.88 11.14 0.00 0.00 0.00
07/10 12:00 408.87 16.71 0.00 0.00 0.00
07/10 11:00 408.86 18.57 0.00 0.00 0.00
07/10 10:00 408.84 0.00 0.00 0.00 0.00
07/10 09:00 408.83 18.57 0.00 0.00 0.00
07/10 08:00 408.81 18.57 0.00 0.00 0.00
07/10 07:00 408.79 24.14 0.00 0.00 0.00
07/10 06:00 408.76 18.57 0.00 0.00 0.00
07/10 05:00 408.74 18.57 0.00 0.00 0.00
07/10 04:00 408.72 18.57 0.00 0.00 0.00
07/10 03:00 408.70 18.57 0.00 0.00 0.00
07/10 02:00 408.68 20.43 0.00 0.00 0.00
07/10 01:00 408.65 18.57 0.00 0.00 0.00
07/10 00:00 408.64 27.86 0.00 0.00 0.00
07/09 23:00 408.63 22.52 115.21 0.00 0.00
07/09 22:00 408.76 24.64 137.40 0.00 0.00
07/09 21:00 408.91 17.47 128.11 0.00 0.00
07/09 20:00 409.04 23.56 166.47 0.00 0.00
07/09 19:00 409.18 26.25 150.81 0.00 0.00
07/09 18:00 409.29 31.77 97.62 0.00 0.00
07/09 17:00 409.40 30.41 148.26 0.00 0.00
07/09 16:00 409.49 27.41 137.50 0.00 0.00
07/09 15:00 409.47 18.57 0.00 0.00 0.00
07/09 14:00 409.45 27.86 0.00 0.00 0.00
07/09 13:00 409.42 18.57 0.00 0.00 0.00
07/09 12:00 409.39 18.57 0.00 0.00 0.00
07/09 11:00 409.37 33.43 0.00 0.00 0.00
07/09 10:00 409.34 24.14 0.00 0.00 0.00
07/09 09:00 409.32 20.43 0.00 0.00 0.00
07/09 08:00 409.29 29.72 0.00 0.00 0.00
07/09 07:00 409.26 22.29 0.00 0.00 0.00
07/09 06:00 409.23 18.57 0.00 0.00 0.00
07/09 05:00 409.21 35.29 0.00 0.00 0.00
07/09 04:00 409.18 27.86 0.00 0.00 0.00
07/09 03:00 409.15 22.29 0.00 0.00 0.00
07/09 02:00 409.13 27.86 0.00 0.00 0.00
07/09 01:00 409.10 35.29 0.00 0.00 0.00
07/09 00:00 409.07 18.89 0.00 0.00 0.00
07/08 23:00 409.09 32.10 96.32 0.00 0.00
07/08 22:00 409.17 30.18 97.19 0.00 0.00
07/08 21:00 409.23 34.78 90.67 0.00 0.00
07/08 20:00 409.30 30.98 94.36 0.00 0.00
07/08 19:00 409.42 32.99 166.18 0.00 0.00
07/08 18:00 409.55 35.60 168.18 0.00 0.00
07/08 17:00 409.70 39.47 169.53 0.00 0.00
07/08 16:00 409.83 37.68 170.40 0.00 0.00
07/08 15:00 409.80 22.29 0.00 0.00 0.00
07/08 14:00 409.77 24.14 0.00 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/10 15:20 - - - - -
07/10 15:10 408.85 29.95 139.71 欠測 欠測
07/10 15:00 408.87 21.94 121.15 欠測 0.00
07/10 14:50 408.89 11.28 112.13 欠測 欠測
07/10 14:40 408.89 14.86 0.00 欠測 欠測
07/10 14:30 408.89 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 14:20 408.89 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 14:10 408.89 3.71 0.00 欠測 欠測
07/10 14:00 408.88 0.00 0.00 欠測 0.00
07/10 13:50 408.88 0.00 0.00 欠測 欠測
07/10 13:40 408.88 0.00 0.00 欠測 欠測
07/10 13:30 408.88 7.43 0.00 欠測 欠測
07/10 13:20 408.88 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 13:10 408.88 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 13:00 408.88 11.14 0.00 欠測 0.00
07/10 12:50 408.87 0.00 0.00 欠測 欠測
07/10 12:40 408.87 0.00 0.00 欠測 欠測
07/10 12:30 408.87 1.86 0.00 欠測 欠測
07/10 12:20 408.87 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 12:10 408.87 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 12:00 408.87 16.71 0.00 欠測 0.00
07/10 11:50 408.86 0.00 0.00 欠測 欠測
07/10 11:40 408.86 0.00 0.00 欠測 欠測
07/10 11:30 408.86 0.00 0.00 欠測 欠測
07/10 11:20 408.86 0.00 0.00 欠測 欠測
07/10 11:10 408.86 14.86 0.00 欠測 欠測
07/10 11:00 408.86 18.57 0.00 欠測 0.00
07/10 10:50 408.86 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 10:40 408.86 3.71 0.00 欠測 欠測
07/10 10:30 408.85 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 10:20 408.85 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 10:10 408.85 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 10:00 408.84 0.00 0.00 欠測 0.00
07/10 09:50 408.84 11.14 0.00 欠測 欠測
07/10 09:40 408.84 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 09:30 408.84 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 09:20 408.84 26.00 0.00 欠測 欠測
07/10 09:10 408.83 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 09:00 408.83 18.57 0.00 欠測 0.00
07/10 08:50 408.82 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 08:40 408.82 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 08:30 408.82 27.86 0.00 欠測 欠測
07/10 08:20 408.81 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 08:10 408.81 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 08:00 408.81 18.57 0.00 欠測 0.00
07/10 07:50 408.80 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 07:40 408.80 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 07:30 408.80 20.43 0.00 欠測 欠測
07/10 07:20 408.79 18.57 0.00 欠測 欠測
07/10 07:10 408.79 18.57 0.00 欠測 欠測

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。