下原ダム(しもはらだむ)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 飛騨川ひだがわ 管理者 中部電力(株)ちゅうぶでんりょくかぶしきかいしゃ 所在地 岐阜県下呂市大字福来字下登尾1091-6
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 23.9 堤頂長(m) 102.5 堤体積(千m3) 33.0
最低水位
(m)
266.22
平常時
最高貯水位(m)
268.30
洪水時
最高水位(m)
268.30
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
266.30
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
1,400.00
計画最大放流量
(m3/s)
3,130.00
流域面積
(km2)
1,147.00

現在の状況(2024/11/21 17:40)

貯水位
!265.05
m
全流入量
!!34.36
m³/s
全放流量
!!35.90
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/21 17:00 265.06 34.04 36.00 - -
11/21 16:00 265.09 30.23 36.20 - -
11/21 15:00 265.18 25.35 36.00 - -
11/21 14:00 265.34 24.49 35.90 - -
11/21 13:00 265.51 24.96 36.50 - -
11/21 12:00 265.68 24.08 37.20 - -
11/21 11:00 265.87 24.00 36.40 - -
11/21 10:00 266.05 24.55 35.40 - -
11/21 09:00 266.21 25.02 35.90 - -
11/21 08:00 266.37 25.02 36.40 - -
11/21 07:00 266.53 26.77 36.10 - -
11/21 06:00 266.66 31.48 35.50 - -
11/21 05:00 266.72 34.63 35.60 - -
11/21 04:00 266.74 35.46 35.70 - -
11/21 03:00 266.75 33.96 35.70 - -
11/21 02:00 266.78 33.26 35.80 - -
11/21 01:00 266.82 33.37 35.90 - -
11/21 00:00 266.86 32.71 36.10 - -
11/20 23:00 266.91 32.82 36.20 - -
11/20 22:00 266.96 32.93 36.30 - -
11/20 21:00 267.01 33.85 36.50 - -
11/20 20:00 267.05 32.36 36.60 - -
11/20 19:00 267.11 33.28 36.80 - -
11/20 18:00 267.16 32.57 36.90 - -
11/20 17:00 267.22 32.71 36.20 - -
11/20 16:00 267.27 32.84 36.40 - -
11/20 15:00 267.32 32.99 36.50 - -
11/20 14:00 267.37 32.29 36.70 - -
11/20 13:00 267.43 32.41 36.80 - -
11/20 12:00 267.49 32.54 37.00 - -
11/20 11:00 267.55 33.49 37.10 - -
11/20 10:00 267.60 32.76 37.30 - -
11/20 09:00 267.66 33.72 37.40 - -
11/20 08:00 267.71 35.49 37.50 - -
11/20 07:00 267.74 35.57 37.60 - -
11/20 06:00 267.77 35.64 37.70 - -
11/20 05:00 267.80 35.71 37.70 - -
11/20 04:00 267.83 34.93 37.80 - -
11/20 03:00 267.87 35.87 37.90 - -
11/20 02:00 267.90 35.92 38.00 - -
11/20 01:00 267.93 36.87 38.10 - -
11/20 00:00 267.95 37.76 39.80 - -
11/19 23:00 267.98 38.72 39.90 - -
11/19 22:00 268.00 37.90 40.00 - -
11/19 21:00 268.03 37.97 40.10 - -
11/19 20:00 268.06 38.04 40.20 - -
11/19 19:00 268.09 37.24 40.30 - -
11/19 18:00 268.13 38.22 40.40 - -
11/19 17:00 268.16 39.23 36.90 - -
11/19 16:00 268.14 40.00 36.80 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
11/21 17:50 - - - - -
11/21 17:40 265.05 34.36 35.90 - -
11/21 17:30 265.05 34.87 35.90 - -
11/21 17:20 265.06 33.22 35.90 - -
11/21 17:10 265.06 34.98 35.90 - -
11/21 17:00 265.06 34.04 36.00 - -
11/21 16:50 265.07 34.49 35.90 - -
11/21 16:40 265.07 34.33 35.90 - -
11/21 16:30 265.08 33.04 36.00 - -
11/21 16:20 265.08 33.76 36.00 - -
11/21 16:10 265.08 33.34 36.00 - -
11/21 16:00 265.09 30.23 36.20 - -
11/21 15:50 265.10 30.28 36.10 - -
11/21 15:40 265.11 28.89 36.10 - -
11/21 15:30 265.12 27.53 36.10 - -
11/21 15:20 265.13 26.75 36.20 - -
11/21 15:10 265.15 25.68 36.30 - -
11/21 15:00 265.18 25.35 36.00 - -
11/21 14:50 265.21 25.72 36.50 - -
11/21 14:40 265.24 25.31 36.60 - -
11/21 14:30 265.26 25.47 36.70 - -
11/21 14:20 265.29 25.09 35.40 - -
11/21 14:10 265.32 24.86 35.50 - -
11/21 14:00 265.34 24.49 35.90 - -
11/21 13:50 265.37 24.54 35.70 - -
11/21 13:40 265.39 24.49 35.80 - -
11/21 13:30 265.42 24.68 35.90 - -
11/21 13:20 265.45 24.45 36.00 - -
11/21 13:10 265.48 24.67 36.10 - -
11/21 13:00 265.51 24.96 36.50 - -
11/21 12:50 265.54 24.39 36.30 - -
11/21 12:40 265.57 24.22 36.40 - -
11/21 12:30 265.60 24.47 36.50 - -
11/21 12:20 265.63 23.99 36.60 - -
11/21 12:10 265.66 23.88 36.70 - -
11/21 12:00 265.68 24.08 37.20 - -
11/21 11:50 265.72 24.25 37.00 - -
11/21 11:40 265.75 23.97 37.10 - -
11/21 11:30 265.78 23.86 37.20 - -
11/21 11:20 265.81 24.24 37.30 - -
11/21 11:10 265.85 24.15 37.40 - -
11/21 11:00 265.87 24.00 36.40 - -
11/21 10:50 265.91 25.26 37.60 - -
11/21 10:40 265.94 24.76 37.70 - -
11/21 10:30 265.97 24.77 34.90 - -
11/21 10:20 266.00 24.24 35.00 - -
11/21 10:10 266.02 24.58 35.00 - -
11/21 10:00 266.05 24.55 35.40 - -
11/21 09:50 266.08 24.71 35.20 - -
11/21 09:40 266.10 24.58 35.30 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。