下原ダム(しもはらだむ)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 飛騨川ひだがわ 管理者 中部電力(株)ちゅうぶでんりょくかぶしきかいしゃ 所在地 岐阜県下呂市大字福来字下登尾1091-6
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 23.9 堤頂長(m) 102.5 堤体積(千m3) 33.0
最低水位
(m)
266.22
平常時
最高貯水位(m)
268.30
洪水時
最高水位(m)
268.30
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
266.30
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
1,400.00
計画最大放流量
(m3/s)
3,130.00
流域面積
(km2)
1,147.00

現在の状況(2024/08/22 19:50)

貯水位
!266.68
m
全流入量
!!31.08
m³/s
全放流量
!!38.40
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/22 20:00 - - - - -
08/22 19:00 266.79 32.41 38.90 - -
08/22 18:00 266.91 32.67 39.30 - -
08/22 17:00 267.03 32.89 39.70 - -
08/22 16:00 267.15 33.12 40.00 - -
08/22 15:00 267.27 34.26 40.40 - -
08/22 14:00 267.38 34.52 40.70 - -
08/22 13:00 267.49 36.38 41.00 - -
08/22 12:00 267.58 37.41 41.30 - -
08/22 11:00 267.66 34.18 41.50 - -
08/22 10:00 267.78 31.85 41.90 - -
08/22 09:00 267.93 37.28 42.30 - -
08/22 08:00 268.02 39.17 40.70 - -
08/22 07:00 268.07 38.86 19.30 - -
08/22 06:00 267.88 31.24 18.90 - -
08/22 05:00 267.77 30.96 18.70 - -
08/22 04:00 267.66 30.70 18.60 - -
08/22 03:00 267.55 33.68 18.40 - -
08/22 02:00 267.40 30.84 12.50 - -
08/22 01:00 267.21 20.81 12.30 - -
08/22 00:00 267.14 15.93 12.30 - -
08/21 23:00 267.13 15.91 12.20 - -
08/21 22:00 267.12 15.91 12.20 - -
08/21 21:00 267.11 19.86 12.20 - -
08/21 20:00 267.05 22.18 17.70 - -
08/21 19:00 267.03 23.03 17.80 - -
08/21 18:00 267.00 22.99 17.80 - -
08/21 17:00 266.97 22.16 17.70 - -
08/21 16:00 266.95 23.69 17.70 - -
08/21 15:00 266.91 23.62 17.60 - -
08/21 14:00 266.87 22.78 17.60 - -
08/21 13:00 266.84 21.95 17.60 - -
08/21 12:00 266.82 20.39 17.50 - -
08/21 11:00 266.82 15.74 17.60 - -
08/21 10:00 266.88 12.68 17.70 - -
08/21 09:00 266.98 11.93 17.80 - -
08/21 08:00 267.09 12.77 18.00 - -
08/21 07:00 267.19 15.27 12.40 - -
08/21 06:00 267.19 14.37 12.30 - -
08/21 05:00 267.20 15.18 12.30 - -
08/21 04:00 267.20 15.99 12.30 - -
08/21 03:00 267.19 15.17 12.30 - -
08/21 02:00 267.19 16.78 12.30 - -
08/21 01:00 267.17 17.56 12.30 - -
08/21 00:00 267.14 16.73 12.30 - -
08/20 23:00 267.12 19.10 12.20 - -
08/20 22:00 267.07 22.19 12.20 - -
08/20 21:00 266.98 26.66 12.00 - -
08/20 20:00 266.83 25.40 24.10 - -
08/20 19:00 266.85 26.88 25.60 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/22 20:00 - - - - -
08/22 19:50 266.68 31.08 38.40 - -
08/22 19:40 266.70 31.27 38.50 - -
08/22 19:30 266.72 31.22 38.50 - -
08/22 19:20 266.74 31.27 38.60 - -
08/22 19:10 266.76 31.23 38.70 - -
08/22 19:00 266.79 32.41 38.90 - -
08/22 18:50 266.81 31.80 38.80 - -
08/22 18:40 266.83 31.71 38.90 - -
08/22 18:30 266.85 31.90 38.90 - -
08/22 18:20 266.87 32.08 39.00 - -
08/22 18:10 266.89 32.41 39.10 - -
08/22 18:00 266.91 32.67 39.30 - -
08/22 17:50 266.93 33.08 39.20 - -
08/22 17:40 266.95 33.22 39.20 - -
08/22 17:30 266.97 33.40 39.30 - -
08/22 17:20 266.99 33.33 39.40 - -
08/22 17:10 267.01 33.14 39.40 - -
08/22 17:00 267.03 32.89 39.70 - -
08/22 16:50 267.05 32.63 39.60 - -
08/22 16:40 267.07 32.75 39.60 - -
08/22 16:30 267.09 32.73 39.70 - -
08/22 16:20 267.11 32.77 39.70 - -
08/22 16:10 267.13 32.73 39.80 - -
08/22 16:00 267.15 33.12 40.00 - -
08/22 15:50 267.17 32.96 39.90 - -
08/22 15:40 267.19 32.99 40.00 - -
08/22 15:30 267.21 33.50 40.00 - -
08/22 15:20 267.23 33.27 40.10 - -
08/22 15:10 267.25 33.46 40.10 - -
08/22 15:00 267.27 34.26 40.40 - -
08/22 14:50 267.29 34.01 40.30 - -
08/22 14:40 267.31 34.45 40.30 - -
08/22 14:30 267.33 34.41 40.40 - -
08/22 14:20 267.34 34.39 40.40 - -
08/22 14:10 267.36 34.52 40.50 - -
08/22 14:00 267.38 34.52 40.70 - -
08/22 13:50 267.40 34.54 40.60 - -
08/22 13:40 267.42 34.53 40.70 - -
08/22 13:30 267.44 35.05 40.70 - -
08/22 13:20 267.45 35.16 40.70 - -
08/22 13:10 267.47 35.02 40.80 - -
08/22 13:00 267.49 36.38 41.00 - -
08/22 12:50 267.51 35.39 40.90 - -
08/22 12:40 267.52 35.74 41.00 - -
08/22 12:30 267.54 36.14 41.00 - -
08/22 12:20 267.56 36.54 41.10 - -
08/22 12:10 267.57 36.74 41.10 - -
08/22 12:00 267.58 37.41 41.30 - -
08/22 11:50 267.60 37.40 41.20 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。