高根第1ダム(たかねだい1だむ)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 飛騨川ひだがわ 管理者 中部電力(株)ちゅうぶでんりょくかぶしきかいしゃ 所在地 岐阜県高山市高根町大字上ヶ洞字髭多山74
目的 P 型式 アーチ 洪水調節方式 - 堤高(m) 133.0 堤頂長(m) 276.4 堤体積(千m3) 330.0
最低水位
(m)
1,035.00
平常時
最高貯水位(m)
1,080.00
洪水時
最高水位(m)
1,080.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(01/01~12/31)(m)
1,077.50
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
650.00
流域面積
(km2)
125.00

現在の状況(2025/08/11 08:20)

貯水位
1062.72
m
全流入量
!!39.49
m³/s
全放流量
!!36.96
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/11 08:00 1,062.72 39.31 36.96 - -
08/11 07:00 1,062.71 39.31 36.96 - -
08/11 06:00 1,062.70 34.96 39.66 - -
08/11 05:00 1,062.72 39.13 43.84 - -
08/11 04:00 1,062.74 32.76 56.34 - -
08/11 03:00 1,062.84 38.04 68.79 - -
08/11 02:00 1,062.97 43.19 68.71 - -
08/11 01:00 1,063.08 47.23 67.99 - -
08/11 00:00 1,063.17 56.94 68.50 - -
08/10 23:00 1,063.22 63.64 68.27 - -
08/10 22:00 1,063.24 47.32 68.18 - -
08/10 21:00 1,063.33 47.37 68.28 - -
08/10 20:00 1,063.42 54.39 68.36 - -
08/10 19:00 1,063.48 73.41 68.75 - -
08/10 18:00 1,063.46 84.04 67.75 - -
08/10 17:00 1,063.39 82.32 68.38 - -
08/10 16:00 1,063.33 48.11 69.02 - -
08/10 15:00 1,063.42 23.65 25.98 - -
08/10 14:00 1,063.43 13.95 0.00 - -
08/10 13:00 1,063.37 11.61 0.00 - -
08/10 12:00 1,063.32 6.96 0.00 - -
08/10 11:00 1,063.29 4.63 0.00 - -
08/10 10:00 1,063.27 6.95 0.00 - -
08/10 09:00 1,063.24 6.94 0.00 - -
08/10 08:00 1,063.21 4.62 0.00 - -
08/10 07:00 1,063.19 4.62 0.00 - -
08/10 06:00 1,063.17 4.62 0.00 - -
08/10 05:00 1,063.15 4.62 0.00 - -
08/10 04:00 1,063.13 4.61 0.00 - -
08/10 03:00 1,063.11 4.61 0.00 - -
08/10 02:00 1,063.09 4.61 0.00 - -
08/10 01:00 1,063.07 4.61 0.00 - -
08/10 00:00 1,063.05 4.60 0.00 - -
08/09 23:00 1,063.03 2.30 0.00 - -
08/09 22:00 1,063.02 4.60 0.00 - -
08/09 21:00 1,063.00 7.50 32.83 - -
08/09 20:00 1,063.11 0.00 63.49 - -
08/09 19:00 1,063.39 5.35 51.98 - -
08/09 18:00 1,063.59 4.67 0.00 - -
08/09 17:00 1,063.57 4.67 0.00 - -
08/09 16:00 1,063.55 2.34 0.00 - -
08/09 15:00 1,063.54 4.67 0.00 - -
08/09 14:00 1,063.52 4.67 0.00 - -
08/09 13:00 1,063.50 4.66 0.00 - -
08/09 12:00 1,063.48 2.33 0.00 - -
08/09 11:00 1,063.47 4.66 0.00 - -
08/09 10:00 1,063.45 2.33 0.00 - -
08/09 09:00 1,063.44 5.64 0.00 - -
08/09 08:00 1,063.10 0.00 0.00 - -
08/09 07:00 1,062.87 0.00 0.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/11 08:30 - - - - -
08/11 08:20 1,062.72 39.49 36.96 - -
08/11 08:10 1,062.72 39.49 36.96 - -
08/11 08:00 1,062.72 39.31 36.96 - -
08/11 07:50 1,062.71 36.96 36.96 - -
08/11 07:40 1,062.71 36.96 36.96 - -
08/11 07:30 1,062.71 36.96 36.96 - -
08/11 07:20 1,062.71 36.96 36.96 - -
08/11 07:10 1,062.71 36.96 36.96 - -
08/11 07:00 1,062.71 39.31 36.96 - -
08/11 06:50 1,062.71 36.96 36.96 - -
08/11 06:40 1,062.70 37.01 36.96 - -
08/11 06:30 1,062.71 37.56 36.96 - -
08/11 06:20 1,062.71 37.51 36.96 - -
08/11 06:10 1,062.70 37.24 36.96 - -
08/11 06:00 1,062.70 34.96 39.66 - -
08/11 05:50 1,062.70 32.94 36.96 - -
08/11 05:40 1,062.71 32.40 36.96 - -
08/11 05:30 1,062.71 36.90 36.96 - -
08/11 05:20 1,062.71 37.71 43.83 - -
08/11 05:10 1,062.71 36.64 43.83 - -
08/11 05:00 1,062.72 39.13 43.84 - -
08/11 04:50 1,062.72 38.20 43.83 - -
08/11 04:40 1,062.73 39.33 43.84 - -
08/11 04:30 1,062.73 42.14 43.84 - -
08/11 04:20 1,062.74 38.56 43.84 - -
08/11 04:10 1,062.74 36.54 43.84 - -
08/11 04:00 1,062.74 32.76 56.34 - -
08/11 03:50 1,062.75 14.33 43.84 - -
08/11 03:40 1,062.75 19.83 50.55 - -
08/11 03:30 1,062.77 29.35 60.04 - -
08/11 03:20 1,062.79 34.38 68.18 - -
08/11 03:10 1,062.81 35.80 69.11 - -
08/11 03:00 1,062.84 38.04 68.79 - -
08/11 02:50 1,062.86 33.63 66.07 - -
08/11 02:40 1,062.88 35.77 71.82 - -
08/11 02:30 1,062.91 39.22 68.60 - -
08/11 02:20 1,062.94 39.25 70.71 - -
08/11 02:10 1,062.95 38.88 68.97 - -
08/11 02:00 1,062.97 43.19 68.71 - -
08/11 01:50 1,063.00 39.58 69.42 - -
08/11 01:40 1,063.01 42.14 68.35 - -
08/11 01:30 1,063.03 45.59 69.03 - -
08/11 01:20 1,063.06 42.39 70.62 - -
08/11 01:10 1,063.07 43.44 67.88 - -
08/11 01:00 1,063.08 47.23 67.99 - -
08/11 00:50 1,063.11 40.77 68.47 - -
08/11 00:40 1,063.12 41.79 66.80 - -
08/11 00:30 1,063.13 42.96 68.04 - -
08/11 00:20 1,063.15 50.43 68.88 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。