木曽川大堰(利水)(きそがわおおぜき)

open_in_new
水系 木曽川きそがわ 河川 木曽川きそがわ 管理者 水資源機構 木曽川中下流用水総合管理所みずしげんきこうきそがわちゅうかりゅうようすい 所在地 愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東26-1
目的 AWI 型式 洪水調節方式 - 堤高(m) 4.2 堤頂長(m) 586.8 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2026/05/05 14:40)

貯水位
!!!3.66
m
全流入量
!667.87
m³/s
全放流量
!654.49
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/05 14:00 3.65 672.02 658.64 - -
05/05 13:00 3.65 699.57 685.27 - -
05/05 12:00 3.65 704.67 690.37 - -
05/05 11:00 3.66 711.52 697.22 - -
05/05 10:00 3.65 701.45 687.15 - -
05/05 09:00 3.67 707.65 692.40 - -
05/05 08:00 3.65 705.63 692.25 - -
05/05 07:00 3.65 729.50 717.96 - -
05/05 06:00 3.65 738.96 727.42 - -
05/05 05:00 3.65 737.64 726.10 - -
05/05 04:00 3.65 783.64 772.10 - -
05/05 03:00 3.65 815.06 802.61 - -
05/05 02:00 3.65 852.33 839.88 - -
05/05 01:00 3.63 865.67 855.78 - -
05/05 00:00 3.65 872.66 862.77 - -
05/04 23:00 3.64 971.46 959.92 - -
05/04 22:00 3.62 1,023.51 1,011.97 - -
05/04 21:00 3.62 1,297.06 1,285.52 - -
05/04 20:00 3.61 1,543.79 1,536.19 - -
05/04 19:00 3.72 1,472.78 1,461.24 - -
05/04 18:00 3.91 1,574.24 1,562.70 - -
05/04 17:00 4.06 1,664.37 1,652.83 - -
05/04 16:00 4.16 1,746.18 1,732.80 - -
05/04 15:00 4.23 1,786.11 1,771.81 - -
05/04 14:00 4.21 1,777.26 1,763.88 - -
05/04 13:00 4.13 1,718.04 1,702.79 - -
05/04 12:00 3.94 1,596.17 1,580.92 - -
05/04 11:00 3.71 1,467.21 1,451.96 - -
05/04 10:00 3.62 1,704.17 1,689.87 - -
05/04 09:00 3.63 2,086.49 2,075.80 - -
05/04 08:00 3.63 1,637.61 1,624.23 - -
05/04 07:00 3.60 1,169.89 1,158.35 - -
05/04 06:00 3.60 945.20 933.66 - -
05/04 05:00 3.61 742.15 730.61 - -
05/04 04:00 3.61 624.68 614.79 - -
05/04 03:00 3.60 571.52 562.40 - -
05/04 02:00 3.63 508.28 497.59 - -
05/04 01:00 3.63 370.94 360.25 - -
05/04 00:00 3.62 363.92 353.23 - -
05/03 23:00 3.62 359.18 348.49 - -
05/03 22:00 3.62 329.62 318.93 - -
05/03 21:00 3.62 299.42 288.73 - -
05/03 20:00 3.62 291.48 280.79 - -
05/03 19:00 3.62 301.78 289.33 - -
05/03 18:00 3.62 316.98 305.44 - -
05/03 17:00 3.64 367.73 356.19 - -
05/03 16:00 3.66 323.42 310.04 - -
05/03 15:00 3.66 323.42 310.04 - -
05/03 14:00 3.66 323.42 310.04 - -
05/03 13:00 3.66 323.29 309.91 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/05 14:40 3.66 667.87 654.49 - -
05/05 14:30 3.66 667.45 654.07 - -
05/05 14:20 3.65 672.96 659.58 - -
05/05 14:10 3.65 672.49 659.11 - -
05/05 14:00 3.65 672.02 658.64 - -
05/05 13:50 3.65 700.56 687.18 - -
05/05 13:40 3.65 701.48 687.18 - -
05/05 13:30 3.65 701.01 686.71 - -
05/05 13:20 3.65 700.54 686.24 - -
05/05 13:10 3.65 700.04 685.74 - -
05/05 13:00 3.65 699.57 685.27 - -
05/05 12:50 3.65 698.56 684.26 - -
05/05 12:40 3.65 欠測 683.25 - -
05/05 12:30 3.65 欠測 682.22 - -
05/05 12:20 3.65 694.41 680.11 - -
05/05 12:10 3.64 695.20 680.90 - -
05/05 12:00 3.65 704.67 690.37 - -
05/05 11:50 3.65 703.62 689.32 - -
05/05 11:40 3.65 701.42 687.12 - -
05/05 11:30 3.65 700.27 685.97 - -
05/05 11:20 3.66 708.46 694.16 - -
05/05 11:10 3.66 707.39 693.09 - -
05/05 11:00 3.66 711.52 697.22 - -
05/05 10:50 3.66 709.26 694.96 - -
05/05 10:40 3.66 708.08 693.78 - -
05/05 10:30 3.66 706.90 692.60 - -
05/05 10:20 3.66 704.63 690.33 - -
05/05 10:10 3.66 703.54 689.24 - -
05/05 10:00 3.65 701.45 687.15 - -
05/05 09:50 3.66 712.74 698.44 - -
05/05 09:40 3.66 712.46 697.21 - -
05/05 09:30 3.66 712.46 697.21 - -
05/05 09:20 3.66 711.33 696.08 - -
05/05 09:10 3.66 710.09 694.84 - -
05/05 09:00 3.67 707.65 692.40 - -
05/05 08:50 3.67 708.85 693.60 - -
05/05 08:40 3.67 709.92 694.67 - -
05/05 08:30 3.68 698.30 683.05 - -
05/05 08:20 3.66 669.77 655.47 - -
05/05 08:10 3.65 669.40 656.02 - -
05/05 08:00 3.65 705.63 692.25 - -
05/05 07:50 3.65 704.70 692.25 - -
05/05 07:40 3.65 706.01 693.56 - -
05/05 07:30 3.65 707.32 694.87 - -
05/05 07:20 3.65 708.64 696.19 - -
05/05 07:10 3.65 708.64 696.19 - -
05/05 07:00 3.65 729.50 717.96 - -
05/05 06:50 3.65 730.87 719.33 - -
05/05 06:40 3.65 732.24 720.70 - -
05/05 06:30 3.65 733.61 722.07 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。