宇奈月ダム(うなづきだむ)

open_in_new
水系 黒部川くろべがわ 河川 黒部川くろべがわ 管理者 黒部河川事務所くろべかせんじむしょ 所在地 富山県黒部市宇奈月町音澤とやまけんくろべしうなづきまちおとざわ
目的 FWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 97.0 堤頂長(m) 190.0 堤体積(千m3) 510.0
最低水位
(m)
220.00
平常時
最高貯水位(m)
245.00
洪水時
最高水位(m)
260.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
258.50
設計
最高水位(m)
261.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/21~09/30)(m)
242.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
650.00
計画最大放流量
(m3/s)
6,200.00
流域面積
(km2)
617.50
雨量観測所情報
雨量観測所 宇奈月ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2024/09/11 22:50)

貯水位
!241.08
m
全流入量
!!46.64
m³/s
全放流量
!!44.00
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/11 22:00 241.07 46.00 45.10 0.00 0.00
09/11 21:00 241.06 46.87 44.20 0.00 0.00
09/11 20:00 241.05 46.80 44.50 0.00 0.00
09/11 19:00 241.03 47.73 44.40 0.00 0.00
09/11 18:00 241.01 47.93 44.00 0.00 0.00
09/11 17:00 240.99 47.29 47.00 0.00 0.00
09/11 16:00 240.97 47.83 45.50 0.00 0.00
09/11 15:00 240.95 48.13 45.40 0.00 0.00
09/11 14:00 240.93 48.35 45.60 0.00 0.00
09/11 13:00 240.91 44.80 44.80 0.00 0.00
09/11 12:00 240.90 56.91 55.40 0.00 0.00
09/11 11:00 240.91 56.91 54.00 0.00 0.00
09/11 10:00 240.89 47.60 55.20 0.00 0.00
09/11 09:00 240.91 47.64 55.70 0.00 0.00
09/11 08:00 240.98 48.84 56.10 0.00 0.00
09/11 07:00 241.05 39.21 54.90 0.00 0.00
09/11 06:00 241.13 47.48 55.20 0.00 0.00
09/11 05:00 241.20 42.12 57.20 0.00 0.00
09/11 04:00 241.28 50.91 58.60 0.00 0.00
09/11 03:00 241.35 49.50 56.50 0.00 0.00
09/11 02:00 241.42 50.35 57.40 0.00 0.00
09/11 01:00 241.49 50.90 59.30 0.00 0.00
09/11 00:00 241.54 61.55 57.40 0.00 0.00
09/10 23:00 241.54 61.55 58.10 0.00 0.00
09/10 22:00 241.49 72.32 56.10 0.00 0.20
09/10 21:00 241.38 72.80 56.10 0.00 0.20
09/10 20:00 241.27 72.29 55.40 0.00 0.20
09/10 19:00 241.13 71.46 57.50 0.00 0.20
09/10 18:00 241.01 70.85 56.50 0.00 0.20
09/10 17:00 240.88 70.65 55.00 0.10 0.20
09/10 16:00 240.81 49.76 54.90 0.00 0.10
09/10 15:00 240.86 51.31 59.30 0.00 0.10
09/10 14:00 240.93 50.30 55.30 0.10 0.10
09/10 13:00 240.95 50.65 44.80 0.00 0.00
09/10 12:00 240.92 44.48 43.80 0.00 0.00
09/10 11:00 240.91 48.04 44.00 0.00 0.00
09/10 10:00 240.91 48.04 43.90 0.00 0.00
09/10 09:00 240.89 46.49 43.10 0.00 0.00
09/10 08:00 240.86 45.58 44.10 0.00 0.00
09/10 07:00 240.85 47.68 44.00 0.00 0.00
09/10 06:00 240.83 46.22 45.50 0.00 0.00
09/10 05:00 240.82 46.51 45.20 0.00 0.00
09/10 04:00 240.80 47.14 45.00 0.00 0.00
09/10 03:00 240.79 46.97 44.30 0.00 0.00
09/10 02:00 240.77 46.80 43.20 0.00 0.00
09/10 01:00 240.75 47.10 44.80 0.00 0.00
09/10 00:00 240.73 46.99 44.50 0.00 0.10
09/09 23:00 240.71 47.64 44.40 0.00 0.10
09/09 22:00 240.69 46.19 44.20 0.00 0.10
09/09 21:00 240.68 46.08 44.20 0.00 0.10
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/11 22:50 241.08 46.64 44.00 0.00 0.00
09/11 22:40 241.08 46.64 44.70 0.00 0.00
09/11 22:30 241.08 46.64 44.00 0.00 0.00
09/11 22:20 241.08 46.64 44.40 0.00 0.00
09/11 22:10 241.08 46.64 44.00 0.00 0.00
09/11 22:00 241.07 46.00 45.10 0.00 0.00
09/11 21:50 241.07 46.00 45.70 0.00 0.00
09/11 21:40 241.07 46.00 43.60 0.00 0.00
09/11 21:30 241.07 46.00 44.00 0.00 0.00
09/11 21:20 241.06 46.87 44.40 0.00 0.00
09/11 21:10 241.06 46.87 44.40 0.00 0.00
09/11 21:00 241.06 46.87 44.20 0.00 0.00
09/11 20:50 241.06 46.87 43.80 0.00 0.00
09/11 20:40 241.06 46.87 43.70 0.00 0.00
09/11 20:30 241.05 46.80 44.60 0.00 0.00
09/11 20:20 241.05 46.80 45.10 0.00 0.00
09/11 20:10 241.05 46.80 45.00 0.00 0.00
09/11 20:00 241.05 46.80 44.50 0.00 0.00
09/11 19:50 241.04 47.10 43.70 0.00 0.00
09/11 19:40 241.04 47.10 45.20 0.00 0.00
09/11 19:30 241.04 47.10 44.50 0.00 0.00
09/11 19:20 241.03 47.73 44.60 0.00 0.00
09/11 19:10 241.03 47.73 44.60 0.00 0.00
09/11 19:00 241.03 47.73 44.40 0.00 0.00
09/11 18:50 241.02 46.81 44.70 0.00 0.00
09/11 18:40 241.02 46.81 44.50 0.00 0.00
09/11 18:30 241.02 46.81 44.60 0.00 0.00
09/11 18:20 241.01 47.93 44.60 0.00 0.00
09/11 18:10 241.01 47.93 44.30 0.00 0.00
09/11 18:00 241.01 47.93 44.00 0.00 0.00
09/11 17:50 241.00 47.68 44.80 0.00 0.00
09/11 17:40 241.00 47.68 43.70 0.00 0.00
09/11 17:30 241.00 47.68 44.10 0.00 0.00
09/11 17:20 240.99 47.29 45.20 0.00 0.00
09/11 17:10 240.99 47.29 44.50 0.00 0.00
09/11 17:00 240.99 47.29 47.00 0.00 0.00
09/11 16:50 240.98 47.19 44.70 0.00 0.00
09/11 16:40 240.98 47.19 44.90 0.00 0.00
09/11 16:30 240.98 47.19 44.80 0.00 0.00
09/11 16:20 240.97 47.83 45.10 0.00 0.00
09/11 16:10 240.97 47.83 44.90 0.00 0.00
09/11 16:00 240.97 47.83 45.50 0.00 0.00
09/11 15:50 240.97 47.83 45.20 0.00 0.00
09/11 15:40 240.96 47.84 45.40 0.00 0.00
09/11 15:30 240.96 47.84 45.60 0.00 0.00
09/11 15:20 240.96 47.84 45.20 0.00 0.00
09/11 15:10 240.95 48.13 46.00 0.00 0.00
09/11 15:00 240.95 48.13 45.40 0.00 0.00
09/11 14:50 240.95 48.13 45.30 0.00 0.00
09/11 14:40 240.94 48.03 46.00 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。