大町ダム(おおまちだむ)

open_in_new
水系 信濃川しなのがわ 河川 高瀬川たかせがわ 管理者 大町ダム管理所おおまちだむかんりしょ 所在地 長野県大町市平2112-71ながのけんおおまちしたいら
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 107.0 堤頂長(m) 338.0 堤体積(千m3) 766.0
最低水位
(m)
861.90
平常時
最高貯水位(m)
900.00
洪水時
最高水位(m)
904.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
902.80
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/01~09/30)(m)
878.50
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
200.00
計画最大放流量
(m3/s)
25.00
流域面積
(km2)
193.00
雨量観測所情報
雨量観測所 大町ダム流域
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/07/07 14:40)

貯水位
!879.18
m
全流入量
!!32.76
m³/s
全放流量
!!24.57
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/07 14:00 879.15 33.53 24.43 0.00 0.00
07/07 13:00 879.18 4.70 24.50 0.00 0.00
07/07 12:00 879.30 4.65 24.52 0.00 0.00
07/07 11:00 879.43 4.67 24.70 0.00 0.00
07/07 10:00 879.55 4.63 24.23 0.00 0.00
07/07 09:00 879.59 32.14 24.54 0.00 0.00
07/07 08:00 879.54 32.75 24.50 0.00 17.80
07/07 07:00 879.49 32.76 24.51 0.00 17.80
07/07 06:00 879.44 33.51 24.60 0.10 17.80
07/07 05:00 879.39 32.80 24.46 0.00 17.70
07/07 04:00 879.33 33.53 24.22 0.00 17.70
07/07 03:00 879.28 31.61 24.40 0.50 17.70
07/07 02:00 879.22 31.35 24.40 0.00 17.20
07/07 01:00 879.25 4.66 24.46 0.00 17.20
07/07 00:00 879.37 4.64 24.52 0.40 17.20
07/06 23:00 879.47 4.64 24.56 0.50 16.80
07/06 22:00 879.47 34.42 24.52 0.60 16.30
07/06 21:00 879.41 34.41 24.46 0.80 15.70
07/06 20:00 879.35 34.07 24.52 1.50 14.90
07/06 19:00 879.27 37.83 18.03 1.20 13.40
07/06 18:00 879.17 27.93 18.06 0.10 12.20
07/06 17:00 879.08 37.86 18.13 0.40 12.10
07/06 16:00 878.98 27.91 18.09 0.50 11.70
07/06 15:00 878.89 28.45 17.99 0.50 11.20
07/06 14:00 878.93 8.08 18.14 0.10 10.70
07/06 13:00 879.01 8.09 18.06 0.00 10.60
07/06 12:00 879.09 0.00 17.96 1.00 10.60
07/06 11:00 879.17 0.00 18.03 0.10 9.60
07/06 10:00 879.25 8.08 18.08 0.10 9.50
07/06 09:00 879.33 0.00 16.98 0.10 9.40
07/06 08:00 879.41 7.07 17.09 1.00 9.30
07/06 07:00 879.49 7.07 17.03 1.70 8.30
07/06 06:00 879.48 26.94 17.02 0.70 6.60
07/06 05:00 879.39 26.89 16.90 0.20 5.90
07/06 04:00 879.30 26.94 16.91 0.10 5.70
07/06 03:00 879.20 26.94 17.00 0.20 5.60
07/06 02:00 879.19 0.00 16.97 1.10 5.40
07/06 01:00 879.27 7.06 17.06 0.40 4.30
07/06 00:00 879.35 0.00 16.98 1.00 3.90
07/05 23:00 879.43 0.00 16.98 0.80 2.90
07/05 22:00 879.39 26.90 16.93 0.60 2.10
07/05 21:00 879.29 26.92 17.10 0.10 1.50
07/05 20:00 879.20 36.84 16.94 0.60 1.40
07/05 19:00 879.11 36.84 17.03 0.80 0.80
07/05 18:00 879.02 36.85 17.00 0.00 0.00
07/05 17:00 878.93 36.83 17.03 0.00 0.00
07/05 16:00 878.84 26.93 17.00 0.00 0.00
07/05 15:00 878.76 23.20 16.96 0.00 0.00
07/05 14:00 878.80 7.07 16.98 0.00 0.00
07/05 13:00 878.88 0.00 16.97 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/07 14:50 - - - - -
07/07 14:40 879.18 32.76 24.57 - 0.00
07/07 14:30 879.18 32.76 24.55 - 0.00
07/07 14:20 879.17 33.53 24.46 - 0.00
07/07 14:10 879.16 32.76 24.53 - 0.00
07/07 14:00 879.15 33.53 24.43 - 0.00
07/07 13:50 879.14 14.58 24.42 - 0.00
07/07 13:40 879.13 14.58 24.56 - 0.00
07/07 13:30 879.13 14.58 24.60 - 0.00
07/07 13:20 879.14 4.64 24.52 - 0.00
07/07 13:10 879.16 4.68 24.53 - 0.00
07/07 13:00 879.18 4.70 24.50 - 0.00
07/07 12:50 879.20 4.66 24.55 - 0.00
07/07 12:40 879.22 4.66 24.56 - 0.00
07/07 12:30 879.24 4.66 24.52 - 0.00
07/07 12:20 879.26 4.64 24.37 - 0.00
07/07 12:10 879.28 4.67 24.52 - 0.00
07/07 12:00 879.30 4.65 24.52 - 0.00
07/07 11:50 879.32 4.67 24.55 - 0.00
07/07 11:40 879.34 0.00 24.62 - 0.00
07/07 11:30 879.37 4.66 24.36 - 0.00
07/07 11:20 879.39 4.66 24.62 - 0.00
07/07 11:10 879.41 4.66 24.70 - 0.00
07/07 11:00 879.43 4.67 24.70 - 0.00
07/07 10:50 879.45 14.58 24.59 - 0.00
07/07 10:40 879.46 0.00 24.39 - 0.00
07/07 10:30 879.49 4.68 24.58 - 0.00
07/07 10:20 879.51 4.66 24.42 - 0.00
07/07 10:10 879.53 4.70 24.25 - 0.00
07/07 10:00 879.55 4.63 24.23 - 0.00
07/07 09:50 879.57 4.66 24.55 - 0.00
07/07 09:40 879.59 14.56 24.80 - 0.00
07/07 09:30 879.61 32.78 24.68 - 0.00
07/07 09:20 879.61 32.78 24.57 - 0.00
07/07 09:10 879.60 32.79 24.41 - 0.00
07/07 09:00 879.59 32.14 24.54 - 0.00
07/07 08:50 879.58 32.78 24.51 - 17.80
07/07 08:40 879.57 32.77 24.45 - 17.80
07/07 08:30 879.56 32.80 24.45 - 17.80
07/07 08:20 879.56 32.80 24.47 - 17.80
07/07 08:10 879.55 32.78 24.56 - 17.80
07/07 08:00 879.54 32.75 24.50 - 17.80
07/07 07:50 879.53 33.55 24.58 - 17.80
07/07 07:40 879.52 32.75 24.53 - 17.80
07/07 07:30 879.51 33.52 24.39 - 17.80
07/07 07:20 879.51 33.52 24.54 - 17.80
07/07 07:10 879.50 32.17 24.55 - 17.80
07/07 07:00 879.49 32.76 24.51 - 17.80
07/07 06:50 879.48 32.16 24.50 - 17.80
07/07 06:40 879.47 33.52 24.51 - 17.80

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。