奥只見ダム(利水・電源開発)(おくただみだむ)
水系
阿賀野川
河川
只見川
管理者
電源開発株式会社
所在地
福島県南会津郡檜枝岐村駒ヶ岳
目的
P
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
157.0
堤頂長(m)
480.0
堤体積(千m3)
1,658.0
最低水位
(m)
(m)
690.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
750.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
751.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
751.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
500.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
425.60
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2026/08/12 08:00)
貯水位
!746.27
m
全流入量
!!58.90
m³/s
全放流量
!!!2.70
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 08:00 | 746.27 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 07:00 | 746.25 | 30.80 | 2.70 | - | - |
| 08/12 06:00 | 746.24 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 05:00 | 746.22 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 04:00 | 746.20 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 03:00 | 746.18 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 02:00 | 746.16 | 58.80 | 2.70 | - | - |
| 08/12 01:00 | 746.14 | 58.80 | 2.70 | - | - |
| 08/12 00:00 | 746.12 | 58.80 | 2.70 | - | - |
| 08/11 23:00 | 746.10 | 86.90 | 2.70 | - | - |
| 08/11 22:00 | 746.07 | 58.80 | 2.70 | - | - |
| 08/11 21:00 | 746.05 | 86.80 | 2.70 | - | - |
| 08/11 20:00 | 746.02 | 86.80 | 2.70 | - | - |
| 08/11 19:00 | 745.99 | 86.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 18:00 | 745.96 | 86.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 17:00 | 745.93 | 58.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 16:00 | 745.91 | 58.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 15:00 | 745.89 | 58.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 14:00 | 745.87 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 13:00 | 745.86 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 12:00 | 745.85 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 11:00 | 745.84 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 10:00 | 745.83 | 2.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 09:00 | 745.83 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 08:00 | 745.82 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 07:00 | 745.81 | 2.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 06:00 | 745.81 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 05:00 | 745.80 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 04:00 | 745.79 | 30.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 03:00 | 745.78 | 2.70 | 2.70 | - | - |
| 08/11 02:00 | 745.78 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/11 01:00 | 745.77 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/11 00:00 | 745.76 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 23:00 | 745.75 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 22:00 | 745.74 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 21:00 | 745.73 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 20:00 | 745.72 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 19:00 | 745.71 | 58.50 | 2.70 | - | - |
| 08/10 18:00 | 745.69 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 17:00 | 745.68 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 16:00 | 745.67 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 15:00 | 745.66 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 14:00 | 745.65 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 13:00 | 745.64 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 12:00 | 745.63 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 11:00 | 745.62 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 10:00 | 745.61 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 09:00 | 745.60 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 08:00 | 745.59 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 08/10 07:00 | 745.58 | 30.60 | 2.70 | - | - |
| 時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 08:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 08:10 | - | - | - | - | - |
| 08/12 08:00 | 746.27 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 07:50 | - | - | - | - | - |
| 08/12 07:40 | - | - | - | - | - |
| 08/12 07:30 | - | - | - | - | - |
| 08/12 07:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 07:10 | - | - | - | - | - |
| 08/12 07:00 | 746.25 | 30.80 | 2.70 | - | - |
| 08/12 06:50 | - | - | - | - | - |
| 08/12 06:40 | - | - | - | - | - |
| 08/12 06:30 | - | - | - | - | - |
| 08/12 06:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 06:10 | - | - | - | - | - |
| 08/12 06:00 | 746.24 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 05:50 | - | - | - | - | - |
| 08/12 05:40 | - | - | - | - | - |
| 08/12 05:30 | - | - | - | - | - |
| 08/12 05:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 05:10 | - | - | - | - | - |
| 08/12 05:00 | 746.22 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 04:50 | - | - | - | - | - |
| 08/12 04:40 | - | - | - | - | - |
| 08/12 04:30 | - | - | - | - | - |
| 08/12 04:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 04:10 | - | - | - | - | - |
| 08/12 04:00 | 746.20 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 03:50 | - | - | - | - | - |
| 08/12 03:40 | - | - | - | - | - |
| 08/12 03:30 | - | - | - | - | - |
| 08/12 03:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 03:10 | - | - | - | - | - |
| 08/12 03:00 | 746.18 | 58.90 | 2.70 | - | - |
| 08/12 02:50 | - | - | - | - | - |
| 08/12 02:40 | - | - | - | - | - |
| 08/12 02:30 | - | - | - | - | - |
| 08/12 02:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 02:10 | - | - | - | - | - |
| 08/12 02:00 | 746.16 | 58.80 | 2.70 | - | - |
| 08/12 01:50 | - | - | - | - | - |
| 08/12 01:40 | - | - | - | - | - |
| 08/12 01:30 | - | - | - | - | - |
| 08/12 01:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 01:10 | - | - | - | - | - |
| 08/12 01:00 | 746.14 | 58.80 | 2.70 | - | - |
| 08/12 00:50 | - | - | - | - | - |
| 08/12 00:40 | - | - | - | - | - |
| 08/12 00:30 | - | - | - | - | - |
| 08/12 00:20 | - | - | - | - | - |
| 08/12 00:10 | - | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。