新郷ダム(利水・東北電力)(しんごうだむ)

open_in_new
水系 阿賀野川あがのがわ 河川 阿賀川あががわ 管理者 東北電力とうほくでんりょく 所在地 福島県喜多方市高郷町塩坪字道北上下
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 27.5 堤頂長(m) 219.0 堤体積(千m3) 107.0
最低水位
(m)
159.50
平常時
最高貯水位(m)
161.75
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
160.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
5,717.00

現在の状況(2024/07/20 20:30)

貯水位
!161.22
m
全流入量
!219.00
m³/s
全放流量
!221.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/20 20:00 161.22 219.00 226.00 - -
07/20 19:00 161.23 215.00 222.00 - -
07/20 18:00 161.24 221.00 221.00 - -
07/20 17:00 161.24 226.00 226.00 - -
07/20 16:00 161.24 205.00 198.00 - -
07/20 15:00 161.23 227.00 196.00 - -
07/20 14:00 161.19 221.00 201.00 - -
07/20 13:00 161.16 216.00 203.00 - -
07/20 12:00 161.14 229.00 203.00 - -
07/20 11:00 161.10 179.00 186.00 - -
07/20 10:00 161.11 153.00 187.00 - -
07/20 09:00 161.16 116.00 143.00 - -
07/20 08:00 161.20 140.00 133.00 - -
07/20 07:00 161.19 138.00 131.00 - -
07/20 06:00 161.18 139.00 132.00 - -
07/20 05:00 161.17 146.00 132.00 - -
07/20 04:00 161.15 139.00 132.00 - -
07/20 03:00 161.14 139.00 126.00 - -
07/20 02:00 161.12 146.00 126.00 - -
07/20 01:00 161.09 152.00 139.00 - -
07/20 00:00 161.07 155.00 146.00 - -
07/19 23:00 161.07 159.00 159.00 - -
07/19 22:00 161.07 237.00 221.00 - -
07/19 21:00 161.02 352.00 321.00 - -
07/19 20:00 160.97 332.00 326.00 - -
07/19 19:00 160.96 366.00 335.00 - -
07/19 18:00 160.91 307.00 320.00 - -
07/19 17:00 160.93 321.00 333.00 - -
07/19 16:00 160.95 289.00 314.00 - -
07/19 15:00 160.99 246.00 265.00 - -
07/19 14:00 161.02 263.00 263.00 - -
07/19 13:00 161.02 262.00 268.00 - -
07/19 12:00 161.03 263.00 263.00 - -
07/19 11:00 161.03 264.00 264.00 - -
07/19 10:00 161.03 266.00 266.00 - -
07/19 09:00 161.03 266.00 266.00 - -
07/19 08:00 161.03 267.00 267.00 - -
07/19 07:00 161.03 271.00 277.00 - -
07/19 06:00 161.04 271.00 284.00 - -
07/19 05:00 161.06 263.00 283.00 - -
07/19 04:00 161.09 275.00 288.00 - -
07/19 03:00 161.11 269.00 282.00 - -
07/19 02:00 161.13 271.00 284.00 - -
07/19 01:00 161.15 290.00 283.00 - -
07/19 00:00 161.14 276.00 276.00 - -
07/18 23:00 161.14 326.00 293.00 - -
07/18 22:00 161.09 330.00 302.00 - -
07/18 21:00 161.12 382.00 408.00 - -
07/18 20:00 161.16 394.00 407.00 - -
07/18 19:00 161.18 398.00 405.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
07/20 20:30 - - 221.00 - -
07/20 20:20 - - 224.00 - -
07/20 20:10 - - 224.00 - -
07/20 20:00 161.22 219.00 226.00 - -
07/20 19:50 - - 222.00 - -
07/20 19:40 - - 226.00 - -
07/20 19:30 - - 225.00 - -
07/20 19:20 - - 226.00 - -
07/20 19:10 - - 222.00 - -
07/20 19:00 161.23 215.00 222.00 - -
07/20 18:50 - - 222.00 - -
07/20 18:40 - - 223.00 - -
07/20 18:30 - - 224.00 - -
07/20 18:20 - - 222.00 - -
07/20 18:10 - - 222.00 - -
07/20 18:00 161.24 221.00 221.00 - -
07/20 17:50 - - 223.00 - -
07/20 17:40 - - 223.00 - -
07/20 17:30 - - 221.00 - -
07/20 17:20 - - 223.00 - -
07/20 17:10 - - 222.00 - -
07/20 17:00 161.24 226.00 226.00 - -
07/20 16:50 - - 222.00 - -
07/20 16:40 - - 224.00 - -
07/20 16:30 - - 224.00 - -
07/20 16:20 - - 226.00 - -
07/20 16:10 - - 225.00 - -
07/20 16:00 161.24 205.00 198.00 - -
07/20 15:50 - - 221.00 - -
07/20 15:40 - - 222.00 - -
07/20 15:30 - - 222.00 - -
07/20 15:20 - - 198.00 - -
07/20 15:10 - - 196.00 - -
07/20 15:00 161.23 227.00 196.00 - -
07/20 14:50 - - 196.00 - -
07/20 14:40 - - 197.00 - -
07/20 14:30 - - 198.00 - -
07/20 14:20 - - 218.00 - -
07/20 14:10 - - 200.00 - -
07/20 14:00 161.19 221.00 201.00 - -
07/20 13:50 - - 200.00 - -
07/20 13:40 - - 200.00 - -
07/20 13:30 - - 199.00 - -
07/20 13:20 - - 202.00 - -
07/20 13:10 - - 200.00 - -
07/20 13:00 161.16 216.00 203.00 - -
07/20 12:50 - - 202.00 - -
07/20 12:40 - - 204.00 - -
07/20 12:30 - - 202.00 - -
07/20 12:20 - - 201.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。