上野尻ダム(利水・東北電力)(かみのじりだむ)

open_in_new
水系 阿賀野川あがのがわ 河川 阿賀川あががわ 管理者 東北電力とうほくでんりょく 所在地 福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲字巻の上
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 30.0 堤頂長(m) 190.0 堤体積(千m3) 65.0
最低水位
(m)
123.50
平常時
最高貯水位(m)
125.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
132.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
5,867.00

現在の状況(2024/08/23 10:40)

貯水位
!124.51
m
全流入量
!154.00
m³/s
全放流量
!165.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/23 10:00 124.51 154.00 164.00 - -
08/23 09:00 124.54 151.00 164.00 - -
08/23 08:00 124.58 154.00 164.00 - -
08/23 07:00 124.61 153.00 163.00 - -
08/23 06:00 124.64 155.00 162.00 - -
08/23 05:00 124.66 155.00 162.00 - -
08/23 04:00 124.68 152.00 159.00 - -
08/23 03:00 124.70 151.00 158.00 - -
08/23 02:00 124.72 156.00 159.00 - -
08/23 01:00 124.73 157.00 160.00 - -
08/23 00:00 124.74 160.00 163.00 - -
08/22 23:00 124.75 163.00 163.00 - -
08/22 22:00 124.75 165.00 162.00 - -
08/22 21:00 124.74 209.00 196.00 - -
08/22 20:00 124.70 189.00 196.00 - -
08/22 19:00 124.72 195.00 195.00 - -
08/22 18:00 124.72 196.00 193.00 - -
08/22 17:00 124.71 192.00 195.00 - -
08/22 16:00 124.72 175.00 178.00 - -
08/22 15:00 124.73 164.00 177.00 - -
08/22 14:00 124.77 128.00 128.00 - -
08/22 13:00 124.77 129.00 126.00 - -
08/22 12:00 124.76 119.00 109.00 - -
08/22 11:00 124.73 110.00 110.00 - -
08/22 10:00 124.73 113.00 110.00 - -
08/22 09:00 124.72 109.00 109.00 - -
08/22 08:00 124.72 109.00 109.00 - -
08/22 07:00 124.72 113.00 110.00 - -
08/22 06:00 124.71 109.00 109.00 - -
08/22 05:00 124.71 109.00 109.00 - -
08/22 04:00 124.71 112.00 109.00 - -
08/22 03:00 124.70 112.00 109.00 - -
08/22 02:00 124.69 109.00 109.00 - -
08/22 01:00 124.69 108.00 108.00 - -
08/22 00:00 124.69 108.00 108.00 - -
08/21 23:00 124.69 109.00 109.00 - -
08/21 22:00 124.69 93.00 113.00 - -
08/21 21:00 124.75 180.00 163.00 - -
08/21 20:00 124.70 166.00 163.00 - -
08/21 19:00 124.69 163.00 163.00 - -
08/21 18:00 124.69 164.00 161.00 - -
08/21 17:00 124.68 167.00 164.00 - -
08/21 16:00 124.67 163.00 160.00 - -
08/21 15:00 124.66 166.00 159.00 - -
08/21 14:00 124.64 165.00 158.00 - -
08/21 13:00 124.62 148.00 145.00 - -
08/21 12:00 124.61 152.00 145.00 - -
08/21 11:00 124.59 147.00 144.00 - -
08/21 10:00 124.58 149.00 139.00 - -
08/21 09:00 124.55 83.00 103.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/23 10:40 - - 165.00 - -
08/23 10:30 - - 165.00 - -
08/23 10:20 - - 165.00 - -
08/23 10:10 - - 165.00 - -
08/23 10:00 124.51 154.00 164.00 - -
08/23 09:50 - - 164.00 - -
08/23 09:40 - - 164.00 - -
08/23 09:30 - - 165.00 - -
08/23 09:20 - - 165.00 - -
08/23 09:10 - - 166.00 - -
08/23 09:00 124.54 151.00 164.00 - -
08/23 08:50 - - 165.00 - -
08/23 08:40 - - 165.00 - -
08/23 08:30 - - 164.00 - -
08/23 08:20 - - 166.00 - -
08/23 08:10 - - 164.00 - -
08/23 08:00 124.58 154.00 164.00 - -
08/23 07:50 - - 165.00 - -
08/23 07:40 - - 164.00 - -
08/23 07:30 - - 164.00 - -
08/23 07:20 - - 165.00 - -
08/23 07:10 - - 165.00 - -
08/23 07:00 124.61 153.00 163.00 - -
08/23 06:50 - - 165.00 - -
08/23 06:40 - - 163.00 - -
08/23 06:30 - - 164.00 - -
08/23 06:20 - - 166.00 - -
08/23 06:10 - - 165.00 - -
08/23 06:00 124.64 155.00 162.00 - -
08/23 05:50 - - 163.00 - -
08/23 05:40 - - 163.00 - -
08/23 05:30 - - 163.00 - -
08/23 05:20 - - 162.00 - -
08/23 05:10 - - 162.00 - -
08/23 05:00 124.66 155.00 162.00 - -
08/23 04:50 - - 162.00 - -
08/23 04:40 - - 162.00 - -
08/23 04:30 - - 162.00 - -
08/23 04:20 - - 162.00 - -
08/23 04:10 - - 162.00 - -
08/23 04:00 124.68 152.00 159.00 - -
08/23 03:50 - - 161.00 - -
08/23 03:40 - - 163.00 - -
08/23 03:30 - - 161.00 - -
08/23 03:20 - - 158.00 - -
08/23 03:10 - - 159.00 - -
08/23 03:00 124.70 151.00 158.00 - -
08/23 02:50 - - 157.00 - -
08/23 02:40 - - 157.00 - -
08/23 02:30 - - 159.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。