上田ダム(利水・東北電力)(うわだだむ)

open_in_new
水系 阿賀野川あがのがわ 河川 只見川ただみがわ 管理者 東北電力とうほくでんりょく 所在地 福島県大沼郡金山町大字中川字下の牧
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 34.0 堤頂長(m) 283.7 堤体積(千m3) 23.0
最低水位
(m)
278.50
平常時
最高貯水位(m)
281.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
280.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
2,402.00

現在の状況(2023/08/25 15:40)

貯水位
!280.32
m
全流入量
!!13.00
m³/s
全放流量
!146.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/25 15:00 280.32 13.00 37.00 - -
08/25 14:00 280.38 49.00 37.00 - -
08/25 13:00 280.35 49.00 37.00 - -
08/25 12:00 280.32 54.00 38.00 - -
08/25 11:00 280.28 49.00 37.00 - -
08/25 10:00 280.25 52.00 36.00 - -
08/25 09:00 280.21 49.00 37.00 - -
08/25 08:00 280.18 50.00 38.00 - -
08/25 07:00 280.15 49.00 37.00 - -
08/25 06:00 280.12 45.00 37.00 - -
08/25 05:00 280.10 49.00 37.00 - -
08/25 04:00 280.07 49.00 37.00 - -
08/25 03:00 280.04 50.00 38.00 - -
08/25 02:00 280.01 49.00 37.00 - -
08/25 01:00 279.98 53.00 37.00 - -
08/25 00:00 279.94 115.00 87.00 - -
08/24 23:00 279.87 111.00 91.00 - -
08/24 22:00 279.82 185.00 107.00 - -
08/24 21:00 279.62 176.00 149.00 - -
08/24 20:00 279.55 173.00 150.00 - -
08/24 19:00 279.49 172.00 149.00 - -
08/24 18:00 279.43 89.00 147.00 - -
08/24 17:00 279.58 40.00 151.00 - -
08/24 16:00 279.86 38.00 146.00 - -
08/24 15:00 280.13 0.00 33.00 - -
08/24 14:00 280.28 49.00 33.00 - -
08/24 13:00 280.24 49.00 33.00 - -
08/24 12:00 280.20 45.00 33.00 - -
08/24 11:00 280.17 49.00 33.00 - -
08/24 10:00 280.13 45.00 33.00 - -
08/24 09:00 280.10 37.00 33.00 - -
08/24 08:00 280.09 28.00 32.00 - -
08/24 07:00 280.10 29.00 33.00 - -
08/24 06:00 280.11 29.00 33.00 - -
08/24 05:00 280.12 29.00 33.00 - -
08/24 04:00 280.13 33.00 33.00 - -
08/24 03:00 280.13 33.00 33.00 - -
08/24 02:00 280.13 33.00 33.00 - -
08/24 01:00 280.13 33.00 33.00 - -
08/24 00:00 280.13 37.00 33.00 - -
08/23 23:00 280.12 45.00 41.00 - -
08/23 22:00 280.11 44.00 40.00 - -
08/23 21:00 280.10 141.00 133.00 - -
08/23 20:00 280.08 134.00 134.00 - -
08/23 19:00 280.08 134.00 134.00 - -
08/23 18:00 280.08 134.00 134.00 - -
08/23 17:00 280.08 125.00 129.00 - -
08/23 16:00 280.09 104.00 112.00 - -
08/23 15:00 280.11 102.00 106.00 - -
08/23 14:00 280.12 112.00 100.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/25 15:40 - - 146.00 - -
08/25 15:30 - - 148.00 - -
08/25 15:20 - - 148.00 - -
08/25 15:10 - - 142.00 - -
08/25 15:00 280.32 13.00 37.00 - -
08/25 14:50 - - 96.00 - -
08/25 14:40 - - 84.00 - -
08/25 14:30 - - 84.00 - -
08/25 14:20 - - 82.00 - -
08/25 14:10 - - 82.00 - -
08/25 14:00 280.38 49.00 37.00 - -
08/25 13:50 - - 37.00 - -
08/25 13:40 - - 38.00 - -
08/25 13:30 - - 37.00 - -
08/25 13:20 - - 37.00 - -
08/25 13:10 - - 37.00 - -
08/25 13:00 280.35 49.00 37.00 - -
08/25 12:50 - - 37.00 - -
08/25 12:40 - - 37.00 - -
08/25 12:30 - - 37.00 - -
08/25 12:20 - - 37.00 - -
08/25 12:10 - - 37.00 - -
08/25 12:00 280.32 54.00 38.00 - -
08/25 11:50 - - 37.00 - -
08/25 11:40 - - 37.00 - -
08/25 11:30 - - 37.00 - -
08/25 11:20 - - 37.00 - -
08/25 11:10 - - 37.00 - -
08/25 11:00 280.28 49.00 37.00 - -
08/25 10:50 - - 37.00 - -
08/25 10:40 - - 37.00 - -
08/25 10:30 - - 37.00 - -
08/25 10:20 - - 37.00 - -
08/25 10:10 - - 37.00 - -
08/25 10:00 280.25 52.00 36.00 - -
08/25 09:50 - - 37.00 - -
08/25 09:40 - - 37.00 - -
08/25 09:30 - - 37.00 - -
08/25 09:20 - - 37.00 - -
08/25 09:10 - - 37.00 - -
08/25 09:00 280.21 49.00 37.00 - -
08/25 08:50 - - 37.00 - -
08/25 08:40 - - 37.00 - -
08/25 08:30 - - 37.00 - -
08/25 08:20 - - 37.00 - -
08/25 08:10 - - 37.00 - -
08/25 08:00 280.18 50.00 38.00 - -
08/25 07:50 - - 37.00 - -
08/25 07:40 - - 37.00 - -
08/25 07:30 - - 37.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。