宮ヶ瀬副ダム(みやがせふく)

open_in_new
水系 相模川さがみがわ 河川 中津川なかつがわ 管理者 相模川水系広域ダム管理事務所さがみがわすいけいこういきだむかんりじむしょ 所在地 神奈川県愛甲郡愛川町向原地先かながわけんあいかわまちむかいばら
目的 FNWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 34.5 堤頂長(m) 87.0 堤体積(千m3) 45.0
最低水位
(m)
141.00
平常時
最高貯水位(m)
153.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1.10
雨量観測所情報
雨量観測所 宮ヶ瀬ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
100
-

現在の状況(2026/05/08 10:40)

貯水位
!145.14
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!3.59
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/08 10:00 145.41 - 3.58 - -
05/08 09:00 145.79 - 3.62 - -
05/08 08:00 146.12 - 3.61 - -
05/08 07:00 146.51 - 3.59 - -
05/08 06:00 146.91 - 3.59 - -
05/08 05:00 147.29 - 3.58 - -
05/08 04:00 147.67 - 3.58 - -
05/08 03:00 148.04 - 3.60 - -
05/08 02:00 148.41 - 3.61 - -
05/08 01:00 148.77 - 3.59 - -
05/08 00:00 149.12 - 3.59 - -
05/07 23:00 149.48 - 3.58 - -
05/07 22:00 149.82 - 3.63 - -
05/07 21:00 150.17 - 3.61 - -
05/07 20:00 150.51 - 3.61 - -
05/07 19:00 150.85 - 3.60 - -
05/07 18:00 151.14 - 3.63 - -
05/07 17:00 149.78 - 3.62 - -
05/07 16:00 148.36 - 3.58 - -
05/07 15:00 146.72 - 3.62 - -
05/07 14:00 147.02 - 3.61 - -
05/07 13:00 147.41 - 3.63 - -
05/07 12:00 147.79 - 3.59 - -
05/07 11:00 148.16 - 3.59 - -
05/07 10:00 148.53 - 3.61 - -
05/07 09:00 148.86 - 3.59 - -
05/07 08:00 147.38 - 3.63 - -
05/07 07:00 145.80 - 3.59 - -
05/07 06:00 146.03 - 3.62 - -
05/07 05:00 146.42 - 3.56 - -
05/07 04:00 146.82 - 3.57 - -
05/07 03:00 147.21 - 3.61 - -
05/07 02:00 147.59 - 3.56 - -
05/07 01:00 147.96 - 3.61 - -
05/07 00:00 148.33 - 3.62 - -
05/06 23:00 148.70 - 3.61 - -
05/06 22:00 149.05 - 3.60 - -
05/06 21:00 149.41 - 3.59 - -
05/06 20:00 149.76 - 3.61 - -
05/06 19:00 150.11 - 3.61 - -
05/06 18:00 150.41 - 3.61 - -
05/06 17:00 148.94 - 3.62 - -
05/06 16:00 147.36 - 3.63 - -
05/06 15:00 145.66 - 3.63 - -
05/06 14:00 144.04 - 3.61 - -
05/06 13:00 144.36 - 3.60 - -
05/06 12:00 144.77 - 3.58 - -
05/06 11:00 145.16 - 3.60 - -
05/06 10:00 145.55 - 3.59 - -
05/06 09:00 145.91 - 3.58 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/08 10:40 145.14 - 3.59 - -
05/08 10:30 145.21 - 3.59 - -
05/08 10:20 145.27 - 3.61 - -
05/08 10:10 145.34 - 3.57 - -
05/08 10:00 145.41 - 3.58 - -
05/08 09:50 145.47 - 3.62 - -
05/08 09:40 145.54 - 3.59 - -
05/08 09:30 145.60 - 3.59 - -
05/08 09:20 145.67 - 3.58 - -
05/08 09:10 145.73 - 3.60 - -
05/08 09:00 145.79 - 3.62 - -
05/08 08:50 145.86 - 3.62 - -
05/08 08:40 145.91 - 3.60 - -
05/08 08:30 145.94 - 3.62 - -
05/08 08:20 145.99 - 3.58 - -
05/08 08:10 146.05 - 3.61 - -
05/08 08:00 146.12 - 3.61 - -
05/08 07:50 146.19 - 3.59 - -
05/08 07:40 146.25 - 3.61 - -
05/08 07:30 146.32 - 3.58 - -
05/08 07:20 146.38 - 3.60 - -
05/08 07:10 146.45 - 3.61 - -
05/08 07:00 146.51 - 3.59 - -
05/08 06:50 146.58 - 3.59 - -
05/08 06:40 146.64 - 3.62 - -
05/08 06:30 146.72 - 3.60 - -
05/08 06:20 146.78 - 3.62 - -
05/08 06:10 146.85 - 3.61 - -
05/08 06:00 146.91 - 3.59 - -
05/08 05:50 146.97 - 3.59 - -
05/08 05:40 147.04 - 3.59 - -
05/08 05:30 147.10 - 3.62 - -
05/08 05:20 147.17 - 3.57 - -
05/08 05:10 147.23 - 3.59 - -
05/08 05:00 147.29 - 3.58 - -
05/08 04:50 147.36 - 3.60 - -
05/08 04:40 147.42 - 3.59 - -
05/08 04:30 147.48 - 3.61 - -
05/08 04:20 147.55 - 3.60 - -
05/08 04:10 147.61 - 3.61 - -
05/08 04:00 147.67 - 3.58 - -
05/08 03:50 147.73 - 3.60 - -
05/08 03:40 147.80 - 3.60 - -
05/08 03:30 147.86 - 3.59 - -
05/08 03:20 147.92 - 3.57 - -
05/08 03:10 147.98 - 3.57 - -
05/08 03:00 148.04 - 3.60 - -
05/08 02:50 148.10 - 3.60 - -
05/08 02:40 148.16 - 3.61 - -
05/08 02:30 148.23 - 3.57 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。