品木ダム(しなき)

open_in_new
水系 利根川とねがわ 河川 湯川ゆかわ 管理者 品木ダム水質管理所しなきだむすいしつかんりしょ 所在地 群馬県吾妻郡中之条町入山ぐんまけんあがつまぐんなかのじょうまちいりやま
目的 NP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 その他 堤高(m) 43.5 堤頂長(m) 106.0 堤体積(千m3) 52.0
最低水位
(m)
908.00
平常時
最高貯水位(m)
910.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
910.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
50.00
計画最大放流量
(m3/s)
260.00
流域面積
(km2)
30.90
雨量観測所情報
雨量観測所 品木ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2023/09/19 19:00)

貯水位
!908.94
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/19 19:00 908.94 - - - -
09/19 18:00 909.00 - - - -
09/19 17:00 909.07 欠測 欠測 - -
09/19 16:00 909.14 - - - -
09/19 15:00 909.20 - - - -
09/19 14:00 909.26 - - - -
09/19 13:00 909.19 - - - -
09/19 12:00 909.12 - - - -
09/19 11:00 909.04 - - - -
09/19 10:00 908.95 - - - -
09/19 09:00 908.85 欠測 欠測 - -
09/19 08:00 908.75 - - - -
09/19 07:00 908.84 - - - -
09/19 06:00 908.92 欠測 欠測 - -
09/19 05:00 908.99 - - - -
09/19 04:00 909.06 - - - -
09/19 03:00 908.98 欠測 欠測 - -
09/19 02:00 908.89 - - - -
09/19 01:00 908.79 - - - -
09/19 00:00 908.68 - - - -
09/18 23:00 908.77 - - - -
09/18 22:00 908.85 - - - -
09/18 21:00 908.92 欠測 欠測 - -
09/18 20:00 908.97 - - - -
09/18 19:00 908.96 - - - -
09/18 18:00 908.96 - - - -
09/18 17:00 909.03 欠測 欠測 - -
09/18 16:00 909.10 欠測 欠測 - -
09/18 15:00 909.17 欠測 欠測 - -
09/18 14:00 909.23 - - - -
09/18 13:00 909.17 - - - -
09/18 12:00 909.09 - - - -
09/18 11:00 909.01 欠測 欠測 - -
09/18 10:00 908.92 - - - -
09/18 09:00 908.82 欠測 欠測 - -
09/18 08:00 908.72 - - - -
09/18 07:00 908.81 - - - -
09/18 06:00 908.89 - - - -
09/18 05:00 908.97 欠測 欠測 - -
09/18 04:00 909.04 欠測 欠測 - -
09/18 03:00 908.96 欠測 欠測 - -
09/18 02:00 908.87 欠測 欠測 - -
09/18 01:00 908.78 - - - -
09/18 00:00 908.67 - - - -
09/17 23:00 908.55 - - - -
09/17 22:00 908.55 欠測 欠測 - -
09/17 21:00 908.65 欠測 欠測 - -
09/17 20:00 908.74 - - - -
09/17 19:00 908.83 - - - -
09/17 18:00 908.91 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/19 19:00 908.94 - - - -
09/19 18:50 908.94 欠測 欠測 - -
09/19 18:40 908.95 - - - -
09/19 18:30 908.96 欠測 欠測 - -
09/19 18:20 908.97 欠測 欠測 - -
09/19 18:10 908.99 - - - -
09/19 18:00 909.00 - - - -
09/19 17:50 909.01 - - - -
09/19 17:40 909.02 - - - -
09/19 17:30 909.04 - - - -
09/19 17:20 909.05 欠測 欠測 - -
09/19 17:10 909.06 欠測 欠測 - -
09/19 17:00 909.07 欠測 欠測 - -
09/19 16:50 909.08 - - - -
09/19 16:40 909.09 欠測 欠測 - -
09/19 16:30 909.10 - - - -
09/19 16:20 909.11 - - - -
09/19 16:10 909.12 - - - -
09/19 16:00 909.14 - - - -
09/19 15:50 909.15 - - - -
09/19 15:40 909.16 - - - -
09/19 15:30 909.17 - - - -
09/19 15:20 909.18 欠測 欠測 - -
09/19 15:10 909.19 - - - -
09/19 15:00 909.20 - - - -
09/19 14:50 909.21 - - - -
09/19 14:40 909.22 - - - -
09/19 14:30 909.23 - - - -
09/19 14:20 909.24 - - - -
09/19 14:10 909.25 欠測 欠測 - -
09/19 14:00 909.26 - - - -
09/19 13:50 909.25 欠測 欠測 - -
09/19 13:40 909.24 欠測 欠測 - -
09/19 13:30 909.23 欠測 欠測 - -
09/19 13:20 909.22 欠測 欠測 - -
09/19 13:10 909.21 - - - -
09/19 13:00 909.19 - - - -
09/19 12:50 909.18 - - - -
09/19 12:40 909.16 - - - -
09/19 12:30 909.15 - - - -
09/19 12:20 909.14 - - - -
09/19 12:10 909.13 - - - -
09/19 12:00 909.12 - - - -
09/19 11:50 909.10 - - - -
09/19 11:40 909.09 - - - -
09/19 11:30 909.08 欠測 欠測 - -
09/19 11:20 909.06 - - - -
09/19 11:10 909.05 - - - -
09/19 11:00 909.04 - - - -
09/19 10:50 909.02 欠測 欠測 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。