荒川第一調節池(あらかわだいいちちょうせつち)

open_in_new
水系 荒川あらかわ 河川 荒川あらかわ 管理者 荒川上流河川事務所あらかわじょうりゅうかせんじむしょ 所在地 埼玉県戸田市堤外地先
目的 FW 型式 - 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) - 堤頂長(m) - 堤体積(千m3) -
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
3.90
洪水時
最高水位(m)
4.25
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(07/01~09/30)(m)
1.65
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
2,021.00

現在の状況(2024/08/05 05:10)

貯水位
!!!2.44
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/05 05:00 2.44 - - - -
08/05 04:00 2.44 - - - -
08/05 03:00 2.44 - - - -
08/05 02:00 2.44 - - - -
08/05 01:00 2.44 - - - -
08/05 00:00 2.44 - - - -
08/04 23:00 2.44 - - - -
08/04 22:00 2.44 - - - -
08/04 21:00 2.44 - - - -
08/04 20:00 2.45 - - - -
08/04 19:00 2.44 - - - -
08/04 18:00 2.45 - - - -
08/04 17:00 2.45 - - - -
08/04 16:00 2.45 - - - -
08/04 15:00 2.45 - - - -
08/04 14:00 2.45 - - - -
08/04 13:00 2.45 - - - -
08/04 12:00 2.45 - - - -
08/04 11:00 2.45 - - - -
08/04 10:00 2.45 - - - -
08/04 09:00 2.45 - - - -
08/04 08:00 2.45 - - - -
08/04 07:00 2.45 - - - -
08/04 06:00 2.45 - - - -
08/04 05:00 2.45 - - - -
08/04 04:00 2.45 - - - -
08/04 03:00 2.45 - - - -
08/04 02:00 2.45 - - - -
08/04 01:00 2.45 - - - -
08/04 00:00 2.45 - - - -
08/03 23:00 2.45 - - - -
08/03 22:00 2.45 - - - -
08/03 21:00 2.45 - - - -
08/03 20:00 2.45 - - - -
08/03 19:00 2.45 - - - -
08/03 18:00 2.45 - - - -
08/03 17:00 2.45 - - - -
08/03 16:00 2.45 - - - -
08/03 15:00 2.45 - - - -
08/03 14:00 2.45 - - - -
08/03 13:00 2.45 - - - -
08/03 12:00 2.45 - - - -
08/03 11:00 2.45 - - - -
08/03 10:00 2.45 - - - -
08/03 09:00 2.45 - - - -
08/03 08:00 2.45 - - - -
08/03 07:00 2.45 - - - -
08/03 06:00 2.45 - - - -
08/03 05:00 2.45 - - - -
08/03 04:00 2.45 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/05 05:10 2.44 - - - -
08/05 05:00 2.44 - - - -
08/05 04:50 2.44 - - - -
08/05 04:40 2.44 - - - -
08/05 04:30 2.44 - - - -
08/05 04:20 2.44 - - - -
08/05 04:10 2.44 - - - -
08/05 04:00 2.44 - - - -
08/05 03:50 2.44 - - - -
08/05 03:40 2.44 - - - -
08/05 03:30 2.44 - - - -
08/05 03:20 2.44 - - - -
08/05 03:10 2.44 - - - -
08/05 03:00 2.44 - - - -
08/05 02:50 2.44 - - - -
08/05 02:40 2.44 - - - -
08/05 02:30 2.44 - - - -
08/05 02:20 2.44 - - - -
08/05 02:10 2.44 - - - -
08/05 02:00 2.44 - - - -
08/05 01:50 2.44 - - - -
08/05 01:40 2.44 - - - -
08/05 01:30 2.44 - - - -
08/05 01:20 2.44 - - - -
08/05 01:10 2.44 - - - -
08/05 01:00 2.44 - - - -
08/05 00:50 2.44 - - - -
08/05 00:40 2.44 - - - -
08/05 00:30 2.44 - - - -
08/05 00:20 2.44 - - - -
08/05 00:10 2.44 - - - -
08/05 00:00 2.44 - - - -
08/04 23:50 2.44 - - - -
08/04 23:40 2.44 - - - -
08/04 23:30 2.44 - - - -
08/04 23:20 2.45 - - - -
08/04 23:10 2.44 - - - -
08/04 23:00 2.44 - - - -
08/04 22:50 2.45 - - - -
08/04 22:40 2.44 - - - -
08/04 22:30 2.44 - - - -
08/04 22:20 2.44 - - - -
08/04 22:10 2.44 - - - -
08/04 22:00 2.44 - - - -
08/04 21:50 2.44 - - - -
08/04 21:40 2.45 - - - -
08/04 21:30 2.44 - - - -
08/04 21:20 2.45 - - - -
08/04 21:10 2.44 - - - -
08/04 21:00 2.44 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。