三春ダム(みはるだむ)

open_in_new
水系 阿武隈川あぶくまがわ 河川 大滝根川おおたきねがわ 管理者 三春ダム管理所みはるだむかんりしょ 所在地 福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4ふくしまけんたむらぐんみはるまちおおあざにしかたあざなかのうち
目的 FNAWI 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 一定量放流 堤高(m) 65.0 堤頂長(m) 174.0 堤体積(千m3) 195.0
最低水位
(m)
308.80
平常時
最高貯水位(m)
326.00
洪水時
最高水位(m)
333.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
332.00
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
100.00
計画最大放流量
(m3/s)
100.00
流域面積
(km2)
226.40
雨量観測所情報
雨量観測所 三春ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/02/03 15:00)

貯水位
!323.14
m
全流入量
!!!1.22
m³/s
全放流量
!!!3.44
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
02/03 15:00 323.14 1.22 3.44 0.00 0.00
02/03 14:00 323.14 0.77 3.46 0.00 0.00
02/03 13:00 323.15 1.66 3.46 0.00 0.00
02/03 12:00 323.15 0.77 3.46 0.00 0.00
02/03 11:00 323.16 1.22 3.46 0.00 0.00
02/03 10:00 323.17 1.21 3.44 0.00 0.00
02/03 09:00 323.17 0.00 3.44 0.00 0.00
02/03 08:00 323.17 3.02 3.47 0.00 0.00
02/03 07:00 323.18 0.00 3.46 0.00 0.00
02/03 06:00 323.19 0.83 3.50 0.00 0.00
02/03 05:00 323.19 1.71 3.51 0.00 0.00
02/03 04:00 323.20 0.00 3.51 0.00 0.00
02/03 03:00 323.21 3.02 3.47 0.00 0.00
02/03 02:00 323.21 0.00 3.47 0.00 0.00
02/03 01:00 323.22 3.47 3.47 0.00 0.00
02/03 00:00 323.22 0.00 3.47 0.00 0.00
02/02 23:00 323.23 3.47 3.48 0.00 0.00
02/02 22:00 323.23 1.24 3.47 0.00 0.00
02/02 21:00 323.24 1.24 3.46 0.00 0.00
02/02 20:00 323.24 3.47 3.46 0.00 0.00
02/02 19:00 323.24 3.01 3.46 0.00 0.00
02/02 18:00 323.24 0.00 3.39 0.00 0.00
02/02 17:00 323.25 2.14 3.43 0.00 0.00
02/02 16:00 323.25 0.00 3.47 0.00 0.00
02/02 15:00 323.26 3.03 3.47 0.00 0.00
02/02 14:00 323.26 0.00 3.50 0.00 0.00
02/02 13:00 323.27 3.49 3.49 0.00 0.00
02/02 12:00 323.27 0.00 3.49 0.00 0.00
02/02 11:00 323.28 3.49 3.50 0.00 0.00
02/02 10:00 323.28 0.00 3.48 0.00 0.00
02/02 09:00 323.29 3.54 3.67 0.00 0.00
02/02 08:00 323.29 0.00 3.51 0.00 0.00
02/02 07:00 323.30 3.05 3.51 0.00 0.00
02/02 06:00 323.30 0.00 3.49 0.00 0.00
02/02 05:00 323.31 3.49 3.50 0.00 0.00
02/02 04:00 323.31 0.00 3.50 0.00 0.00
02/02 03:00 323.32 0.83 3.48 0.00 0.00
02/02 02:00 323.32 1.72 3.51 0.00 0.00
02/02 01:00 323.33 1.28 3.52 0.00 0.00
02/02 00:00 323.34 1.28 3.51 0.00 0.00
02/01 23:00 323.34 0.38 3.52 0.00 0.00
02/01 22:00 323.34 2.16 3.50 0.00 0.00
02/01 21:00 323.35 0.00 3.51 0.00 0.00
02/01 20:00 323.36 3.50 3.51 0.00 0.00
02/01 19:00 323.36 0.00 3.49 0.00 0.00
02/01 18:00 323.37 3.45 3.47 0.00 0.00
02/01 17:00 323.37 0.00 3.43 0.00 0.00
02/01 16:00 323.38 3.44 3.43 0.00 0.00
02/01 15:00 323.38 0.00 3.42 欠測 0.00
02/01 14:00 323.39 2.10 3.44 欠測 欠測
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
02/03 15:00 323.14 1.22 3.44 0.00 0.00
02/03 14:50 323.14 1.22 3.44 0.00 0.00
02/03 14:40 323.14 1.22 3.45 0.00 0.00
02/03 14:30 323.14 0.32 3.44 0.00 0.00
02/03 14:20 323.15 0.32 3.45 0.00 0.00
02/03 14:10 323.14 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 14:00 323.14 0.77 3.46 0.00 0.00
02/03 13:50 323.14 0.77 3.46 0.00 0.00
02/03 13:40 323.15 1.22 3.45 0.00 0.00
02/03 13:30 323.15 2.11 3.45 0.00 0.00
02/03 13:20 323.15 3.00 3.45 0.00 0.00
02/03 13:10 323.15 3.45 3.45 0.00 0.00
02/03 13:00 323.15 1.66 3.46 0.00 0.00
02/03 12:50 323.15 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 12:40 323.15 0.00 3.46 0.00 0.00
02/03 12:30 323.15 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 12:20 323.15 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 12:10 323.15 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 12:00 323.15 0.77 3.46 0.00 0.00
02/03 11:50 323.16 3.00 3.45 0.00 0.00
02/03 11:40 323.16 3.45 3.45 0.00 0.00
02/03 11:30 323.16 3.45 3.45 0.00 0.00
02/03 11:20 323.16 2.56 3.44 0.00 0.00
02/03 11:10 323.16 2.56 3.45 0.00 0.00
02/03 11:00 323.16 1.22 3.46 0.00 0.00
02/03 10:50 323.16 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 10:40 323.16 0.00 3.44 0.00 0.00
02/03 10:30 323.16 0.00 3.46 0.00 0.00
02/03 10:20 323.16 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 10:10 323.16 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 10:00 323.17 1.21 3.44 0.00 0.00
02/03 09:50 323.17 2.99 3.45 0.00 0.00
02/03 09:40 323.17 3.43 3.44 0.00 0.00
02/03 09:30 323.17 3.44 3.45 0.00 0.00
02/03 09:20 323.17 2.55 3.45 0.00 0.00
02/03 09:10 323.17 1.21 3.44 0.00 0.00
02/03 09:00 323.17 0.00 3.44 0.00 0.00
02/03 08:50 323.17 0.00 3.42 0.00 0.00
02/03 08:40 323.17 0.00 3.38 0.00 0.00
02/03 08:30 323.17 0.00 3.46 0.00 0.00
02/03 08:20 323.17 0.00 3.47 0.00 0.00
02/03 08:10 323.17 1.24 3.47 0.00 0.00
02/03 08:00 323.17 3.02 3.47 0.00 0.00
02/03 07:50 323.18 2.58 3.46 0.00 0.00
02/03 07:40 323.18 1.68 3.47 0.00 0.00
02/03 07:30 323.18 0.34 3.46 0.00 0.00
02/03 07:20 323.18 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 07:10 323.18 0.00 3.45 0.00 0.00
02/03 07:00 323.18 0.00 3.46 0.00 0.00
02/03 06:50 323.18 0.00 3.46 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。