鳴子ダム(なるこだむ)

open_in_new
水系 北上川きたかみがわ 河川 江合川えあいがわ 管理者 鳴子ダム管理所なるこだむかんりしょ 所在地 宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕2-8みやぎけんおおさきしなるこおんせんあざいわぶち
目的 FAP 型式 アーチ 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 94.5 堤頂長(m) 215.0 堤体積(千m3) 180.0
最低水位
(m)
231.00
平常時
最高貯水位(m)
254.00
洪水時
最高水位(m)
255.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
252.80
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
250.00
計画最大放流量
(m3/s)
250.00
流域面積
(km2)
210.10
雨量観測所情報
雨量観測所 鳴子ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2024/10/19 05:00)

貯水位
!243.35
m
全流入量
!!!6.59
m³/s
全放流量
!!!6.56
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/19 05:00 243.35 6.59 6.56 0.00 0.00
10/19 04:00 243.35 6.59 6.56 0.00 1.60
10/19 03:00 243.35 10.75 6.56 0.00 1.60
10/19 02:00 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 01:00 243.34 6.58 6.63 0.00 1.60
10/19 00:00 243.34 10.47 6.63 0.00 1.60
10/18 23:00 243.33 6.59 6.56 0.40 1.60
10/18 22:00 243.33 6.58 6.63 0.70 1.20
10/18 21:00 243.33 10.75 6.56 0.30 0.50
10/18 20:00 243.32 6.58 6.63 0.00 0.20
10/18 19:00 243.32 6.58 6.63 0.20 0.20
10/18 18:00 243.32 6.58 6.56 0.00 0.00
10/18 17:00 243.32 10.47 6.63 0.00 0.00
10/18 16:00 243.31 6.58 6.56 0.00 0.00
10/18 15:00 243.31 6.58 6.56 0.00 0.00
10/18 14:00 243.31 6.58 6.56 0.00 0.00
10/18 13:00 243.31 10.75 6.56 0.00 0.00
10/18 12:00 243.30 6.59 6.63 0.00 0.00
10/18 11:00 243.30 6.58 6.56 0.00 0.00
10/18 10:00 243.30 6.58 6.63 0.00 0.00
10/18 09:00 243.30 6.58 6.56 0.00 0.00
10/18 08:00 243.30 10.47 6.56 0.00 0.00
10/18 07:00 243.29 6.58 6.63 0.00 0.00
10/18 06:00 243.29 6.58 6.63 0.00 0.00
10/18 05:00 243.29 6.58 6.63 0.00 0.00
10/18 04:00 243.29 10.33 6.56 0.00 0.00
10/18 03:00 243.29 7.00 6.56 0.00 0.00
10/18 02:00 243.28 6.58 6.64 0.00 0.00
10/18 01:00 243.28 6.58 6.56 0.00 0.00
10/18 00:00 243.28 10.47 6.56 0.00 0.00
10/17 23:00 243.27 6.58 6.56 0.00 0.00
10/17 22:00 243.27 6.58 6.56 0.00 0.00
10/17 21:00 243.27 6.58 6.56 0.00 0.00
10/17 20:00 243.27 10.75 6.64 0.00 0.00
10/17 19:00 243.26 6.58 6.56 0.00 0.00
10/17 18:00 243.26 6.58 6.56 0.00 0.00
10/17 17:00 243.26 10.47 6.56 0.00 0.00
10/17 16:00 243.25 6.59 6.56 0.00 0.00
10/17 15:00 243.25 6.59 6.64 0.00 0.00
10/17 14:00 243.25 6.59 6.56 0.00 0.00
10/17 13:00 243.25 10.76 6.64 0.00 0.00
10/17 12:00 243.24 6.59 6.64 0.00 0.00
10/17 11:00 243.24 6.58 6.56 0.00 0.00
10/17 10:00 243.24 10.47 6.56 0.00 0.00
10/17 09:00 243.23 6.58 6.56 0.00 0.00
10/17 08:00 243.23 6.58 6.56 0.00 0.00
10/17 07:00 243.23 8.66 6.64 0.00 0.00
10/17 06:00 243.23 8.66 6.56 0.00 0.00
10/17 05:00 243.22 6.57 6.56 0.00 0.00
10/17 04:00 243.22 10.46 6.56 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/19 05:00 243.35 6.59 6.56 0.00 0.00
10/19 04:50 243.35 6.59 6.56 0.00 1.60
10/19 04:40 243.35 6.59 6.56 0.00 1.60
10/19 04:30 243.35 6.59 6.56 0.00 1.60
10/19 04:20 243.35 6.59 6.56 0.00 1.60
10/19 04:10 243.35 6.59 6.56 0.00 1.60
10/19 04:00 243.35 6.59 6.56 0.00 1.60
10/19 03:50 243.35 6.58 6.63 0.00 1.60
10/19 03:40 243.35 10.75 6.56 0.00 1.60
10/19 03:30 243.35 10.75 6.56 0.00 1.60
10/19 03:20 243.35 10.75 6.56 0.00 1.60
10/19 03:10 243.35 10.75 6.56 0.00 1.60
10/19 03:00 243.35 10.75 6.56 0.00 1.60
10/19 02:50 243.35 10.75 6.56 0.00 1.60
10/19 02:40 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 02:30 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 02:20 243.34 6.58 6.63 0.00 1.60
10/19 02:10 243.34 6.58 6.63 0.00 1.60
10/19 02:00 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 01:50 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 01:40 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 01:30 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 01:20 243.34 6.58 6.63 0.00 1.60
10/19 01:10 243.34 6.58 6.63 0.00 1.60
10/19 01:00 243.34 6.58 6.63 0.00 1.60
10/19 00:50 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 00:40 243.34 6.58 6.56 0.00 1.60
10/19 00:30 243.34 10.47 6.56 0.00 1.60
10/19 00:20 243.34 10.47 6.63 0.00 1.60
10/19 00:10 243.34 10.47 6.63 0.00 1.60
10/19 00:00 243.34 10.47 6.63 0.00 1.60
10/18 23:50 243.34 10.47 6.56 0.00 1.60
10/18 23:40 243.34 10.47 6.56 0.00 1.60
10/18 23:30 243.33 6.58 6.56 0.00 1.60
10/18 23:20 243.33 6.58 6.56 0.00 1.60
10/18 23:10 243.33 6.58 6.56 0.00 1.60
10/18 23:00 243.33 6.59 6.56 0.20 1.60
10/18 22:50 243.33 6.59 6.56 0.00 1.40
10/18 22:40 243.33 6.59 6.63 0.00 1.40
10/18 22:30 243.33 6.58 6.63 0.00 1.40
10/18 22:20 243.33 6.59 6.63 0.00 1.40
10/18 22:10 243.33 6.58 6.56 0.20 1.40
10/18 22:00 243.33 6.58 6.63 0.00 1.20
10/18 21:50 243.33 6.58 6.63 0.50 1.20
10/18 21:40 243.33 6.58 6.63 0.00 0.70
10/18 21:30 243.33 6.58 6.56 0.20 0.70
10/18 21:20 243.33 6.58 6.56 0.00 0.50
10/18 21:10 243.33 9.50 6.56 0.00 0.50
10/18 21:00 243.33 10.75 6.56 0.00 0.50
10/18 20:50 243.33 10.75 6.63 0.00 0.50

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。