二風谷ダム(にぶたにだむ)

open_in_new
水系 沙流川さるがわ 河川 沙流川さるがわ 管理者 室蘭開発建設部むろらんかいはつけんせつぶ 所在地 北海道沙流郡平取町字二風谷ほっかいどうさるぐんびらとりちょうあざにぶたに
目的 FNAWIP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 32.0 堤頂長(m) 550.0 堤体積(千m3) 276.0
最低水位
(m)
40.00
平常時
最高貯水位(m)
45.00
洪水時
最高水位(m)
48.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
47.20
設計
最高水位(m)
49.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(07/01~09/30)(m)
40.00
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
2,340.00
計画最大放流量
(m3/s)
5,000.00
流域面積
(km2)
1,215.00
雨量観測所情報
雨量観測所 二風谷ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
50
100

現在の状況(2026/08/12 08:20)

貯水位
!!40.51
m
全流入量
!!29.62
m³/s
全放流量
!!29.20
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!1.40
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/12 08:00 40.50 29.21 29.04 0.00 1.40
08/12 07:00 40.49 28.68 28.87 0.00 1.40
08/12 06:00 40.48 29.14 28.77 0.00 1.40
08/12 05:00 40.49 29.12 28.93 0.00 1.40
08/12 04:00 40.49 28.88 28.93 0.00 1.40
08/12 03:00 40.47 28.89 28.60 0.00 1.40
08/12 02:00 40.48 28.97 28.77 0.20 1.40
08/12 01:00 40.48 28.84 28.77 0.00 1.20
08/12 00:00 40.48 28.28 28.77 0.00 1.20
08/11 23:00 40.47 27.94 28.60 0.00 1.20
08/11 22:00 40.48 27.92 28.77 0.00 1.20
08/11 21:00 40.48 28.17 28.71 0.00 1.20
08/11 20:00 40.49 29.16 28.87 0.00 1.20
08/11 19:00 40.50 30.16 29.04 0.00 1.20
08/11 18:00 40.50 29.95 29.04 0.00 1.20
08/11 17:00 40.49 29.01 28.87 0.20 1.20
08/11 16:00 40.49 28.48 28.93 0.00 1.00
08/11 15:00 40.48 28.90 28.77 0.60 1.00
08/11 14:00 40.47 29.49 28.60 0.40 0.40
08/11 13:00 40.48 29.31 28.77 0.00 0.00
08/11 12:00 40.47 28.49 28.60 0.00 0.00
08/11 11:00 40.47 28.04 28.60 0.00 0.00
08/11 10:00 40.46 28.39 28.44 0.00 0.00
08/11 09:00 40.47 28.27 28.60 0.00 0.00
08/11 08:00 40.47 27.39 28.60 0.00 0.00
08/11 07:00 40.45 27.43 28.28 0.00 0.00
08/11 06:00 40.46 28.89 28.44 0.00 0.00
08/11 05:00 40.49 29.87 28.87 0.00 0.00
08/11 04:00 40.50 29.51 29.04 0.00 0.00
08/11 03:00 40.50 28.60 29.04 0.00 0.00
08/11 02:00 40.48 27.65 28.77 0.00 0.00
08/11 01:00 40.48 27.24 28.71 0.00 0.00
08/11 00:00 40.48 27.43 28.71 0.00 0.00
08/10 23:00 40.50 27.50 29.04 0.00 0.00
08/10 22:00 40.52 27.10 29.31 0.00 0.00
08/10 21:00 40.53 26.32 29.48 0.00 0.00
08/10 20:00 40.55 25.56 29.76 0.00 0.00
08/10 19:00 40.57 25.74 29.49 0.00 0.00
08/10 18:00 40.60 26.91 29.41 0.00 0.00
08/10 17:00 40.63 27.91 24.55 0.00 0.00
08/10 16:00 40.62 28.26 24.38 0.00 0.00
08/10 15:00 40.59 28.31 23.91 0.00 0.00
08/10 14:00 40.56 27.53 23.47 0.00 0.00
08/10 13:00 40.52 26.20 25.56 0.00 0.00
08/10 12:00 40.50 27.13 25.23 0.00 0.00
08/10 11:00 40.48 30.25 24.91 0.00 0.00
08/10 10:00 40.48 32.04 24.91 0.00 0.00
08/10 09:00 40.49 32.34 33.86 0.00 0.00
08/10 08:00 40.50 33.05 34.04 0.00 0.00
08/10 07:00 40.52 34.22 34.32 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/12 08:20 40.51 29.62 29.20 0.00 1.40
08/12 08:10 40.51 29.41 29.20 0.00 1.40
08/12 08:00 40.50 29.21 29.04 0.00 1.40
08/12 07:50 40.50 29.08 29.04 0.00 1.40
08/12 07:40 40.50 28.94 29.04 0.00 1.40
08/12 07:30 40.50 28.82 29.04 0.00 1.40
08/12 07:20 40.50 28.70 29.04 0.00 1.40
08/12 07:10 40.50 28.63 29.04 0.00 1.40
08/12 07:00 40.49 28.68 28.87 0.00 1.40
08/12 06:50 40.49 28.75 28.93 0.00 1.40
08/12 06:40 40.49 28.79 28.93 0.00 1.40
08/12 06:30 40.49 28.83 28.93 0.00 1.40
08/12 06:20 40.48 28.94 28.77 0.00 1.40
08/12 06:10 40.48 29.06 28.77 0.00 1.40
08/12 06:00 40.48 29.14 28.77 0.00 1.40
08/12 05:50 40.48 29.16 28.77 0.00 1.40
08/12 05:40 40.48 29.24 28.77 0.00 1.40
08/12 05:30 40.48 29.25 28.77 0.00 1.40
08/12 05:20 40.47 29.24 28.60 0.00 1.40
08/12 05:10 40.49 29.19 28.93 0.00 1.40
08/12 05:00 40.49 29.12 28.93 0.00 1.40
08/12 04:50 40.49 29.03 28.93 0.00 1.40
08/12 04:40 40.49 29.00 28.93 0.00 1.40
08/12 04:30 40.49 29.03 28.93 0.00 1.40
08/12 04:20 40.49 28.95 28.93 0.00 1.40
08/12 04:10 40.49 28.89 28.93 0.00 1.40
08/12 04:00 40.49 28.88 28.93 0.00 1.40
08/12 03:50 40.49 28.87 28.93 0.00 1.40
08/12 03:40 40.49 28.82 28.93 0.00 1.40
08/12 03:30 40.48 28.82 28.77 0.00 1.40
08/12 03:20 40.47 28.84 28.60 0.00 1.40
08/12 03:10 40.48 28.88 28.77 0.00 1.40
08/12 03:00 40.47 28.89 28.60 0.00 1.40
08/12 02:50 40.48 28.96 28.77 0.00 1.40
08/12 02:40 40.49 28.98 28.93 0.00 1.40
08/12 02:30 40.48 28.92 28.77 0.00 1.40
08/12 02:20 40.47 28.94 28.60 0.00 1.40
08/12 02:10 40.48 28.94 28.77 0.00 1.40
08/12 02:00 40.48 28.97 28.77 0.00 1.40
08/12 01:50 40.48 28.97 28.77 0.00 1.40
08/12 01:40 40.48 28.97 28.77 0.00 1.40
08/12 01:30 40.48 28.97 28.77 0.00 1.40
08/12 01:20 40.48 28.94 28.77 0.20 1.40
08/12 01:10 40.48 28.88 28.77 0.00 1.20
08/12 01:00 40.48 28.84 28.77 0.00 1.20
08/12 00:50 40.48 28.74 28.77 0.00 1.20
08/12 00:40 40.48 28.66 28.77 0.00 1.20
08/12 00:30 40.47 28.60 28.60 0.00 1.20
08/12 00:20 40.47 28.55 28.60 0.00 1.20
08/12 00:10 40.48 28.43 28.77 0.00 1.20

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。