芦別ダム(あしべつだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 その他そのた 管理者 札幌開発建設部さっぽろかいはつけんせつぶ 所在地 北海道芦別市奥芦別ほっかいどうあしべつしおくあしべつ
目的 P 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 その他 堤高(m) 16.5 堤頂長(m) 90.8 堤体積(千m3) 24.0
最低水位
(m)
334.00
平常時
最高貯水位(m)
335.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
220.00
流域面積
(km2)
126.00
雨量観測所情報
雨量観測所 芦別ダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-

現在の状況(2026/01/28 23:40)

貯水位
!334.44
m
全流入量
!!!2.45
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/28 23:00 334.40 2.43 0.00 0.00 0.00
01/28 22:00 334.34 3.53 0.00 0.00 0.00
01/28 21:00 334.39 0.12 3.87 0.00 0.00
01/28 20:00 334.49 0.30 3.94 0.00 0.00
01/28 19:00 334.59 0.62 3.86 0.00 0.00
01/28 18:00 334.67 0.62 3.92 0.00 0.00
01/28 17:00 334.77 0.20 3.82 0.00 0.00
01/28 16:00 334.75 1.91 0.00 0.00 0.00
01/28 15:00 334.69 1.90 0.00 0.00 0.00
01/28 14:00 334.64 2.11 0.00 0.00 0.00
01/28 13:00 334.58 2.09 0.00 0.00 0.00
01/28 12:00 334.52 2.06 0.00 0.00 0.00
01/28 11:00 334.46 2.47 0.00 0.00 0.00
01/28 10:00 334.40 2.21 0.00 0.00 0.00
01/28 09:00 334.33 3.65 0.00 0.00 0.00
01/28 08:00 334.39 0.12 3.87 0.00 0.00
01/28 07:00 334.49 0.08 3.94 0.00 0.00
01/28 06:00 334.59 0.62 3.86 0.00 0.00
01/28 05:00 334.67 0.62 3.92 0.00 0.00
01/28 04:00 334.76 0.00 3.83 0.00 0.00
01/28 03:00 334.75 2.15 0.00 0.00 0.00
01/28 02:00 334.69 2.13 0.00 0.00 0.00
01/28 01:00 334.63 2.11 0.00 0.00 0.00
01/28 00:00 334.58 2.31 0.00 0.00 0.00
01/27 23:00 334.52 2.28 0.00 0.00 0.00
01/27 22:00 334.46 2.24 0.00 0.00 0.00
01/27 21:00 334.39 2.42 0.00 0.00 0.00
01/27 20:00 334.31 0.00 0.00 0.00 0.00
01/27 19:00 334.41 0.11 3.88 0.00 0.00
01/27 18:00 334.51 0.53 3.95 0.00 0.00
01/27 17:00 334.60 0.61 3.87 0.00 0.00
01/27 16:00 334.68 0.62 3.93 0.00 0.00
01/27 15:00 334.77 1.88 3.84 0.00 0.00
01/27 14:00 334.74 2.15 0.00 0.00 0.00
01/27 13:00 334.68 2.36 0.00 0.00 0.00
01/27 12:00 334.63 2.34 0.00 0.00 0.00
01/27 11:00 334.57 2.54 0.00 0.00 0.00
01/27 10:00 334.51 2.51 0.00 0.00 0.00
01/27 09:00 334.44 2.45 0.00 0.00 0.00
01/27 08:00 334.38 3.06 0.00 0.00 0.00
01/27 07:00 334.33 0.00 3.97 0.00 0.00
01/27 06:00 334.43 0.00 3.90 0.00 0.00
01/27 05:00 334.52 0.53 3.96 0.00 0.00
01/27 04:00 334.61 0.61 3.88 0.00 0.00
01/27 03:00 334.70 0.38 3.94 0.00 0.00
01/27 02:00 334.79 2.17 0.00 0.00 0.00
01/27 01:00 334.73 2.15 0.00 0.00 0.00
01/27 00:00 334.67 2.36 0.00 0.00 0.00
01/26 23:00 334.62 2.10 0.00 0.00 0.00
01/26 22:00 334.56 2.31 0.00 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/28 23:40 334.44 2.45 0.00 0.00 0.00
01/28 23:30 334.43 2.23 0.00 0.00 0.00
01/28 23:20 334.42 2.22 0.00 0.00 0.00
01/28 23:10 334.41 2.21 0.00 0.00 0.00
01/28 23:00 334.40 2.43 0.00 0.00 0.00
01/28 22:50 334.39 2.42 0.00 0.00 0.00
01/28 22:40 334.38 2.62 0.00 0.00 0.00
01/28 22:30 334.37 2.62 0.00 0.00 0.00
01/28 22:20 334.36 2.17 0.00 0.00 0.00
01/28 22:10 334.35 2.81 0.00 0.00 0.00
01/28 22:00 334.34 3.53 0.00 0.00 0.00
01/28 21:50 334.33 0.00 0.00 0.00 0.00
01/28 21:40 334.32 0.08 3.96 0.00 0.00
01/28 21:30 334.34 0.00 3.97 0.00 0.00
01/28 21:20 334.36 0.00 3.99 0.00 0.00
01/28 21:10 334.37 0.35 3.86 0.00 0.00
01/28 21:00 334.39 0.12 3.87 0.00 0.00
01/28 20:50 334.41 0.11 3.89 0.00 0.00
01/28 20:40 334.42 0.33 3.89 0.00 0.00
01/28 20:30 334.44 0.10 3.91 0.00 0.00
01/28 20:20 334.46 0.09 3.92 0.00 0.00
01/28 20:10 334.47 0.31 3.93 0.00 0.00
01/28 20:00 334.49 0.30 3.94 0.00 0.00
01/28 19:50 334.51 0.30 3.96 0.00 0.00
01/28 19:40 334.52 0.30 3.96 0.00 0.00
01/28 19:30 334.54 0.29 3.98 0.00 0.00
01/28 19:20 334.55 0.47 3.99 0.00 0.00
01/28 19:10 334.57 0.15 3.85 0.00 0.00
01/28 19:00 334.59 0.62 3.86 0.00 0.00
01/28 18:50 334.60 0.15 3.88 0.00 0.00
01/28 18:40 334.62 0.62 3.88 0.00 0.00
01/28 18:30 334.63 0.15 3.90 0.00 0.00
01/28 18:20 334.65 0.86 3.90 0.00 0.00
01/28 18:10 334.66 0.14 3.92 0.00 0.00
01/28 18:00 334.67 0.62 3.92 0.00 0.00
01/28 17:50 334.69 0.15 3.94 0.00 0.00
01/28 17:40 334.71 0.63 3.95 0.00 0.00
01/28 17:30 334.72 0.15 3.96 0.00 0.00
01/28 17:20 334.74 0.13 3.97 0.00 0.00
01/28 17:10 334.75 0.24 3.98 0.00 0.00
01/28 17:00 334.77 0.20 3.82 0.00 0.00
01/28 16:50 334.79 2.64 3.82 0.00 0.00
01/28 16:40 334.78 1.93 0.00 0.00 0.00
01/28 16:30 334.77 2.17 0.00 0.00 0.00
01/28 16:20 334.76 2.40 0.00 0.00 0.00
01/28 16:10 334.75 2.16 0.00 0.00 0.00
01/28 16:00 334.75 1.91 0.00 0.00 0.00
01/28 15:50 334.74 2.15 0.00 0.00 0.00
01/28 15:40 334.73 2.15 0.00 0.00 0.00
01/28 15:30 334.72 2.14 0.00 0.00 0.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。