夕張シューパロダム(ゆうばりしゅーぱろだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 夕張川ゆうばりがわ 管理者 札幌開発建設部さっぽろかいはつけんせつぶ 所在地 北海道夕張市南部青葉町
目的 FNAWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 110.6 堤頂長(m) 390.0 堤体積(千m3) 940.0
最低水位
(m)
259.60
平常時
最高貯水位(m)
297.00
洪水時
最高水位(m)
301.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
304.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
350.00
計画最大放流量
(m3/s)
910.00
流域面積
(km2)
433.00
雨量観測所情報
雨量観測所 夕張シューパロダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
50
100

現在の状況(2024/08/15 10:30)

貯水位
!286.98
m
全流入量
!!!8.95
m³/s
全放流量
!!26.01
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!!0.00
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/15 10:00 286.98 9.03 25.94 0.00 0.00
08/15 09:00 286.99 9.03 25.94 0.00 0.00
08/15 08:00 287.00 10.58 25.89 0.00 0.00
08/15 07:00 287.00 8.73 25.63 0.00 2.00
08/15 06:00 287.01 10.41 25.83 0.00 2.00
08/15 05:00 287.01 10.28 25.69 0.00 2.00
08/15 04:00 287.02 8.70 26.13 0.00 2.00
08/15 03:00 287.03 8.58 25.88 0.00 2.00
08/15 02:00 287.03 10.40 25.69 0.40 2.00
08/15 01:00 287.04 11.53 25.69 0.00 1.60
08/15 00:00 287.04 13.63 25.88 1.30 1.60
08/14 23:00 287.05 12.52 25.62 0.00 0.30
08/14 22:00 287.05 11.64 25.69 0.30 0.30
08/14 21:00 287.06 10.34 25.88 0.00 0.00
08/14 20:00 287.06 10.30 25.64 0.00 0.00
08/14 19:00 287.07 8.67 26.01 0.00 0.00
08/14 18:00 287.07 10.39 26.01 0.00 0.00
08/14 17:00 287.08 10.14 26.07 0.00 0.00
08/14 16:00 287.08 8.83 25.82 0.00 0.00
08/14 15:00 287.09 8.76 26.01 0.00 0.00
08/14 14:00 287.10 10.35 26.01 0.00 1.90
08/14 13:00 287.10 10.34 25.82 0.00 1.90
08/14 12:00 287.11 10.42 25.70 0.00 1.90
08/14 11:00 287.11 11.70 26.01 0.00 1.90
08/14 10:00 287.12 10.22 25.88 0.00 1.90
08/14 09:00 287.12 10.39 25.94 0.40 1.90
08/14 08:00 287.13 10.46 25.82 0.70 1.50
08/14 07:00 287.13 13.68 26.01 0.80 0.80
08/14 06:00 287.14 8.66 25.63 0.00 0.00
08/14 05:00 287.14 8.70 26.02 0.00 0.00
08/14 04:00 287.15 10.28 25.88 0.00 0.00
08/14 03:00 287.15 8.77 25.82 0.00 0.00
08/14 02:00 287.16 10.28 25.89 0.00 0.00
08/14 01:00 287.17 8.84 25.94 0.00 0.00
08/14 00:00 287.17 12.81 26.13 0.00 0.00
08/13 23:00 287.18 10.21 25.63 0.00 0.00
08/13 22:00 287.18 12.68 25.82 0.00 0.00
08/13 21:00 287.19 8.58 25.70 0.00 0.00
08/13 20:00 287.19 10.25 25.83 0.00 0.00
08/13 19:00 287.20 11.48 25.94 0.00 0.00
08/13 18:00 287.20 11.53 25.64 0.00 0.00
08/13 17:00 287.21 10.23 25.76 0.00 0.00
08/13 16:00 287.21 11.51 25.83 0.00 0.00
08/13 15:00 287.22 11.54 25.63 0.00 0.00
08/13 14:00 287.22 10.25 25.89 0.00 0.00
08/13 13:00 287.23 8.67 26.01 0.00 0.00
08/13 12:00 287.23 15.00 26.01 0.00 0.00
08/13 11:00 287.24 8.73 25.89 0.00 0.00
08/13 10:00 287.24 8.62 25.94 0.00 0.00
08/13 09:00 287.25 15.70 25.83 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/15 10:30 286.98 8.95 26.01 0.00 0.00
08/15 10:20 286.98 8.89 25.82 0.00 0.00
08/15 10:10 286.98 8.95 25.88 0.00 0.00
08/15 10:00 286.98 9.03 25.94 0.00 0.00
08/15 09:50 286.99 8.99 26.07 0.00 0.00
08/15 09:40 286.99 8.94 25.88 0.00 0.00
08/15 09:30 286.99 8.92 26.01 0.00 0.00
08/15 09:20 286.99 8.91 25.51 0.00 0.00
08/15 09:10 286.99 8.93 25.63 0.00 0.00
08/15 09:00 286.99 9.03 25.94 0.00 0.00
08/15 08:50 286.99 8.90 26.01 0.00 0.00
08/15 08:40 286.99 8.85 25.83 0.00 0.00
08/15 08:30 286.99 8.95 25.82 0.00 0.00
08/15 08:20 287.00 10.34 25.82 0.00 0.00
08/15 08:10 287.00 8.90 26.01 0.00 0.00
08/15 08:00 287.00 10.58 25.89 0.00 0.00
08/15 07:50 287.00 10.50 25.83 0.00 2.00
08/15 07:40 287.00 8.90 26.01 0.00 2.00
08/15 07:30 287.00 10.37 25.88 0.00 2.00
08/15 07:20 287.00 8.83 25.64 0.00 2.00
08/15 07:10 287.00 8.83 26.13 0.00 2.00
08/15 07:00 287.00 8.73 25.63 0.00 2.00
08/15 06:50 287.00 10.25 25.69 0.00 2.00
08/15 06:40 287.00 8.66 25.69 0.00 2.00
08/15 06:30 287.01 10.37 25.89 0.00 2.00
08/15 06:20 287.01 8.68 25.88 0.00 2.00
08/15 06:10 287.01 8.79 25.83 0.00 2.00
08/15 06:00 287.01 10.41 25.83 0.00 2.00
08/15 05:50 287.01 10.31 26.01 0.00 2.00
08/15 05:40 287.01 8.80 26.00 0.00 2.00
08/15 05:30 287.01 10.23 26.19 0.00 2.00
08/15 05:20 287.01 10.13 25.82 0.00 2.00
08/15 05:10 287.01 10.32 25.63 0.00 2.00
08/15 05:00 287.01 10.28 25.69 0.00 2.00
08/15 04:50 287.02 10.27 25.69 0.00 2.00
08/15 04:40 287.02 10.27 25.94 0.00 2.00
08/15 04:30 287.02 10.28 25.82 0.00 2.00
08/15 04:20 287.02 10.28 25.82 0.00 2.00
08/15 04:10 287.02 8.78 25.88 0.00 2.00
08/15 04:00 287.02 8.70 26.13 0.00 2.00
08/15 03:50 287.02 8.61 26.01 0.00 2.00
08/15 03:40 287.02 8.60 26.13 0.00 2.00
08/15 03:30 287.02 8.83 25.69 0.00 2.00
08/15 03:20 287.02 8.67 26.13 0.00 2.00
08/15 03:10 287.02 8.77 25.57 0.00 2.00
08/15 03:00 287.03 8.58 25.88 0.00 2.00
08/15 02:50 287.03 10.29 25.69 0.00 2.00
08/15 02:40 287.03 8.66 25.88 0.00 2.00
08/15 02:30 287.03 10.32 25.82 0.00 2.00
08/15 02:20 287.03 10.31 25.82 0.00 2.00

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。