夕張シューパロダム(ゆうばりしゅーぱろだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 夕張川ゆうばりがわ 管理者 札幌開発建設部さっぽろかいはつけんせつぶ 所在地 北海道夕張市南部青葉町
目的 FNAWP 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 110.6 堤頂長(m) 390.0 堤体積(千m3) 940.0
最低水位
(m)
259.60
平常時
最高貯水位(m)
297.00
洪水時
最高水位(m)
301.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
304.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
350.00
計画最大放流量
(m3/s)
910.00
流域面積
(km2)
433.00
雨量観測所情報
雨量観測所 夕張シューパロダム
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
20
40
累加(mm)
50
100

現在の状況(2025/06/22 14:20)

貯水位
!294.06
m
全流入量
!114.39
m³/s
全放流量
!!31.23
m³/s
10分雨量
!!!0.00
mm
時間雨量
!!!0.00
mm
累加雨量
!!70.70
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/22 14:00 294.05 114.44 31.17 0.00 70.70
06/22 13:00 294.02 135.22 31.42 0.00 70.70
06/22 12:00 293.99 155.27 31.11 0.00 70.70
06/22 11:00 293.95 196.71 31.23 0.60 70.70
06/22 10:00 293.91 175.91 30.99 1.60 70.10
06/22 09:00 293.86 175.95 31.18 1.60 68.50
06/22 08:00 293.82 175.85 31.23 6.00 66.90
06/22 07:00 293.78 154.63 31.29 6.30 60.90
06/22 06:00 293.75 113.50 31.24 5.70 54.60
06/22 05:00 293.73 92.85 30.98 7.10 48.90
06/22 04:00 293.71 51.71 31.17 6.10 41.80
06/22 03:00 293.71 46.96 31.17 5.70 35.70
06/22 02:00 293.70 33.52 31.11 6.30 30.00
06/22 01:00 293.70 23.33 31.17 2.60 23.70
06/22 00:00 293.70 18.39 31.42 4.10 21.10
06/21 23:00 293.71 14.08 31.42 0.40 17.00
06/21 22:00 293.71 16.40 31.11 2.70 16.60
06/21 21:00 293.72 10.64 31.29 3.30 13.90
06/21 20:00 293.72 12.52 31.30 2.90 10.60
06/21 19:00 293.73 16.53 31.30 6.00 7.70
06/21 18:00 293.73 10.65 31.11 1.70 1.70
06/21 17:00 293.74 10.68 31.17 0.00 0.00
06/21 16:00 293.75 0.00 31.11 0.00 0.00
06/21 15:00 293.75 10.63 31.11 0.00 0.00
06/21 14:00 293.76 10.67 30.98 0.00 0.00
06/21 13:00 293.77 0.00 31.29 0.00 0.00
06/21 12:00 293.78 10.75 31.29 0.00 0.00
06/21 11:00 293.78 10.71 31.17 0.00 0.00
06/21 10:00 293.79 10.66 31.17 0.00 0.00
06/21 09:00 293.80 10.79 31.42 0.00 0.00
06/21 08:00 293.80 10.53 31.11 0.00 0.00
06/21 07:00 293.81 10.53 31.18 0.00 0.00
06/21 06:00 293.82 10.55 31.23 0.00 0.00
06/21 05:00 293.83 0.00 30.98 0.00 0.00
06/21 04:00 293.83 10.71 31.23 0.00 0.00
06/21 03:00 293.84 10.59 31.18 0.00 0.00
06/21 02:00 293.85 0.00 31.54 0.00 0.00
06/21 01:00 293.85 10.59 31.42 0.00 0.00
06/21 00:00 293.86 10.61 31.11 0.00 0.00
06/20 23:00 293.87 10.57 31.17 0.00 0.00
06/20 22:00 293.88 10.50 31.11 0.00 0.00
06/20 21:00 293.88 10.56 31.48 0.00 0.00
06/20 20:00 293.89 10.55 31.30 0.00 0.00
06/20 19:00 293.90 10.54 31.43 0.00 0.00
06/20 18:00 293.90 10.57 31.30 0.00 0.00
06/20 17:00 293.91 10.58 31.25 0.00 0.00
06/20 16:00 293.92 10.55 31.11 0.00 0.00
06/20 15:00 293.92 0.00 31.25 0.00 0.00
06/20 14:00 293.93 10.67 31.23 0.00 0.00
06/20 13:00 293.94 10.55 31.11 0.00 0.00
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/22 14:20 294.06 114.39 31.23 0.00 70.70
06/22 14:10 294.06 135.14 31.23 0.00 70.70
06/22 14:00 294.05 114.44 31.17 0.00 70.70
06/22 13:50 294.05 114.43 31.29 0.00 70.70
06/22 13:40 294.04 114.50 31.31 0.00 70.70
06/22 13:30 294.04 135.13 31.11 0.00 70.70
06/22 13:20 294.03 135.18 31.11 0.00 70.70
06/22 13:10 294.03 135.09 31.42 0.00 70.70
06/22 13:00 294.02 135.22 31.42 0.00 70.70
06/22 12:50 294.02 135.13 31.25 0.00 70.70
06/22 12:40 294.01 135.16 31.12 0.00 70.70
06/22 12:30 294.01 135.20 31.31 0.00 70.70
06/22 12:20 294.00 155.63 31.11 0.00 70.70
06/22 12:10 294.00 155.41 31.30 0.00 70.70
06/22 12:00 293.99 155.27 31.11 0.00 70.70
06/22 11:50 293.99 155.26 31.30 0.00 70.70
06/22 11:40 293.98 176.05 31.43 0.00 70.70
06/22 11:30 293.97 175.88 31.19 0.00 70.70
06/22 11:20 293.97 155.35 31.30 0.00 70.70
06/22 11:10 293.96 175.92 31.11 0.00 70.70
06/22 11:00 293.95 196.71 31.23 0.00 70.70
06/22 10:50 293.94 176.09 31.11 0.00 70.70
06/22 10:40 293.94 176.04 31.18 0.00 70.70
06/22 10:30 293.93 196.70 31.44 0.00 70.70
06/22 10:20 293.92 175.98 31.17 0.00 70.70
06/22 10:10 293.92 196.61 31.29 0.60 70.70
06/22 10:00 293.91 175.91 30.99 1.00 70.10
06/22 09:50 293.90 196.57 31.17 0.00 69.10
06/22 09:40 293.89 175.82 30.98 0.60 69.10
06/22 09:30 293.89 196.65 31.23 0.00 68.50
06/22 09:20 293.88 175.95 31.11 0.00 68.50
06/22 09:10 293.87 175.91 31.19 0.00 68.50
06/22 09:00 293.86 175.95 31.18 0.00 68.50
06/22 08:50 293.86 175.98 31.25 0.00 68.50
06/22 08:40 293.85 175.96 31.30 0.00 68.50
06/22 08:30 293.84 176.05 31.29 0.00 68.50
06/22 08:20 293.84 175.89 31.12 0.00 68.50
06/22 08:10 293.83 196.52 30.81 1.60 68.50
06/22 08:00 293.82 175.85 31.23 0.60 66.90
06/22 07:50 293.81 175.91 30.94 1.00 66.40
06/22 07:40 293.81 155.21 31.29 0.90 65.40
06/22 07:30 293.80 175.26 31.17 1.00 64.50
06/22 07:20 293.79 154.60 31.17 1.60 63.50
06/22 07:10 293.79 154.61 31.11 1.00 61.90
06/22 07:00 293.78 154.63 31.29 1.10 60.90
06/22 06:50 293.78 134.11 31.17 1.00 59.70
06/22 06:40 293.77 154.65 31.29 0.00 58.70
06/22 06:30 293.76 134.03 30.98 1.00 58.70
06/22 06:20 293.76 134.07 31.17 1.00 57.70
06/22 06:10 293.75 134.03 30.99 2.10 56.70

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。