荒瀬ダム(あらせだむ)
水系
肝属川
河川
荒瀬川
管理者
農林水産省九州地整管内
所在地
鹿児島県肝属郡肝付町波見字平石ノ向ヘ
目的
A
型式
ロックフィル
洪水調節方式
-
堤高(m)
65.6
堤頂長(m)
407.5
堤体積(千m3)
1,741.0
最低水位
(m)
(m)
123.60
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
144.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
7.86
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2024/08/28 20:10)
貯水位
!144.33
m
全流入量
!!24.09
m³/s
全放流量
!!23.50
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/28 20:00 | 144.33 | 634.69 | 23.49 | - | - |
08/28 19:00 | 144.20 | 1,000.00 | 11.02 | - | - |
08/28 18:00 | 144.14 | 6.37 | 6.97 | - | - |
08/28 17:00 | 144.09 | 3.19 | 3.87 | - | - |
08/28 16:00 | 144.06 | 2.44 | 2.80 | - | - |
08/28 15:00 | 144.06 | 2.44 | 2.79 | - | - |
08/28 14:00 | 144.05 | 2.15 | 2.43 | - | - |
08/28 13:00 | 144.04 | 2.15 | 2.08 | - | - |
08/28 12:00 | 144.05 | 2.12 | 2.44 | - | - |
08/28 11:00 | 144.05 | 2.12 | 2.44 | - | - |
08/28 10:00 | 144.05 | 2.12 | 2.44 | - | - |
08/28 09:00 | 144.04 | 2.12 | 2.08 | - | - |
08/28 08:00 | 143.97 | 3.56 | 0.74 | - | - |
08/28 07:00 | 143.89 | 0.00 | 0.67 | - | - |
08/28 06:00 | 143.88 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/28 05:00 | 143.89 | 0.83 | 0.78 | - | - |
08/28 04:00 | 143.90 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/28 03:00 | 143.91 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/28 02:00 | 143.92 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/28 01:00 | 143.93 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/28 00:00 | 143.94 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/27 23:00 | 143.94 | 0.83 | 0.78 | - | - |
08/27 22:00 | 143.95 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/27 21:00 | 143.96 | 0.30 | 0.78 | - | - |
08/27 20:00 | 143.97 | 0.83 | 0.80 | - | - |
08/27 19:00 | 143.98 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/27 18:00 | 143.99 | 0.83 | 0.80 | - | - |
08/27 17:00 | 143.99 | 0.69 | 0.65 | - | - |
08/27 16:00 | 143.99 | 0.69 | 0.65 | - | - |
08/27 15:00 | 143.99 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/27 14:00 | 143.98 | 0.83 | 0.79 | - | - |
08/27 13:00 | 143.98 | 0.83 | 0.80 | - | - |
08/27 12:00 | 143.99 | 0.83 | 0.78 | - | - |
08/27 11:00 | 144.00 | 0.26 | 0.80 | - | - |
08/27 10:00 | 144.01 | 0.26 | 0.58 | - | - |
08/27 09:00 | 144.01 | 0.26 | 0.57 | - | - |
08/27 08:00 | 144.00 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/27 07:00 | 144.00 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/27 06:00 | 144.00 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/27 05:00 | 144.00 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/27 04:00 | 144.00 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/27 03:00 | 144.00 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/27 02:00 | 144.00 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/27 01:00 | 144.00 | 0.26 | 0.23 | - | - |
08/27 00:00 | 143.99 | 0.26 | 0.23 | - | - |
08/26 23:00 | 143.99 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/26 22:00 | 143.99 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/26 21:00 | 143.99 | 0.26 | 0.22 | - | - |
08/26 20:00 | 143.99 | 0.26 | 0.23 | - | - |
08/26 19:00 | 143.99 | 0.26 | 0.22 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/28 20:30 | - | - | - | - | - |
08/28 20:20 | - | - | - | - | - |
08/28 20:10 | 144.33 | 24.09 | 23.50 | - | - |
08/28 20:00 | 144.33 | 634.69 | 23.49 | - | - |
08/28 19:50 | 144.32 | 1,000.00 | 22.38 | - | - |
08/28 19:40 | 144.29 | 0.00 | 19.26 | - | - |
08/28 19:30 | 144.26 | 16.15 | 16.51 | - | - |
08/28 19:20 | 144.23 | 13.50 | 13.77 | - | - |
08/28 19:10 | 144.22 | 10.47 | 12.85 | - | - |
08/28 19:00 | 144.20 | 1,000.00 | 11.02 | - | - |
08/28 18:50 | 144.19 | 1,000.00 | 10.35 | - | - |
08/28 18:40 | 144.18 | 0.00 | 9.67 | - | - |
08/28 18:30 | 144.18 | 7.94 | 9.68 | - | - |
08/28 18:20 | 144.16 | 6.37 | 8.32 | - | - |
08/28 18:10 | 144.15 | 6.37 | 7.64 | - | - |
08/28 18:00 | 144.14 | 6.37 | 6.97 | - | - |
08/28 17:50 | 144.13 | 4.97 | 6.26 | - | - |
08/28 17:40 | 144.12 | 3.72 | 5.59 | - | - |
08/28 17:30 | 144.11 | 3.72 | 4.91 | - | - |
08/28 17:20 | 144.11 | 3.72 | 4.91 | - | - |
08/28 17:10 | 144.09 | 3.19 | 3.88 | - | - |
08/28 17:00 | 144.09 | 3.19 | 3.87 | - | - |
08/28 16:50 | 144.08 | 3.19 | 3.52 | - | - |
08/28 16:40 | 144.08 | 3.19 | 3.51 | - | - |
08/28 16:30 | 144.07 | 3.19 | 3.15 | - | - |
08/28 16:20 | 144.07 | 3.05 | 3.14 | - | - |
08/28 16:10 | 144.06 | 2.65 | 2.80 | - | - |
08/28 16:00 | 144.06 | 2.44 | 2.80 | - | - |
08/28 15:50 | 144.06 | 2.44 | 2.80 | - | - |
08/28 15:40 | 144.06 | 2.44 | 2.80 | - | - |
08/28 15:30 | 144.06 | 2.44 | 2.80 | - | - |
08/28 15:20 | 144.06 | 2.44 | 2.81 | - | - |
08/28 15:10 | 144.05 | 2.44 | 2.44 | - | - |
08/28 15:00 | 144.06 | 2.44 | 2.79 | - | - |
08/28 14:50 | 144.05 | 2.44 | 2.44 | - | - |
08/28 14:40 | 144.05 | 2.44 | 2.44 | - | - |
08/28 14:30 | 144.05 | 2.44 | 2.44 | - | - |
08/28 14:20 | 144.05 | 2.44 | 2.45 | - | - |
08/28 14:10 | 144.05 | 2.15 | 2.45 | - | - |
08/28 14:00 | 144.05 | 2.15 | 2.43 | - | - |
08/28 13:50 | 144.05 | 2.15 | 2.44 | - | - |
08/28 13:40 | 144.05 | 2.15 | 2.44 | - | - |
08/28 13:30 | 144.05 | 2.15 | 2.44 | - | - |
08/28 13:20 | 144.05 | 2.15 | 2.44 | - | - |
08/28 13:10 | 144.05 | 2.15 | 2.44 | - | - |
08/28 13:00 | 144.04 | 2.15 | 2.08 | - | - |
08/28 12:50 | 144.04 | 2.15 | 2.08 | - | - |
08/28 12:40 | 144.04 | 2.26 | 2.08 | - | - |
08/28 12:30 | 144.04 | 2.26 | 2.08 | - | - |
08/28 12:20 | 144.05 | 2.47 | 2.44 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。