浜ノ瀬ダム(はまのせだむ)
水系
大淀川
河川
岩瀬川
管理者
農林水産省九州地整管内
所在地
宮崎県小林市須木烏田町字八重尾
目的
A
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
62.5
堤頂長(m)
183.0
堤体積(千m3)
208.0
最低水位
(m)
(m)
358.20
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
377.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
54.50
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/06/10 23:10)
貯水位
!377.33
m
全流入量
!!35.87
m³/s
全放流量
!!34.86
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/10 23:00 | 377.33 | 35.87 | 34.84 | - | - |
06/10 22:00 | 377.34 | 37.37 | 36.25 | - | - |
06/10 21:00 | 377.33 | 35.98 | 34.88 | - | - |
06/10 20:00 | 377.33 | 35.98 | 34.92 | - | - |
06/10 19:00 | 377.32 | 30.08 | 33.47 | - | - |
06/10 18:00 | 377.32 | 30.08 | 33.49 | - | - |
06/10 17:00 | 377.34 | 32.87 | 32.64 | - | - |
06/10 16:00 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 15:00 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 14:00 | 377.32 | 32.40 | 28.10 | - | - |
06/10 13:00 | 377.30 | 31.84 | 30.58 | - | - |
06/10 12:00 | 377.30 | 31.84 | 30.60 | - | - |
06/10 11:00 | 377.31 | 33.15 | 32.01 | - | - |
06/10 10:00 | 377.32 | 34.65 | 33.42 | - | - |
06/10 09:00 | 377.32 | 35.86 | 33.42 | - | - |
06/10 08:00 | 377.33 | 35.86 | 34.80 | - | - |
06/10 07:00 | 377.34 | 36.79 | 36.21 | - | - |
06/10 06:00 | 377.35 | 37.99 | 37.58 | - | - |
06/10 05:00 | 377.36 | 38.99 | 39.00 | - | - |
06/10 04:00 | 377.36 | 43.56 | 39.01 | - | - |
06/10 03:00 | 377.36 | 40.32 | 38.99 | - | - |
06/10 02:00 | 377.34 | 38.65 | 36.21 | - | - |
06/10 01:00 | 377.33 | 36.86 | 34.79 | - | - |
06/10 00:00 | 377.35 | 38.43 | 37.56 | - | - |
06/09 23:00 | 377.36 | 39.72 | 38.99 | - | - |
06/09 22:00 | 377.37 | 42.36 | 40.37 | - | - |
06/09 21:00 | 377.37 | 41.62 | 40.38 | - | - |
06/09 20:00 | 377.38 | 41.62 | 41.78 | - | - |
06/09 19:00 | 377.38 | 41.62 | 41.77 | - | - |
06/09 18:00 | 377.39 | 44.23 | 43.21 | - | - |
06/09 17:00 | 377.40 | 50.56 | 44.57 | - | - |
06/09 16:00 | 377.38 | 47.78 | 41.81 | - | - |
06/09 15:00 | 377.35 | 41.61 | 37.57 | - | - |
06/09 14:00 | 377.32 | 39.38 | 33.36 | - | - |
06/09 13:00 | 377.29 | 37.10 | 29.41 | - | - |
06/09 12:00 | 377.26 | 29.52 | 25.93 | - | - |
06/09 11:00 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - |
06/09 10:00 | 377.20 | 28.15 | 18.99 | - | - |
06/09 09:00 | 377.14 | 23.15 | 13.68 | - | - |
06/09 08:00 | 377.10 | 15.05 | 10.09 | - | - |
06/09 07:00 | 377.07 | 11.80 | 6.41 | - | - |
06/09 06:00 | 377.05 | 7.12 | 4.72 | - | - |
06/09 05:00 | 377.04 | 7.12 | 4.20 | - | - |
06/09 04:00 | 377.04 | 7.12 | 4.18 | - | - |
06/09 03:00 | 377.03 | 5.10 | 3.80 | - | - |
06/09 02:00 | 377.04 | 5.87 | 4.21 | - | - |
06/09 01:00 | 377.04 | 5.87 | 4.18 | - | - |
06/09 00:00 | 377.03 | 5.52 | 3.82 | - | - |
06/08 23:00 | 377.03 | 5.52 | 3.77 | - | - |
06/08 22:00 | 377.03 | 5.40 | 3.79 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/10 23:20 | - | - | - | - | - |
06/10 23:10 | 377.33 | 35.87 | 34.86 | - | - |
06/10 23:00 | 377.33 | 35.87 | 34.84 | - | - |
06/10 22:50 | 377.33 | 37.37 | 34.85 | - | - |
06/10 22:40 | 377.33 | 37.37 | 36.26 | - | - |
06/10 22:30 | 377.34 | 37.37 | 36.25 | - | - |
06/10 22:20 | 377.34 | 37.37 | 36.20 | - | - |
06/10 22:10 | 377.34 | 37.37 | 36.30 | - | - |
06/10 22:00 | 377.34 | 37.37 | 36.25 | - | - |
06/10 21:50 | 377.34 | 37.37 | 36.30 | - | - |
06/10 21:40 | 377.34 | 37.37 | 36.29 | - | - |
06/10 21:30 | 377.34 | 35.98 | 36.22 | - | - |
06/10 21:20 | 377.33 | 35.98 | 34.86 | - | - |
06/10 21:10 | 377.33 | 35.98 | 34.82 | - | - |
06/10 21:00 | 377.33 | 35.98 | 34.88 | - | - |
06/10 20:50 | 377.33 | 35.98 | 34.87 | - | - |
06/10 20:40 | 377.33 | 35.98 | 34.86 | - | - |
06/10 20:30 | 377.33 | 35.98 | 34.84 | - | - |
06/10 20:20 | 377.33 | 35.98 | 34.92 | - | - |
06/10 20:10 | 377.33 | 35.98 | 34.84 | - | - |
06/10 20:00 | 377.33 | 35.98 | 34.92 | - | - |
06/10 19:50 | 377.33 | 35.98 | 34.84 | - | - |
06/10 19:40 | 377.33 | 35.98 | 34.91 | - | - |
06/10 19:30 | 377.33 | 30.08 | 34.90 | - | - |
06/10 19:20 | 377.33 | 30.08 | 34.82 | - | - |
06/10 19:10 | 377.32 | 30.08 | 33.44 | - | - |
06/10 19:00 | 377.32 | 30.08 | 33.47 | - | - |
06/10 18:50 | 377.32 | 30.08 | 33.46 | - | - |
06/10 18:40 | 377.32 | 30.08 | 33.49 | - | - |
06/10 18:30 | 377.32 | 30.08 | 33.44 | - | - |
06/10 18:20 | 377.32 | 30.08 | 33.49 | - | - |
06/10 18:10 | 377.32 | 30.08 | 33.45 | - | - |
06/10 18:00 | 377.32 | 30.08 | 33.49 | - | - |
06/10 17:50 | 377.32 | 32.48 | 33.45 | - | - |
06/10 17:40 | 377.33 | 32.48 | 34.89 | - | - |
06/10 17:30 | 377.33 | 32.87 | 34.89 | - | - |
06/10 17:20 | 377.34 | 32.87 | 34.98 | - | - |
06/10 17:10 | 377.34 | 32.87 | 35.14 | - | - |
06/10 17:00 | 377.34 | 32.87 | 32.64 | - | - |
06/10 16:50 | 377.34 | 32.87 | 30.90 | - | - |
06/10 16:40 | 377.34 | 39.60 | 30.90 | - | - |
06/10 16:30 | 377.34 | 39.60 | 30.90 | - | - |
06/10 16:20 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 16:10 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 16:00 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 15:50 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 15:40 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 15:30 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 15:20 | 377.35 | 39.60 | 32.30 | - | - |
06/10 15:10 | 377.36 | 39.60 | 33.70 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。