天神ダム(てんじんだむ)

open_in_new
水系 大淀川おおよどがわ 河川 境川さかいがわ 管理者 農林水産省九州地整管内 所在地 宮崎県都城市山之口町大字山之口字天神川原
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 62.5 堤頂長(m) 441.7 堤体積(千m3) 2,313.0
最低水位
(m)
286.20
平常時
最高貯水位(m)
305.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
10.24

現在の状況(2025/04/07 17:50)

貯水位
!302.07
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!0.60
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/07 18:00 - - - - -
04/07 17:00 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 16:00 302.07 欠測 0.59 - -
04/07 15:00 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 14:00 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 13:00 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 12:00 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 11:00 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 10:00 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 09:00 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 08:00 302.11 欠測 0.60 - -
04/07 07:00 302.11 欠測 0.60 - -
04/07 06:00 302.11 欠測 0.60 - -
04/07 05:00 302.11 欠測 0.60 - -
04/07 04:00 302.12 欠測 0.59 - -
04/07 03:00 302.12 欠測 0.60 - -
04/07 02:00 302.12 欠測 0.60 - -
04/07 01:00 302.13 欠測 0.60 - -
04/07 00:00 302.13 欠測 0.60 - -
04/06 23:00 302.13 欠測 0.60 - -
04/06 22:00 302.14 欠測 0.60 - -
04/06 21:00 302.14 欠測 0.60 - -
04/06 20:00 302.15 欠測 0.60 - -
04/06 19:00 302.15 欠測 0.60 - -
04/06 18:00 302.15 欠測 0.60 - -
04/06 17:00 302.15 欠測 0.59 - -
04/06 16:00 302.15 欠測 0.60 - -
04/06 15:00 302.16 欠測 0.60 - -
04/06 14:00 302.17 欠測 0.51 - -
04/06 13:00 302.17 欠測 0.50 - -
04/06 12:00 302.17 欠測 0.50 - -
04/06 11:00 302.17 欠測 0.50 - -
04/06 10:00 302.18 欠測 0.50 - -
04/06 09:00 302.18 欠測 0.48 - -
04/06 08:00 302.18 欠測 0.47 - -
04/06 07:00 302.18 欠測 0.48 - -
04/06 06:00 302.18 欠測 0.48 - -
04/06 05:00 302.19 欠測 0.47 - -
04/06 04:00 302.19 欠測 0.48 - -
04/06 03:00 302.19 欠測 0.48 - -
04/06 02:00 302.19 欠測 0.48 - -
04/06 01:00 302.20 欠測 0.48 - -
04/06 00:00 302.20 欠測 0.48 - -
04/05 23:00 302.20 欠測 0.47 - -
04/05 22:00 302.20 欠測 0.47 - -
04/05 21:00 302.21 欠測 0.48 - -
04/05 20:00 302.21 欠測 0.48 - -
04/05 19:00 302.21 欠測 0.47 - -
04/05 18:00 302.21 欠測 0.48 - -
04/05 17:00 302.21 欠測 0.48 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
04/07 18:00 - - - - -
04/07 17:50 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 17:40 302.06 欠測 0.60 - -
04/07 17:30 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 17:20 302.07 欠測 0.59 - -
04/07 17:10 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 17:00 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 16:50 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 16:40 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 16:30 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 16:20 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 16:10 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 16:00 302.07 欠測 0.59 - -
04/07 15:50 302.08 欠測 0.59 - -
04/07 15:40 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 15:30 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 15:20 302.07 欠測 0.59 - -
04/07 15:10 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 15:00 302.07 欠測 0.60 - -
04/07 14:50 302.08 欠測 0.59 - -
04/07 14:40 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 14:30 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 14:20 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 14:10 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 14:00 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 13:50 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 13:40 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 13:30 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 13:20 302.08 欠測 0.59 - -
04/07 13:10 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 13:00 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 12:50 302.08 欠測 0.60 - -
04/07 12:40 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 12:30 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 12:20 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 12:10 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 12:00 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 11:50 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 11:40 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 11:30 302.09 欠測 0.59 - -
04/07 11:20 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 11:10 302.09 欠測 0.60 - -
04/07 11:00 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 10:50 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 10:40 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 10:30 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 10:20 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 10:10 302.10 欠測 0.59 - -
04/07 10:00 302.10 欠測 0.60 - -
04/07 09:50 302.10 欠測 0.60 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。