輝北ダム(きほく)

open_in_new
水系 菱田川ひしたがわ 河川 大鳥川おおとりがわ 管理者 農林水産省九州地整管内 所在地 鹿児島県鹿屋市輝北町平房
目的 A 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 41.9 堤頂長(m) 114.0 堤体積(千m3) 63.0
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
23.00

現在の状況(2025/06/14 06:30)

貯水位
!190.06
m
全流入量
!!!2.65
m³/s
全放流量
!!!2.05
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/14 06:00 190.05 3.15 2.06 - -
06/14 05:00 190.05 3.38 2.05 - -
06/14 04:00 190.04 2.62 2.07 - -
06/14 03:00 190.04 2.57 2.07 - -
06/14 02:00 190.04 2.61 2.06 - -
06/14 01:00 190.04 3.55 2.06 - -
06/14 00:00 190.04 3.10 2.07 - -
06/13 23:00 190.03 2.38 2.09 - -
06/13 22:00 190.03 2.85 2.03 - -
06/13 21:00 190.03 3.50 2.07 - -
06/13 20:00 190.03 2.52 2.05 - -
06/13 19:00 190.02 3.05 2.05 - -
06/13 18:00 190.02 3.40 2.04 - -
06/13 17:00 190.02 2.45 2.06 - -
06/13 16:00 190.01 3.23 2.07 - -
06/13 15:00 190.01 3.30 2.05 - -
06/13 14:00 190.00 2.49 2.03 - -
06/13 13:00 190.00 3.12 2.04 - -
06/13 12:00 190.00 3.61 2.07 - -
06/13 11:00 190.00 2.63 2.05 - -
06/13 10:00 189.99 3.49 2.06 - -
06/13 09:00 189.99 3.01 2.08 - -
06/13 08:00 189.98 3.46 2.06 - -
06/13 07:00 189.98 2.98 2.06 - -
06/13 06:00 189.97 3.47 2.06 - -
06/13 05:00 189.97 3.26 2.07 - -
06/13 04:00 189.96 3.48 2.07 - -
06/13 03:00 189.96 3.35 2.06 - -
06/13 02:00 189.95 3.42 2.04 - -
06/13 01:00 189.95 3.47 2.06 - -
06/13 00:00 189.94 3.49 2.04 - -
06/12 23:00 189.93 3.53 2.05 - -
06/12 22:00 189.93 3.52 2.06 - -
06/12 21:00 189.92 3.64 2.05 - -
06/12 20:00 189.91 3.73 2.05 - -
06/12 19:00 189.91 3.60 2.07 - -
06/12 18:00 189.90 3.64 2.08 - -
06/12 17:00 189.89 3.95 2.08 - -
06/12 16:00 189.88 4.07 2.04 - -
06/12 15:00 189.87 4.00 2.08 - -
06/12 14:00 - - - - -
06/12 13:00 189.86 4.90 2.07 - -
06/12 12:00 189.84 6.10 2.06 - -
06/12 11:00 189.83 6.42 2.06 - -
06/12 10:00 189.81 5.30 2.09 - -
06/12 09:00 189.79 5.24 2.08 - -
06/12 08:00 189.77 5.56 2.05 - -
06/12 07:00 189.75 4.26 2.07 - -
06/12 06:00 189.73 4.13 2.08 - -
06/12 05:00 189.72 4.15 2.06 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/14 06:40 - - - - -
06/14 06:30 190.06 2.65 2.05 - -
06/14 06:20 190.05 2.80 2.06 - -
06/14 06:10 190.05 2.97 2.04 - -
06/14 06:00 190.05 3.15 2.06 - -
06/14 05:50 190.05 3.32 2.06 - -
06/14 05:40 190.05 3.44 2.06 - -
06/14 05:30 190.05 3.51 2.06 - -
06/14 05:20 190.05 3.53 2.06 - -
06/14 05:10 190.05 3.48 2.05 - -
06/14 05:00 190.05 3.38 2.05 - -
06/14 04:50 190.05 3.24 2.05 - -
06/14 04:40 190.05 3.09 2.05 - -
06/14 04:30 190.05 2.93 2.06 - -
06/14 04:20 190.05 2.78 2.06 - -
06/14 04:10 190.05 2.68 2.08 - -
06/14 04:00 190.04 2.62 2.07 - -
06/14 03:50 190.04 2.59 2.06 - -
06/14 03:40 190.04 2.57 2.06 - -
06/14 03:30 190.04 2.57 2.06 - -
06/14 03:20 190.04 2.57 2.09 - -
06/14 03:10 190.04 2.57 2.07 - -
06/14 03:00 190.04 2.57 2.07 - -
06/14 02:50 190.04 2.57 2.08 - -
06/14 02:40 190.04 2.57 2.08 - -
06/14 02:30 190.04 2.57 2.09 - -
06/14 02:20 190.04 2.57 2.04 - -
06/14 02:10 190.04 2.58 2.06 - -
06/14 02:00 190.04 2.61 2.06 - -
06/14 01:50 190.04 2.71 2.07 - -
06/14 01:40 190.04 2.85 2.05 - -
06/14 01:30 190.04 3.04 2.06 - -
06/14 01:20 190.04 3.23 2.05 - -
06/14 01:10 190.04 3.40 2.06 - -
06/14 01:00 190.04 3.55 2.06 - -
06/14 00:50 190.04 3.63 2.05 - -
06/14 00:40 190.04 3.65 2.06 - -
06/14 00:30 190.04 3.59 2.05 - -
06/14 00:20 190.04 3.48 2.06 - -
06/14 00:10 190.04 3.31 2.07 - -
06/14 00:00 190.04 3.10 2.07 - -
06/13 23:50 190.04 2.89 2.05 - -
06/13 23:40 190.04 2.70 2.06 - -
06/13 23:30 190.04 2.53 2.06 - -
06/13 23:20 190.04 2.43 2.05 - -
06/13 23:10 190.04 2.39 2.06 - -
06/13 23:00 190.03 2.38 2.09 - -
06/13 22:50 190.03 2.38 2.07 - -
06/13 22:40 190.03 2.39 2.06 - -
06/13 22:30 190.03 2.41 2.07 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。