横谷調整池ダム(よこたにちょうせいちだむ)

open_in_new
水系 重信川しげのぶがわ 河川 横谷川よこたにがわ 管理者 農林水産省四国地整管内 所在地 愛媛県松山市食場
最低水位
(m)
93.70
平常時
最高貯水位(m)
106.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
4.20

現在の状況(2025/09/14 14:20)

貯水位
----.--
m
全流入量
!!!0.31
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/14 14:00 欠測 0.33 - - -
09/14 13:00 欠測 0.33 - - -
09/14 12:00 欠測 0.33 - - -
09/14 11:00 欠測 0.31 - - -
09/14 10:00 欠測 0.31 - - -
09/14 09:00 欠測 0.31 - - -
09/14 08:00 欠測 0.31 - - -
09/14 07:00 欠測 0.31 - - -
09/14 06:00 欠測 0.31 - - -
09/14 05:00 欠測 0.31 - - -
09/14 04:00 欠測 0.31 - - -
09/14 03:00 欠測 0.31 - - -
09/14 02:00 欠測 0.31 - - -
09/14 01:00 欠測 0.31 - - -
09/14 00:00 欠測 0.31 - - -
09/13 23:00 欠測 0.31 - - -
09/13 22:00 欠測 0.31 - - -
09/13 21:00 欠測 0.31 - - -
09/13 20:00 欠測 0.33 - - -
09/13 19:00 欠測 0.31 - - -
09/13 18:00 欠測 0.31 - - -
09/13 17:00 欠測 0.31 - - -
09/13 16:00 欠測 0.33 - - -
09/13 15:00 欠測 0.33 - - -
09/13 14:00 欠測 0.33 - - -
09/13 13:00 欠測 0.31 - - -
09/13 12:00 欠測 0.31 - - -
09/13 11:00 欠測 0.33 - - -
09/13 10:00 欠測 0.33 - - -
09/13 09:00 欠測 0.31 - - -
09/13 08:00 欠測 0.31 - - -
09/13 07:00 欠測 0.31 - - -
09/13 06:00 欠測 0.31 - - -
09/13 05:00 欠測 0.31 - - -
09/13 04:00 欠測 0.31 - - -
09/13 03:00 欠測 0.31 - - -
09/13 02:00 欠測 0.31 - - -
09/13 01:00 欠測 0.31 - - -
09/13 00:00 欠測 0.31 - - -
09/12 23:00 欠測 0.31 - - -
09/12 22:00 欠測 0.31 - - -
09/12 21:00 欠測 0.31 - - -
09/12 20:00 欠測 0.31 - - -
09/12 19:00 欠測 0.31 - - -
09/12 18:00 欠測 0.32 - - -
09/12 17:00 欠測 0.31 - - -
09/12 16:00 欠測 0.31 - - -
09/12 15:00 欠測 0.29 - - -
09/12 14:00 欠測 0.29 - - -
09/12 13:00 欠測 0.29 - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/14 14:30 - - - - -
09/14 14:20 欠測 0.31 - - -
09/14 14:10 欠測 0.33 - - -
09/14 14:00 欠測 0.33 - - -
09/14 13:50 欠測 0.31 - - -
09/14 13:40 欠測 0.31 - - -
09/14 13:30 欠測 0.31 - - -
09/14 13:20 欠測 0.33 - - -
09/14 13:10 欠測 0.33 - - -
09/14 13:00 欠測 0.33 - - -
09/14 12:50 欠測 0.33 - - -
09/14 12:40 欠測 0.33 - - -
09/14 12:30 欠測 0.33 - - -
09/14 12:20 欠測 0.33 - - -
09/14 12:10 欠測 0.31 - - -
09/14 12:00 欠測 0.33 - - -
09/14 11:50 欠測 0.33 - - -
09/14 11:40 欠測 0.33 - - -
09/14 11:30 欠測 0.31 - - -
09/14 11:20 欠測 0.33 - - -
09/14 11:10 欠測 0.31 - - -
09/14 11:00 欠測 0.31 - - -
09/14 10:50 欠測 0.31 - - -
09/14 10:40 欠測 0.31 - - -
09/14 10:30 欠測 0.31 - - -
09/14 10:20 欠測 0.31 - - -
09/14 10:10 欠測 0.31 - - -
09/14 10:00 欠測 0.31 - - -
09/14 09:50 欠測 0.31 - - -
09/14 09:40 欠測 0.31 - - -
09/14 09:30 欠測 0.31 - - -
09/14 09:20 欠測 0.31 - - -
09/14 09:10 欠測 0.31 - - -
09/14 09:00 欠測 0.31 - - -
09/14 08:50 欠測 0.31 - - -
09/14 08:40 欠測 0.31 - - -
09/14 08:30 欠測 0.31 - - -
09/14 08:20 欠測 0.31 - - -
09/14 08:10 欠測 0.31 - - -
09/14 08:00 欠測 0.31 - - -
09/14 07:50 欠測 0.31 - - -
09/14 07:40 欠測 0.31 - - -
09/14 07:30 欠測 0.31 - - -
09/14 07:20 欠測 0.31 - - -
09/14 07:10 欠測 0.31 - - -
09/14 07:00 欠測 0.31 - - -
09/14 06:50 欠測 0.31 - - -
09/14 06:40 欠測 0.31 - - -
09/14 06:30 欠測 0.31 - - -
09/14 06:20 欠測 0.31 - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。