横谷調整池ダム(よこたにちょうせいちだむ)

open_in_new
水系 重信川しげのぶがわ 河川 横谷川よこたにがわ 管理者 農林水産省四国地整管内 所在地 愛媛県松山市食場
最低水位
(m)
93.70
平常時
最高貯水位(m)
106.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
4.20

現在の状況(2026/01/14 05:20)

貯水位
----.--
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/14 05:00 欠測 0.00 - - -
01/14 04:00 欠測 0.00 - - -
01/14 03:00 欠測 0.00 - - -
01/14 02:00 欠測 欠測 - - -
01/14 01:00 欠測 0.00 - - -
01/14 00:00 欠測 0.00 - - -
01/13 23:00 欠測 0.00 - - -
01/13 22:00 欠測 0.00 - - -
01/13 21:00 欠測 0.00 - - -
01/13 20:00 欠測 0.00 - - -
01/13 19:00 欠測 0.00 - - -
01/13 18:00 欠測 0.00 - - -
01/13 17:00 欠測 0.00 - - -
01/13 16:00 欠測 0.00 - - -
01/13 15:00 欠測 0.00 - - -
01/13 14:00 欠測 0.00 - - -
01/13 13:00 欠測 0.00 - - -
01/13 12:00 欠測 0.00 - - -
01/13 11:00 欠測 0.00 - - -
01/13 10:00 欠測 0.00 - - -
01/13 09:00 欠測 0.00 - - -
01/13 08:00 欠測 0.00 - - -
01/13 07:00 欠測 0.00 - - -
01/13 06:00 欠測 0.00 - - -
01/13 05:00 欠測 0.00 - - -
01/13 04:00 欠測 0.00 - - -
01/13 03:00 欠測 0.00 - - -
01/13 02:00 欠測 欠測 - - -
01/13 01:00 欠測 0.00 - - -
01/13 00:00 欠測 0.00 - - -
01/12 23:00 欠測 0.00 - - -
01/12 22:00 欠測 0.00 - - -
01/12 21:00 欠測 0.00 - - -
01/12 20:00 欠測 0.00 - - -
01/12 19:00 欠測 0.00 - - -
01/12 18:00 欠測 0.00 - - -
01/12 17:00 欠測 0.00 - - -
01/12 16:00 欠測 0.00 - - -
01/12 15:00 欠測 0.00 - - -
01/12 14:00 欠測 0.00 - - -
01/12 13:00 欠測 0.00 - - -
01/12 12:00 欠測 0.00 - - -
01/12 11:00 欠測 0.00 - - -
01/12 10:00 欠測 0.00 - - -
01/12 09:00 欠測 0.00 - - -
01/12 08:00 欠測 0.00 - - -
01/12 07:00 欠測 0.00 - - -
01/12 06:00 欠測 0.00 - - -
01/12 05:00 欠測 0.00 - - -
01/12 04:00 欠測 0.00 - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/14 05:30 - - - - -
01/14 05:20 欠測 0.00 - - -
01/14 05:10 欠測 0.00 - - -
01/14 05:00 欠測 0.00 - - -
01/14 04:50 欠測 0.00 - - -
01/14 04:40 欠測 0.00 - - -
01/14 04:30 欠測 0.00 - - -
01/14 04:20 欠測 0.00 - - -
01/14 04:10 欠測 0.00 - - -
01/14 04:00 欠測 0.00 - - -
01/14 03:50 欠測 0.00 - - -
01/14 03:40 欠測 0.00 - - -
01/14 03:30 欠測 0.00 - - -
01/14 03:20 欠測 0.00 - - -
01/14 03:10 欠測 0.00 - - -
01/14 03:00 欠測 0.00 - - -
01/14 02:50 欠測 0.00 - - -
01/14 02:40 欠測 0.00 - - -
01/14 02:30 欠測 0.00 - - -
01/14 02:20 欠測 0.00 - - -
01/14 02:10 欠測 0.00 - - -
01/14 02:00 欠測 欠測 - - -
01/14 01:50 欠測 0.00 - - -
01/14 01:40 欠測 0.00 - - -
01/14 01:30 欠測 0.00 - - -
01/14 01:20 欠測 0.00 - - -
01/14 01:10 欠測 0.00 - - -
01/14 01:00 欠測 0.00 - - -
01/14 00:50 欠測 0.00 - - -
01/14 00:40 欠測 0.00 - - -
01/14 00:30 欠測 0.00 - - -
01/14 00:20 欠測 0.00 - - -
01/14 00:10 欠測 0.00 - - -
01/14 00:00 欠測 0.00 - - -
01/13 23:50 欠測 0.00 - - -
01/13 23:40 欠測 0.00 - - -
01/13 23:30 欠測 0.00 - - -
01/13 23:20 欠測 0.00 - - -
01/13 23:10 欠測 0.00 - - -
01/13 23:00 欠測 0.00 - - -
01/13 22:50 欠測 0.00 - - -
01/13 22:40 欠測 0.00 - - -
01/13 22:30 欠測 0.00 - - -
01/13 22:20 欠測 0.00 - - -
01/13 22:10 欠測 0.00 - - -
01/13 22:00 欠測 0.00 - - -
01/13 21:50 欠測 0.00 - - -
01/13 21:40 欠測 0.00 - - -
01/13 21:30 欠測 0.00 - - -
01/13 21:20 欠測 0.00 - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。