西原ダム(にしはらだむ)

open_in_new
水系 吉井川よしいがわ 河川 長谷川ながたにがわ 管理者 農林水産省中国地整管内 所在地 岡山県勝田郡奈義町西原字上月
目的 AWI 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 46.1 堤頂長(m) 192.3 堤体積(千m3) 341.0
最低水位
(m)
245.00
平常時
最高貯水位(m)
268.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
1.22

現在の状況(2023/08/17 10:40)

貯水位
!266.15
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:00 266.16 - - - -
08/17 09:00 266.15 - - - -
08/17 08:00 266.18 - - - -
08/17 07:00 266.18 - - - -
08/17 06:00 266.18 - - - -
08/17 05:00 266.18 - - - -
08/17 04:00 266.18 - - - -
08/17 03:00 266.15 - - - -
08/17 02:00 266.19 - - - -
08/17 01:00 266.19 - - - -
08/17 00:00 266.19 - - - -
08/16 23:00 266.19 - - - -
08/16 22:00 266.19 - - - -
08/16 21:00 266.18 - - - -
08/16 20:00 266.19 - - - -
08/16 19:00 266.18 - - - -
08/16 18:00 266.18 - - - -
08/16 17:00 266.18 - - - -
08/16 16:00 266.19 - - - -
08/16 15:00 266.19 - - - -
08/16 14:00 266.18 - - - -
08/16 13:00 266.18 - - - -
08/16 12:00 266.19 - - - -
08/16 11:00 266.19 - - - -
08/16 10:00 266.18 - - - -
08/16 09:00 266.18 - - - -
08/16 08:00 266.18 - - - -
08/16 07:00 266.19 - - - -
08/16 06:00 266.18 - - - -
08/16 05:00 266.18 - - - -
08/16 04:00 266.18 - - - -
08/16 03:00 266.18 - - - -
08/16 02:00 266.19 - - - -
08/16 01:00 266.18 - - - -
08/16 00:00 266.19 - - - -
08/15 23:00 266.19 - - - -
08/15 22:00 266.18 - - - -
08/15 21:00 266.18 - - - -
08/15 20:00 266.15 - - - -
08/15 19:00 266.15 - - - -
08/15 18:00 266.16 - - - -
08/15 17:00 266.16 - - - -
08/15 16:00 266.16 - - - -
08/15 15:00 266.15 - - - -
08/15 14:00 266.12 - - - -
08/15 13:00 266.12 - - - -
08/15 12:00 266.12 - - - -
08/15 11:00 266.12 - - - -
08/15 10:00 266.10 - - - -
08/15 09:00 266.09 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:50 - - - - -
08/17 10:40 266.15 - - - -
08/17 10:30 266.15 - - - -
08/17 10:20 266.16 - - - -
08/17 10:10 266.15 - - - -
08/17 10:00 266.16 - - - -
08/17 09:50 266.16 - - - -
08/17 09:40 266.15 - - - -
08/17 09:30 266.16 - - - -
08/17 09:20 266.16 - - - -
08/17 09:10 266.15 - - - -
08/17 09:00 266.15 - - - -
08/17 08:50 266.15 - - - -
08/17 08:40 266.15 - - - -
08/17 08:30 266.18 - - - -
08/17 08:20 266.17 - - - -
08/17 08:10 266.18 - - - -
08/17 08:00 266.18 - - - -
08/17 07:50 266.19 - - - -
08/17 07:40 266.19 - - - -
08/17 07:30 266.19 - - - -
08/17 07:20 266.18 - - - -
08/17 07:10 266.19 - - - -
08/17 07:00 266.18 - - - -
08/17 06:50 266.18 - - - -
08/17 06:40 266.18 - - - -
08/17 06:30 266.18 - - - -
08/17 06:20 266.19 - - - -
08/17 06:10 266.18 - - - -
08/17 06:00 266.18 - - - -
08/17 05:50 266.19 - - - -
08/17 05:40 266.18 - - - -
08/17 05:30 266.19 - - - -
08/17 05:20 266.19 - - - -
08/17 05:10 266.18 - - - -
08/17 05:00 266.18 - - - -
08/17 04:50 266.19 - - - -
08/17 04:40 266.19 - - - -
08/17 04:30 266.18 - - - -
08/17 04:20 266.19 - - - -
08/17 04:10 266.19 - - - -
08/17 04:00 266.18 - - - -
08/17 03:50 266.18 - - - -
08/17 03:40 266.16 - - - -
08/17 03:30 266.16 - - - -
08/17 03:20 266.15 - - - -
08/17 03:10 266.15 - - - -
08/17 03:00 266.15 - - - -
08/17 02:50 266.19 - - - -
08/17 02:40 266.18 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。