鴨川ダム(かもがわだむ)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 鴨川かもがわ 管理者 農林水産省近畿地整管内 所在地 兵庫県加東市黒谷
目的 A 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 42.2 堤頂長(m) 97.1 堤体積(千m3) 48.0
最低水位
(m)
113.22
平常時
最高貯水位(m)
141.77
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
19.20

現在の状況(2023/09/18 11:20)

貯水位
!138.57
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/18 11:00 138.57 - - - -
09/18 10:00 138.58 - - - -
09/18 09:00 138.59 - - - -
09/18 08:00 138.60 - - - -
09/18 07:00 138.62 - - - -
09/18 06:00 138.63 - - - -
09/18 05:00 138.64 - - - -
09/18 04:00 138.64 - - - -
09/18 03:00 138.65 - - - -
09/18 02:00 138.65 - - - -
09/18 01:00 138.66 - - - -
09/18 00:00 138.67 - - - -
09/17 23:00 138.67 - - - -
09/17 22:00 138.68 - - - -
09/17 21:00 138.68 - - - -
09/17 20:00 138.69 - - - -
09/17 19:00 138.69 - - - -
09/17 18:00 138.70 - - - -
09/17 17:00 138.70 - - - -
09/17 16:00 138.71 - - - -
09/17 15:00 138.72 - - - -
09/17 14:00 138.74 - - - -
09/17 13:00 138.75 - - - -
09/17 12:00 138.76 - - - -
09/17 11:00 138.77 - - - -
09/17 10:00 138.78 - - - -
09/17 09:00 138.79 - - - -
09/17 08:00 138.80 - - - -
09/17 07:00 138.81 - - - -
09/17 06:00 138.82 - - - -
09/17 05:00 138.83 - - - -
09/17 04:00 138.84 - - - -
09/17 03:00 138.85 - - - -
09/17 02:00 138.85 - - - -
09/17 01:00 138.86 - - - -
09/17 00:00 138.86 - - - -
09/16 23:00 138.87 - - - -
09/16 22:00 138.87 - - - -
09/16 21:00 138.88 - - - -
09/16 20:00 138.88 - - - -
09/16 19:00 138.89 - - - -
09/16 18:00 138.89 - - - -
09/16 17:00 138.90 - - - -
09/16 16:00 138.91 - - - -
09/16 15:00 138.92 - - - -
09/16 14:00 138.92 - - - -
09/16 13:00 138.93 - - - -
09/16 12:00 138.94 - - - -
09/16 11:00 138.95 - - - -
09/16 10:00 138.96 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/18 11:30 - - - - -
09/18 11:20 138.57 - - - -
09/18 11:10 138.57 - - - -
09/18 11:00 138.57 - - - -
09/18 10:50 138.57 - - - -
09/18 10:40 138.57 - - - -
09/18 10:30 138.58 - - - -
09/18 10:20 138.58 - - - -
09/18 10:10 138.58 - - - -
09/18 10:00 138.58 - - - -
09/18 09:50 138.58 - - - -
09/18 09:40 138.59 - - - -
09/18 09:30 138.59 - - - -
09/18 09:20 138.59 - - - -
09/18 09:10 138.59 - - - -
09/18 09:00 138.59 - - - -
09/18 08:50 138.59 - - - -
09/18 08:40 138.60 - - - -
09/18 08:30 138.60 - - - -
09/18 08:20 138.60 - - - -
09/18 08:10 138.60 - - - -
09/18 08:00 138.60 - - - -
09/18 07:50 138.61 - - - -
09/18 07:40 138.61 - - - -
09/18 07:30 138.61 - - - -
09/18 07:20 138.61 - - - -
09/18 07:10 138.61 - - - -
09/18 07:00 138.62 - - - -
09/18 06:50 138.62 - - - -
09/18 06:40 138.62 - - - -
09/18 06:30 138.62 - - - -
09/18 06:20 138.62 - - - -
09/18 06:10 138.63 - - - -
09/18 06:00 138.63 - - - -
09/18 05:50 138.63 - - - -
09/18 05:40 138.63 - - - -
09/18 05:30 138.63 - - - -
09/18 05:20 138.63 - - - -
09/18 05:10 138.64 - - - -
09/18 05:00 138.64 - - - -
09/18 04:50 138.64 - - - -
09/18 04:40 138.64 - - - -
09/18 04:30 138.64 - - - -
09/18 04:20 138.64 - - - -
09/18 04:10 138.64 - - - -
09/18 04:00 138.64 - - - -
09/18 03:50 138.64 - - - -
09/18 03:40 138.65 - - - -
09/18 03:30 138.65 - - - -
09/18 03:20 138.65 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。