鴨川ダム(かもがわだむ)
水系
加古川
河川
鴨川
管理者
農林水産省近畿地整管内
所在地
兵庫県加東市黒谷
目的
A
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
-
堤高(m)
42.2
堤頂長(m)
97.1
堤体積(千m3)
48.0
最低水位
(m)
(m)
113.22
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
141.77
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
19.20
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/01/30 15:20)
貯水位
!133.53
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01/30 15:00 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 14:00 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 13:00 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 12:00 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 11:00 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 10:00 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 09:00 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 08:00 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 07:00 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 06:00 | 133.56 | - | - | - | - |
01/30 05:00 | 133.56 | - | - | - | - |
01/30 04:00 | 133.56 | - | - | - | - |
01/30 03:00 | 133.57 | - | - | - | - |
01/30 02:00 | 133.57 | - | - | - | - |
01/30 01:00 | 133.57 | - | - | - | - |
01/30 00:00 | 133.58 | - | - | - | - |
01/29 23:00 | 133.58 | - | - | - | - |
01/29 22:00 | 133.58 | - | - | - | - |
01/29 21:00 | 133.58 | - | - | - | - |
01/29 20:00 | 133.59 | - | - | - | - |
01/29 19:00 | 133.59 | - | - | - | - |
01/29 18:00 | 133.60 | - | - | - | - |
01/29 17:00 | 133.60 | - | - | - | - |
01/29 16:00 | 133.60 | - | - | - | - |
01/29 15:00 | 133.61 | - | - | - | - |
01/29 14:00 | 133.61 | - | - | - | - |
01/29 13:00 | 133.61 | - | - | - | - |
01/29 12:00 | 133.62 | - | - | - | - |
01/29 11:00 | 133.62 | - | - | - | - |
01/29 10:00 | 133.62 | - | - | - | - |
01/29 09:00 | 133.62 | - | - | - | - |
01/29 08:00 | 133.63 | - | - | - | - |
01/29 07:00 | 133.63 | - | - | - | - |
01/29 06:00 | 133.63 | - | - | - | - |
01/29 05:00 | 133.63 | - | - | - | - |
01/29 04:00 | 133.64 | - | - | - | - |
01/29 03:00 | 133.64 | - | - | - | - |
01/29 02:00 | 133.64 | - | - | - | - |
01/29 01:00 | 133.65 | - | - | - | - |
01/29 00:00 | 133.65 | - | - | - | - |
01/28 23:00 | 133.65 | - | - | - | - |
01/28 22:00 | 133.66 | - | - | - | - |
01/28 21:00 | 133.66 | - | - | - | - |
01/28 20:00 | 133.66 | - | - | - | - |
01/28 19:00 | 133.67 | - | - | - | - |
01/28 18:00 | 133.67 | - | - | - | - |
01/28 17:00 | 133.67 | - | - | - | - |
01/28 16:00 | 133.68 | - | - | - | - |
01/28 15:00 | 133.68 | - | - | - | - |
01/28 14:00 | 133.68 | - | - | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01/30 15:30 | - | - | - | - | - |
01/30 15:20 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 15:10 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 15:00 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 14:50 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 14:40 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 14:30 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 14:20 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 14:10 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 14:00 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 13:50 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 13:40 | 133.53 | - | - | - | - |
01/30 13:30 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 13:20 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 13:10 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 13:00 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 12:50 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 12:40 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 12:30 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 12:20 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 12:10 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 12:00 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 11:50 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 11:40 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 11:30 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 11:20 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 11:10 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 11:00 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 10:50 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 10:40 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 10:30 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 10:20 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 10:10 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 10:00 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 09:50 | 133.54 | - | - | - | - |
01/30 09:40 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 09:30 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 09:20 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 09:10 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 09:00 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 08:50 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 08:40 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 08:30 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 08:20 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 08:10 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 08:00 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 07:50 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 07:40 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 07:30 | 133.55 | - | - | - | - |
01/30 07:20 | 133.55 | - | - | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。