鴨川ダム(かもがわだむ)

open_in_new
水系 加古川かこがわ 河川 鴨川かもがわ 管理者 農林水産省近畿地整管内 所在地 兵庫県加東市黒谷
目的 A 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 42.2 堤頂長(m) 97.1 堤体積(千m3) 48.0
最低水位
(m)
113.22
平常時
最高貯水位(m)
141.77
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
19.20

現在の状況(2024/10/26 00:20)

貯水位
!126.97
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/26 00:00 126.97 - - - -
10/25 23:00 126.97 - - - -
10/25 22:00 126.97 - - - -
10/25 21:00 126.97 - - - -
10/25 20:00 126.98 - - - -
10/25 19:00 126.98 - - - -
10/25 18:00 126.98 - - - -
10/25 17:00 126.98 - - - -
10/25 16:00 126.98 - - - -
10/25 15:00 126.98 - - - -
10/25 14:00 126.98 - - - -
10/25 13:00 126.98 - - - -
10/25 12:00 126.98 - - - -
10/25 11:00 126.98 - - - -
10/25 10:00 126.98 - - - -
10/25 09:00 126.98 - - - -
10/25 08:00 126.98 - - - -
10/25 07:00 126.98 - - - -
10/25 06:00 126.99 - - - -
10/25 05:00 126.99 - - - -
10/25 04:00 126.99 - - - -
10/25 03:00 126.99 - - - -
10/25 02:00 126.99 - - - -
10/25 01:00 126.99 - - - -
10/25 00:00 126.99 - - - -
10/24 23:00 126.99 - - - -
10/24 22:00 126.99 - - - -
10/24 21:00 126.99 - - - -
10/24 20:00 126.99 - - - -
10/24 19:00 126.99 - - - -
10/24 18:00 126.99 - - - -
10/24 17:00 126.99 - - - -
10/24 16:00 126.99 - - - -
10/24 15:00 127.00 - - - -
10/24 14:00 127.00 - - - -
10/24 13:00 127.00 - - - -
10/24 12:00 127.00 - - - -
10/24 11:00 127.00 - - - -
10/24 10:00 127.00 - - - -
10/24 09:00 127.00 - - - -
10/24 08:00 127.00 - - - -
10/24 07:00 127.00 - - - -
10/24 06:00 127.00 - - - -
10/24 05:00 127.00 - - - -
10/24 04:00 127.00 - - - -
10/24 03:00 127.00 - - - -
10/24 02:00 127.00 - - - -
10/24 01:00 127.00 - - - -
10/24 00:00 127.00 - - - -
10/23 23:00 126.99 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
10/26 00:30 - - - - -
10/26 00:20 126.97 - - - -
10/26 00:10 126.97 - - - -
10/26 00:00 126.97 - - - -
10/25 23:50 126.97 - - - -
10/25 23:40 126.97 - - - -
10/25 23:30 126.97 - - - -
10/25 23:20 126.97 - - - -
10/25 23:10 126.97 - - - -
10/25 23:00 126.97 - - - -
10/25 22:50 126.97 - - - -
10/25 22:40 126.97 - - - -
10/25 22:30 126.97 - - - -
10/25 22:20 126.97 - - - -
10/25 22:10 126.97 - - - -
10/25 22:00 126.97 - - - -
10/25 21:50 126.97 - - - -
10/25 21:40 126.97 - - - -
10/25 21:30 126.97 - - - -
10/25 21:20 126.97 - - - -
10/25 21:10 126.97 - - - -
10/25 21:00 126.97 - - - -
10/25 20:50 126.97 - - - -
10/25 20:40 126.97 - - - -
10/25 20:30 126.97 - - - -
10/25 20:20 126.98 - - - -
10/25 20:10 126.98 - - - -
10/25 20:00 126.98 - - - -
10/25 19:50 126.98 - - - -
10/25 19:40 126.98 - - - -
10/25 19:30 126.98 - - - -
10/25 19:20 126.98 - - - -
10/25 19:10 126.98 - - - -
10/25 19:00 126.98 - - - -
10/25 18:50 126.98 - - - -
10/25 18:40 126.98 - - - -
10/25 18:30 126.98 - - - -
10/25 18:20 126.98 - - - -
10/25 18:10 126.98 - - - -
10/25 18:00 126.98 - - - -
10/25 17:50 126.98 - - - -
10/25 17:40 126.98 - - - -
10/25 17:30 126.98 - - - -
10/25 17:20 126.98 - - - -
10/25 17:10 126.98 - - - -
10/25 17:00 126.98 - - - -
10/25 16:50 126.98 - - - -
10/25 16:40 126.98 - - - -
10/25 16:30 126.98 - - - -
10/25 16:20 126.98 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。