市野新田ダム(いちのしんでん)

open_in_new
水系 鵜川うかわ 河川 石橋川いしばしかわ 管理者 農林水産省北陸地整管内 所在地 新潟県柏崎市大字女谷
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
-

現在の状況(2026/05/19 17:00)

貯水位
!238.00
m
全流入量
!!!0.08
m³/s
全放流量
!!!0.08
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/19 17:00 238.00 0.08 0.08 - -
05/19 16:00 238.01 0.09 0.10 - -
05/19 15:00 238.01 0.06 0.10 - -
05/19 14:00 238.01 0.09 0.11 - -
05/19 13:00 238.01 0.05 0.10 - -
05/19 12:00 238.01 0.14 0.11 - -
05/19 11:00 238.01 0.16 0.12 - -
05/19 10:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 09:00 238.01 0.09 0.10 - -
05/19 08:00 238.01 0.12 0.11 - -
05/19 07:00 238.00 0.12 0.10 - -
05/19 06:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 05:00 238.01 0.08 0.10 - -
05/19 04:00 238.01 0.12 0.12 - -
05/19 03:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 02:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 01:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 00:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/18 23:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/18 22:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/18 21:00 238.00 0.14 0.08 - -
05/18 20:00 238.00 0.08 0.08 - -
05/18 19:00 238.00 0.08 0.08 - -
05/18 18:00 238.00 0.08 0.08 - -
05/18 17:00 238.00 0.02 0.08 - -
05/18 16:00 238.01 0.08 0.10 - -
05/18 15:00 238.01 0.11 0.10 - -
05/18 14:00 238.01 0.05 0.12 - -
05/18 13:00 238.01 0.15 0.13 - -
05/18 12:00 238.01 0.16 0.13 - -
05/18 11:00 238.01 0.13 0.13 - -
05/18 10:00 238.01 0.21 0.13 - -
05/18 09:00 238.01 0.11 0.12 - -
05/18 08:00 238.01 0.11 0.11 - -
05/18 07:00 238.01 0.11 0.11 - -
05/18 06:00 238.01 0.08 0.11 - -
05/18 05:00 238.01 0.11 0.11 - -
05/18 04:00 238.01 0.11 0.11 - -
05/18 03:00 238.01 0.20 0.11 - -
05/18 02:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/18 01:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/18 00:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/17 23:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/17 22:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/17 21:00 238.01 0.14 0.10 - -
05/17 20:00 238.00 0.13 0.08 - -
05/17 19:00 238.00 0.08 0.08 - -
05/17 18:00 238.00 0.07 0.08 - -
05/17 17:00 238.00 0.05 0.08 - -
05/17 16:00 238.01 0.08 0.08 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/19 17:10 - - - - -
05/19 17:00 238.00 0.08 0.08 - -
05/19 16:50 238.01 0.11 0.10 - -
05/19 16:40 238.01 0.12 0.10 - -
05/19 16:30 238.01 0.09 0.10 - -
05/19 16:20 238.01 0.08 0.10 - -
05/19 16:10 238.01 0.08 0.10 - -
05/19 16:00 238.01 0.09 0.10 - -
05/19 15:50 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 15:40 238.01 0.09 0.10 - -
05/19 15:30 238.01 0.06 0.10 - -
05/19 15:20 238.01 0.04 0.10 - -
05/19 15:10 238.01 0.02 0.10 - -
05/19 15:00 238.01 0.06 0.10 - -
05/19 14:50 238.01 0.09 0.10 - -
05/19 14:40 238.01 0.16 0.12 - -
05/19 14:30 238.01 0.16 0.12 - -
05/19 14:20 238.01 0.17 0.12 - -
05/19 14:10 238.01 0.10 0.12 - -
05/19 14:00 238.01 0.09 0.11 - -
05/19 13:50 238.01 0.06 0.10 - -
05/19 13:40 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 13:30 238.01 0.11 0.12 - -
05/19 13:20 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 13:10 238.01 0.06 0.12 - -
05/19 13:00 238.01 0.05 0.10 - -
05/19 12:50 238.01 0.08 0.10 - -
05/19 12:40 238.01 0.10 0.12 - -
05/19 12:30 238.01 0.12 0.10 - -
05/19 12:20 238.01 0.11 0.11 - -
05/19 12:10 238.01 0.12 0.12 - -
05/19 12:00 238.01 0.14 0.11 - -
05/19 11:50 238.01 0.15 0.12 - -
05/19 11:40 238.01 0.15 0.11 - -
05/19 11:30 238.01 0.13 0.12 - -
05/19 11:20 238.01 0.14 0.12 - -
05/19 11:10 238.01 0.15 0.12 - -
05/19 11:00 238.01 0.16 0.12 - -
05/19 10:50 238.01 0.13 0.11 - -
05/19 10:40 238.01 0.12 0.11 - -
05/19 10:30 238.01 0.11 0.10 - -
05/19 10:20 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 10:10 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 10:00 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 09:50 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 09:40 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 09:30 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 09:20 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 09:10 238.01 0.10 0.10 - -
05/19 09:00 238.01 0.09 0.10 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。