三又ダム(みつまただむ)

open_in_new
水系 最上川もがみがわ 河川 京田川きょうでんがわ 管理者 農林水産省東北地整管内 所在地 山形県鶴岡市羽黒町川代
目的 A 型式 アース 洪水調節方式 - 堤高(m) 24.0 堤頂長(m) 97.0 堤体積(千m3) 76.0
最低水位
(m)
332.80
平常時
最高貯水位(m)
336.30
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
5.50

現在の状況(2025/06/14 11:30)

貯水位
!!!1.63
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/14 11:00 1.63 - - - -
06/14 10:00 1.64 - - - -
06/14 09:00 1.64 - - - -
06/14 08:00 1.64 - - - -
06/14 07:00 1.64 - - - -
06/14 06:00 1.64 - - - -
06/14 05:00 1.64 - - - -
06/14 04:00 1.64 - - - -
06/14 03:00 1.64 - - - -
06/14 02:00 1.64 - - - -
06/14 01:00 1.64 - - - -
06/14 00:00 1.64 - - - -
06/13 23:00 1.65 - - - -
06/13 22:00 1.65 - - - -
06/13 21:00 1.65 - - - -
06/13 20:00 1.65 - - - -
06/13 19:00 1.65 - - - -
06/13 18:00 1.65 - - - -
06/13 17:00 1.66 - - - -
06/13 16:00 1.66 - - - -
06/13 15:00 1.66 - - - -
06/13 14:00 1.66 - - - -
06/13 13:00 1.66 - - - -
06/13 12:00 1.66 - - - -
06/13 11:00 1.66 - - - -
06/13 10:00 1.66 - - - -
06/13 09:00 1.66 - - - -
06/13 08:00 1.66 - - - -
06/13 07:00 1.66 - - - -
06/13 06:00 1.66 - - - -
06/13 05:00 1.66 - - - -
06/13 04:00 1.67 - - - -
06/13 03:00 1.67 - - - -
06/13 02:00 1.67 - - - -
06/13 01:00 1.67 - - - -
06/13 00:00 1.67 - - - -
06/12 23:00 1.67 - - - -
06/12 22:00 1.67 - - - -
06/12 21:00 1.67 - - - -
06/12 20:00 1.67 - - - -
06/12 19:00 1.67 - - - -
06/12 18:00 1.68 - - - -
06/12 17:00 1.68 - - - -
06/12 16:00 1.68 - - - -
06/12 15:00 1.68 - - - -
06/12 14:00 - - - - -
06/12 13:00 1.68 - - - -
06/12 12:00 1.68 - - - -
06/12 11:00 1.68 - - - -
06/12 10:00 1.68 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
06/14 11:40 - - - - -
06/14 11:30 1.63 - - - -
06/14 11:20 1.64 - - - -
06/14 11:10 1.63 - - - -
06/14 11:00 1.63 - - - -
06/14 10:50 1.63 - - - -
06/14 10:40 1.63 - - - -
06/14 10:30 1.63 - - - -
06/14 10:20 1.63 - - - -
06/14 10:10 1.63 - - - -
06/14 10:00 1.64 - - - -
06/14 09:50 1.64 - - - -
06/14 09:40 1.64 - - - -
06/14 09:30 1.64 - - - -
06/14 09:20 1.64 - - - -
06/14 09:10 1.64 - - - -
06/14 09:00 1.64 - - - -
06/14 08:50 1.64 - - - -
06/14 08:40 1.64 - - - -
06/14 08:30 1.64 - - - -
06/14 08:20 1.64 - - - -
06/14 08:10 1.64 - - - -
06/14 08:00 1.64 - - - -
06/14 07:50 1.64 - - - -
06/14 07:40 1.64 - - - -
06/14 07:30 1.64 - - - -
06/14 07:20 1.64 - - - -
06/14 07:10 1.64 - - - -
06/14 07:00 1.64 - - - -
06/14 06:50 1.64 - - - -
06/14 06:40 1.64 - - - -
06/14 06:30 1.64 - - - -
06/14 06:20 1.64 - - - -
06/14 06:10 1.64 - - - -
06/14 06:00 1.64 - - - -
06/14 05:50 1.64 - - - -
06/14 05:40 1.64 - - - -
06/14 05:30 1.64 - - - -
06/14 05:20 1.64 - - - -
06/14 05:10 1.64 - - - -
06/14 05:00 1.64 - - - -
06/14 04:50 1.64 - - - -
06/14 04:40 1.64 - - - -
06/14 04:30 1.64 - - - -
06/14 04:20 1.64 - - - -
06/14 04:10 1.64 - - - -
06/14 04:00 1.64 - - - -
06/14 03:50 1.64 - - - -
06/14 03:40 1.64 - - - -
06/14 03:30 1.64 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。