小田川ダム(おだがわだむ)

open_in_new
水系 岩木川いわきがわ 河川 小田川おだがわ 管理者 農林水産省東北地整管内 所在地 青森県五所川原市金木町嘉瀬地先
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 31.0 堤頂長(m) 203.0 堤体積(千m3) 208.0
最低水位
(m)
83.40
平常時
最高貯水位(m)
103.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
16.00

現在の状況(2025/09/16 00:20)

貯水位
!!86.46
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/16 00:00 86.46 0.00 欠測 - -
09/15 23:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 22:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 21:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 20:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 19:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 18:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 17:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 16:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 15:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 14:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 13:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 12:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 11:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 10:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 09:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 08:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 07:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 06:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 05:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 04:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 03:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/15 02:00 86.50 0.00 欠測 - -
09/15 01:00 86.50 0.00 欠測 - -
09/15 00:00 86.50 0.00 欠測 - -
09/14 23:00 86.50 0.00 欠測 - -
09/14 22:00 86.50 5.00 欠測 - -
09/14 21:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 20:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 19:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 18:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 17:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 16:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 15:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 14:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 13:00 86.49 0.00 欠測 - -
09/14 12:00 86.49 1.61 欠測 - -
09/14 11:00 86.48 3.33 欠測 - -
09/14 10:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/14 09:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/14 08:00 86.47 2.27 欠測 - -
09/14 07:00 86.46 5.00 欠測 - -
09/14 06:00 86.45 1.85 欠測 - -
09/14 05:00 86.44 0.00 欠測 - -
09/14 04:00 86.44 0.93 欠測 - -
09/14 03:00 86.43 0.79 欠測 - -
09/14 02:00 86.42 0.00 欠測 - -
09/14 01:00 86.41 1.04 欠測 - -
09/14 00:00 86.39 1.47 欠測 - -
09/13 23:00 86.38 1.19 欠測 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/16 00:30 - - - - -
09/16 00:20 86.46 0.00 欠測 - -
09/16 00:10 86.46 0.00 欠測 - -
09/16 00:00 86.46 0.00 欠測 - -
09/15 23:50 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 23:40 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 23:30 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 23:20 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 23:10 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 23:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 22:50 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 22:40 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 22:30 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 22:20 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 22:10 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 22:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 21:50 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 21:40 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 21:30 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 21:20 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 21:10 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 21:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 20:50 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 20:40 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 20:30 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 20:20 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 20:10 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 20:00 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 19:50 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 19:40 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 19:30 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 19:20 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 19:10 86.47 0.00 欠測 - -
09/15 19:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 18:50 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 18:40 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 18:30 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 18:20 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 18:10 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 18:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 17:50 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 17:40 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 17:30 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 17:20 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 17:10 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 17:00 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 16:50 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 16:40 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 16:30 86.48 0.00 欠測 - -
09/15 16:20 86.48 0.00 欠測 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。