小田川ダム(おだがわだむ)

open_in_new
水系 岩木川いわきがわ 河川 小田川おだがわ 管理者 農林水産省東北地整管内 所在地 青森県五所川原市金木町嘉瀬地先
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 31.0 堤頂長(m) 203.0 堤体積(千m3) 208.0
最低水位
(m)
83.40
平常時
最高貯水位(m)
103.00
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
16.00

現在の状況(2025/05/19 13:50)

貯水位
!101.44
m
全流入量
!!!1.40
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/19 14:00 - - - - -
05/19 13:00 101.44 0.00 欠測 - -
05/19 12:00 101.45 1.44 欠測 - -
05/19 11:00 101.45 0.00 欠測 - -
05/19 10:00 101.46 1.40 欠測 - -
05/19 09:00 101.46 0.00 欠測 - -
05/19 08:00 101.47 1.44 欠測 - -
05/19 07:00 101.47 0.00 欠測 - -
05/19 06:00 101.48 1.40 欠測 - -
05/19 05:00 101.48 0.00 欠測 - -
05/19 04:00 101.49 1.44 欠測 - -
05/19 03:00 101.49 0.00 欠測 - -
05/19 02:00 101.50 1.40 欠測 - -
05/19 01:00 101.50 0.00 欠測 - -
05/19 00:00 101.51 1.44 欠測 - -
05/18 23:00 101.51 0.00 欠測 - -
05/18 22:00 101.52 1.40 欠測 - -
05/18 21:00 101.52 0.00 欠測 - -
05/18 20:00 101.53 1.44 欠測 - -
05/18 19:00 101.53 0.00 欠測 - -
05/18 18:00 101.54 1.40 欠測 - -
05/18 17:00 101.54 0.00 欠測 - -
05/18 16:00 101.55 1.44 欠測 - -
05/18 15:00 101.55 0.00 欠測 - -
05/18 14:00 101.56 1.40 欠測 - -
05/18 13:00 101.56 0.00 欠測 - -
05/18 12:00 101.57 1.44 欠測 - -
05/18 11:00 101.57 0.00 欠測 - -
05/18 10:00 101.58 1.40 欠測 - -
05/18 09:00 101.58 0.00 欠測 - -
05/18 08:00 101.59 1.44 欠測 - -
05/18 07:00 101.59 0.00 欠測 - -
05/18 06:00 101.60 1.40 欠測 - -
05/18 05:00 101.60 0.00 欠測 - -
05/18 04:00 101.61 0.00 欠測 - -
05/18 03:00 101.61 0.00 欠測 - -
05/18 02:00 101.62 1.40 欠測 - -
05/18 01:00 101.62 0.00 欠測 - -
05/18 00:00 101.63 1.44 欠測 - -
05/17 23:00 101.63 0.00 欠測 - -
05/17 22:00 101.64 1.40 欠測 - -
05/17 21:00 101.64 1.40 欠測 - -
05/17 20:00 101.64 0.00 欠測 - -
05/17 19:00 101.65 0.00 欠測 - -
05/17 18:00 101.65 10.99 欠測 - -
05/17 17:00 101.66 1.40 欠測 - -
05/17 16:00 101.66 0.00 欠測 - -
05/17 15:00 101.67 1.44 欠測 - -
05/17 14:00 101.67 0.00 欠測 - -
05/17 13:00 101.68 1.40 欠測 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/19 14:00 - - - - -
05/19 13:50 101.44 1.40 欠測 - -
05/19 13:40 101.44 1.40 欠測 - -
05/19 13:30 101.44 1.40 欠測 - -
05/19 13:20 101.44 1.40 欠測 - -
05/19 13:10 101.44 1.40 欠測 - -
05/19 13:00 101.44 0.00 欠測 - -
05/19 12:50 101.44 0.00 欠測 - -
05/19 12:40 101.44 0.00 欠測 - -
05/19 12:30 101.44 0.00 欠測 - -
05/19 12:20 101.44 0.00 欠測 - -
05/19 12:10 101.44 0.00 欠測 - -
05/19 12:00 101.45 1.44 欠測 - -
05/19 11:50 101.45 1.44 欠測 - -
05/19 11:40 101.45 1.44 欠測 - -
05/19 11:30 101.45 1.44 欠測 - -
05/19 11:20 101.45 1.44 欠測 - -
05/19 11:10 101.45 0.00 欠測 - -
05/19 11:00 101.45 0.00 欠測 - -
05/19 10:50 101.45 0.00 欠測 - -
05/19 10:40 101.45 0.00 欠測 - -
05/19 10:30 101.45 0.00 欠測 - -
05/19 10:20 101.45 0.00 欠測 - -
05/19 10:10 101.46 1.40 欠測 - -
05/19 10:00 101.46 1.40 欠測 - -
05/19 09:50 101.46 1.40 欠測 - -
05/19 09:40 101.46 1.40 欠測 - -
05/19 09:30 101.46 1.40 欠測 - -
05/19 09:20 101.46 0.00 欠測 - -
05/19 09:10 101.46 0.00 欠測 - -
05/19 09:00 101.46 0.00 欠測 - -
05/19 08:50 101.46 0.00 欠測 - -
05/19 08:40 101.46 0.00 欠測 - -
05/19 08:30 101.46 0.00 欠測 - -
05/19 08:20 101.47 1.44 欠測 - -
05/19 08:10 101.47 1.44 欠測 - -
05/19 08:00 101.47 1.44 欠測 - -
05/19 07:50 101.47 1.44 欠測 - -
05/19 07:40 101.47 1.44 欠測 - -
05/19 07:30 101.47 1.44 欠測 - -
05/19 07:20 101.47 0.00 欠測 - -
05/19 07:10 101.47 0.00 欠測 - -
05/19 07:00 101.47 0.00 欠測 - -
05/19 06:50 101.47 0.00 欠測 - -
05/19 06:40 101.47 0.00 欠測 - -
05/19 06:30 101.47 0.00 欠測 - -
05/19 06:20 101.48 1.40 欠測 - -
05/19 06:10 101.48 1.40 欠測 - -
05/19 06:00 101.48 1.40 欠測 - -
05/19 05:50 101.48 1.40 欠測 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。