大柿ダム(おおがきだむ)

open_in_new
水系 請戸川うけどがわ 河川 請戸川うけどがわ 管理者 農林水産省東北地整管内 所在地 福島県双葉郡浪江町大字室原
最低水位
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
110.20

現在の状況(2026/05/13 03:00)

貯水位
!157.41
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/13 03:00 157.41 - - - -
05/13 02:00 157.42 - - - -
05/13 01:00 157.43 - - - -
05/13 00:00 157.44 - - - -
05/12 23:00 157.44 - - - -
05/12 22:00 157.45 - - - -
05/12 21:00 157.46 - - - -
05/12 20:00 157.47 - - - -
05/12 19:00 157.48 - - - -
05/12 18:00 157.48 - - - -
05/12 17:00 157.49 - - - -
05/12 16:00 157.50 - - - -
05/12 15:00 157.51 - - - -
05/12 14:00 157.51 - - - -
05/12 13:00 157.52 - - - -
05/12 12:00 157.53 - - - -
05/12 11:00 157.54 - - - -
05/12 10:00 157.54 - - - -
05/12 09:00 157.55 - - - -
05/12 08:00 157.56 - - - -
05/12 07:00 157.57 - - - -
05/12 06:00 157.58 - - - -
05/12 05:00 157.58 - - - -
05/12 04:00 157.59 - - - -
05/12 03:00 157.60 - - - -
05/12 02:00 157.61 - - - -
05/12 01:00 157.61 - - - -
05/12 00:00 157.62 - - - -
05/11 23:00 157.63 - - - -
05/11 22:00 157.64 - - - -
05/11 21:00 157.64 - - - -
05/11 20:00 157.65 - - - -
05/11 19:00 157.66 - - - -
05/11 18:00 157.67 - - - -
05/11 17:00 157.68 - - - -
05/11 16:00 157.68 - - - -
05/11 15:00 157.69 - - - -
05/11 14:00 157.70 - - - -
05/11 13:00 157.70 - - - -
05/11 12:00 157.71 - - - -
05/11 11:00 157.72 - - - -
05/11 10:00 157.73 - - - -
05/11 09:00 157.73 - - - -
05/11 08:00 157.74 - - - -
05/11 07:00 157.75 - - - -
05/11 06:00 157.76 - - - -
05/11 05:00 157.76 - - - -
05/11 04:00 157.77 - - - -
05/11 03:00 157.78 - - - -
05/11 02:00 157.79 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
05/13 03:10 - - - - -
05/13 03:00 157.41 - - - -
05/13 02:50 157.41 - - - -
05/13 02:40 157.42 - - - -
05/13 02:30 157.42 - - - -
05/13 02:20 157.42 - - - -
05/13 02:10 157.42 - - - -
05/13 02:00 157.42 - - - -
05/13 01:50 157.42 - - - -
05/13 01:40 157.42 - - - -
05/13 01:30 157.42 - - - -
05/13 01:20 157.43 - - - -
05/13 01:10 157.43 - - - -
05/13 01:00 157.43 - - - -
05/13 00:50 157.43 - - - -
05/13 00:40 157.43 - - - -
05/13 00:30 157.43 - - - -
05/13 00:20 157.43 - - - -
05/13 00:10 157.43 - - - -
05/13 00:00 157.44 - - - -
05/12 23:50 157.44 - - - -
05/12 23:40 157.44 - - - -
05/12 23:30 157.44 - - - -
05/12 23:20 157.44 - - - -
05/12 23:10 157.44 - - - -
05/12 23:00 157.44 - - - -
05/12 22:50 157.45 - - - -
05/12 22:40 157.45 - - - -
05/12 22:30 157.45 - - - -
05/12 22:20 157.45 - - - -
05/12 22:10 157.45 - - - -
05/12 22:00 157.45 - - - -
05/12 21:50 157.45 - - - -
05/12 21:40 157.45 - - - -
05/12 21:30 157.46 - - - -
05/12 21:20 157.46 - - - -
05/12 21:10 157.46 - - - -
05/12 21:00 157.46 - - - -
05/12 20:50 157.46 - - - -
05/12 20:40 157.46 - - - -
05/12 20:30 157.46 - - - -
05/12 20:20 157.47 - - - -
05/12 20:10 157.47 - - - -
05/12 20:00 157.47 - - - -
05/12 19:50 157.47 - - - -
05/12 19:40 157.47 - - - -
05/12 19:30 157.47 - - - -
05/12 19:20 157.47 - - - -
05/12 19:10 157.47 - - - -
05/12 19:00 157.48 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。