当麻ダム(とうまだむ)
水系
石狩川
河川
当麻川
管理者
農林水産省北海道開発局管内
所在地
北海道上川郡当麻町3287番1地先
目的
A
型式
アース
洪水調節方式
-
堤高(m)
21.3
堤頂長(m)
218.0
堤体積(千m3)
197.0
最低水位
(m)
(m)
197.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
211.00
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
19.80
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2023/09/14 17:10)
貯水位
!201.07
m
全流入量
!!!0.45
m³/s
全放流量
!!!0.36
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/14 17:00 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 16:00 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 15:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 14:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 13:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 12:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 11:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 10:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 09:00 | 201.06 | 0.23 | 0.35 | - | - |
09/14 08:00 | 201.07 | 0.24 | 0.59 | - | - |
09/14 07:00 | 201.08 | 0.23 | 0.59 | - | - |
09/14 06:00 | 201.09 | 0.25 | 0.59 | - | - |
09/14 05:00 | 201.10 | 0.24 | 0.59 | - | - |
09/14 04:00 | 201.11 | 0.24 | 0.59 | - | - |
09/14 03:00 | 201.12 | 0.25 | 0.60 | - | - |
09/14 02:00 | 201.13 | 0.26 | 0.59 | - | - |
09/14 01:00 | 201.14 | 0.27 | 0.60 | - | - |
09/14 00:00 | 201.15 | 0.28 | 0.58 | - | - |
09/13 23:00 | 201.16 | 0.29 | 0.60 | - | - |
09/13 22:00 | 201.17 | 0.31 | 0.60 | - | - |
09/13 21:00 | 201.18 | 0.32 | 0.60 | - | - |
09/13 20:00 | 201.19 | 0.34 | 0.60 | - | - |
09/13 19:00 | 201.19 | 0.34 | 0.60 | - | - |
09/13 18:00 | 201.20 | 0.35 | 0.60 | - | - |
09/13 17:00 | 201.21 | 0.38 | 0.60 | - | - |
09/13 16:00 | 201.22 | 0.43 | 0.60 | - | - |
09/13 15:00 | 201.22 | 0.43 | 0.70 | - | - |
09/13 14:00 | 201.23 | 0.59 | 0.70 | - | - |
09/13 13:00 | 201.24 | 0.83 | 0.70 | - | - |
09/13 12:00 | 201.24 | 0.83 | 0.69 | - | - |
09/13 11:00 | 201.25 | 0.83 | 0.70 | - | - |
09/13 10:00 | 201.25 | 0.83 | 0.70 | - | - |
09/13 09:00 | 201.25 | 0.83 | 0.70 | - | - |
09/13 08:00 | 201.25 | 0.83 | 0.70 | - | - |
09/13 07:00 | 201.24 | 0.33 | 0.70 | - | - |
09/13 06:00 | 201.24 | 0.33 | 0.70 | - | - |
09/13 05:00 | 201.24 | 0.33 | 0.70 | - | - |
09/13 04:00 | 201.23 | 0.33 | 0.70 | - | - |
09/13 03:00 | 201.23 | 0.33 | 0.70 | - | - |
09/13 02:00 | 201.23 | 0.33 | 0.69 | - | - |
09/13 01:00 | 201.24 | 0.34 | 0.70 | - | - |
09/13 00:00 | 201.25 | 0.43 | 0.70 | - | - |
09/12 23:00 | 201.26 | 0.43 | 0.69 | - | - |
09/12 22:00 | 201.27 | 0.51 | 0.70 | - | - |
09/12 21:00 | 201.28 | 0.94 | 0.70 | - | - |
09/12 20:00 | 201.28 | 0.94 | 0.70 | - | - |
09/12 19:00 | 201.29 | 0.94 | 0.70 | - | - |
09/12 18:00 | 201.29 | 0.94 | 0.70 | - | - |
09/12 17:00 | 201.28 | 1.09 | 0.70 | - | - |
09/12 16:00 | 201.27 | 1.12 | 0.31 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
09/14 17:20 | - | - | - | - | - |
09/14 17:10 | 201.07 | 0.45 | 0.36 | - | - |
09/14 17:00 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 16:50 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 16:40 | 201.06 | 0.24 | 0.35 | - | - |
09/14 16:30 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 16:20 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 16:10 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 16:00 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 15:50 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 15:40 | 201.06 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 15:30 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 15:20 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 15:10 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 15:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 14:50 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 14:40 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 14:30 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 14:20 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 14:10 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 14:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 13:50 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 13:40 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 13:30 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 13:20 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 13:10 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 13:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 12:50 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 12:40 | 201.05 | 0.24 | 0.35 | - | - |
09/14 12:30 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 12:20 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 12:10 | 201.05 | 0.24 | 0.35 | - | - |
09/14 12:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 11:50 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 11:40 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 11:30 | 201.05 | 0.24 | 0.35 | - | - |
09/14 11:20 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 11:10 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 11:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 10:50 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 10:40 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 10:30 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 10:20 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 10:10 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 10:00 | 201.05 | 0.24 | 0.36 | - | - |
09/14 09:50 | 201.06 | 0.23 | 0.36 | - | - |
09/14 09:40 | 201.06 | 0.23 | 0.36 | - | - |
09/14 09:30 | 201.06 | 0.23 | 0.36 | - | - |
09/14 09:20 | 201.06 | 0.23 | 0.36 | - | - |
09/14 09:10 | 201.06 | 0.23 | 0.36 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。