新十津川ダム(しんとつかわだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 ルークシュベツ川るーくしゅべつがわ 管理者 農林水産省北海道開発局管内 所在地 北海道樺戸郡新十津川町字吉野308-2
目的 A 型式 アース 洪水調節方式 - 堤高(m) 29.2 堤頂長(m) 95.3 堤体積(千m3) 86.0
最低水位
(m)
95.45
平常時
最高貯水位(m)
114.80
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
16.00

現在の状況(2024/08/23 10:30)

貯水位
!105.01
m
全流入量
!!!1.46
m³/s
全放流量
!!!0.20
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/23 10:00 105.00 0.20 0.20 - -
08/23 09:00 105.00 0.30 0.20 - -
08/23 08:00 104.99 1.04 0.20 - -
08/23 07:00 104.98 0.83 0.20 - -
08/23 06:00 104.97 1.04 0.20 - -
08/23 05:00 104.95 0.20 0.20 - -
08/23 04:00 104.94 0.21 0.21 - -
08/23 03:00 104.93 0.20 0.20 - -
08/23 02:00 104.93 0.20 0.20 - -
08/23 01:00 104.93 0.10 0.20 - -
08/23 00:00 104.93 0.20 0.20 - -
08/22 23:00 104.93 0.20 0.20 - -
08/22 22:00 104.93 1.04 0.20 - -
08/22 21:00 104.92 0.30 0.20 - -
08/22 20:00 104.92 0.00 0.20 - -
08/22 19:00 104.92 0.00 0.20 - -
08/22 18:00 104.93 0.20 0.21 - -
08/22 17:00 104.93 0.20 0.20 - -
08/22 16:00 104.93 0.00 0.20 - -
08/22 15:00 104.94 0.28 0.20 - -
08/22 14:00 104.95 0.66 0.66 - -
08/22 13:00 104.96 0.34 0.66 - -
08/22 12:00 104.97 0.00 0.66 - -
08/22 11:00 104.98 0.00 0.66 - -
08/22 10:00 104.99 0.00 0.66 - -
08/22 09:00 105.00 0.00 0.66 - -
08/22 08:00 105.01 0.00 0.66 - -
08/22 07:00 105.02 0.00 0.66 - -
08/22 06:00 105.03 0.00 0.66 - -
08/22 05:00 105.04 0.16 0.66 - -
08/22 04:00 105.06 0.66 0.66 - -
08/22 03:00 105.07 0.66 0.66 - -
08/22 02:00 105.08 0.66 0.66 - -
08/22 01:00 105.09 0.66 0.66 - -
08/22 00:00 105.10 0.54 0.66 - -
08/21 23:00 105.11 0.28 0.66 - -
08/21 22:00 105.12 0.00 0.66 - -
08/21 21:00 105.13 0.04 0.66 - -
08/21 20:00 105.14 0.00 0.66 - -
08/21 19:00 105.15 0.00 0.66 - -
08/21 18:00 105.17 0.00 0.67 - -
08/21 17:00 105.18 0.00 0.66 - -
08/21 16:00 105.19 0.00 0.67 - -
08/21 15:00 105.20 0.00 0.66 - -
08/21 14:00 105.21 0.04 0.67 - -
08/21 13:00 105.22 0.66 0.67 - -
08/21 12:00 105.23 0.04 0.67 - -
08/21 11:00 105.24 0.04 0.67 - -
08/21 10:00 105.25 0.67 0.67 - -
08/21 09:00 105.26 0.42 0.67 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/23 10:40 - - - - -
08/23 10:30 105.01 1.46 0.20 - -
08/23 10:20 105.01 1.46 0.20 - -
08/23 10:10 105.01 0.70 0.20 - -
08/23 10:00 105.00 0.20 0.20 - -
08/23 09:50 105.00 0.20 0.20 - -
08/23 09:40 105.00 0.30 0.20 - -
08/23 09:30 105.00 1.15 0.20 - -
08/23 09:20 105.00 1.25 0.20 - -
08/23 09:10 105.00 1.15 0.20 - -
08/23 09:00 105.00 0.30 0.20 - -
08/23 08:50 104.99 0.20 0.20 - -
08/23 08:40 104.99 0.20 0.20 - -
08/23 08:30 104.99 0.41 0.20 - -
08/23 08:20 104.99 1.25 0.20 - -
08/23 08:10 104.99 1.25 0.20 - -
08/23 08:00 104.99 1.04 0.20 - -
08/23 07:50 104.98 0.20 0.20 - -
08/23 07:40 104.98 0.20 0.20 - -
08/23 07:30 104.98 0.62 0.20 - -
08/23 07:20 104.98 1.25 0.20 - -
08/23 07:10 104.98 1.25 0.20 - -
08/23 07:00 104.98 0.83 0.20 - -
08/23 06:50 104.97 0.20 0.20 - -
08/23 06:40 104.97 0.20 0.20 - -
08/23 06:30 104.97 0.41 0.20 - -
08/23 06:20 104.97 1.25 0.20 - -
08/23 06:10 104.97 1.25 0.20 - -
08/23 06:00 104.97 1.04 0.20 - -
08/23 05:50 104.96 0.20 0.20 - -
08/23 05:40 104.96 0.41 0.20 - -
08/23 05:30 104.96 1.25 0.20 - -
08/23 05:20 104.96 1.25 0.20 - -
08/23 05:10 104.96 1.04 0.20 - -
08/23 05:00 104.95 0.20 0.20 - -
08/23 04:50 104.95 0.20 0.20 - -
08/23 04:40 104.95 1.15 0.20 - -
08/23 04:30 104.95 1.25 0.20 - -
08/23 04:20 104.95 1.26 0.20 - -
08/23 04:10 104.94 0.31 0.20 - -
08/23 04:00 104.94 0.21 0.21 - -
08/23 03:50 104.94 0.21 0.21 - -
08/23 03:40 104.94 0.94 0.21 - -
08/23 03:30 104.94 1.25 0.21 - -
08/23 03:20 104.94 1.25 0.20 - -
08/23 03:10 104.94 0.52 0.20 - -
08/23 03:00 104.93 0.20 0.20 - -
08/23 02:50 104.93 0.20 0.20 - -
08/23 02:40 104.93 0.20 0.20 - -
08/23 02:30 104.93 0.20 0.20 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。