幌新ダム(ほろしんだむ)

open_in_new
水系 石狩川いしかりがわ 河川 支線沢川しせんざわがわ 管理者 農林水産省北海道開発局管内 所在地 北海道雨竜郡沼田町字幌新172
目的 A 型式 アース 洪水調節方式 - 堤高(m) 27.0 堤頂長(m) 283.1 堤体積(千m3) 284.0
最低水位
(m)
86.60
平常時
最高貯水位(m)
103.50
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
12.35

現在の状況(2025/09/21 00:50)

貯水位
!!85.03
m
全流入量
!!!0.00
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/21 01:00 - - - - -
09/21 00:00 85.03 0.00 - - -
09/20 23:00 85.03 0.00 - - -
09/20 22:00 85.03 0.00 - - -
09/20 21:00 85.03 0.00 - - -
09/20 20:00 85.03 0.00 - - -
09/20 19:00 85.03 0.00 - - -
09/20 18:00 85.03 0.00 - - -
09/20 17:00 85.02 0.00 - - -
09/20 16:00 85.02 0.00 - - -
09/20 15:00 85.02 0.00 - - -
09/20 14:00 85.03 0.00 - - -
09/20 13:00 85.03 0.00 - - -
09/20 12:00 85.03 0.00 - - -
09/20 11:00 85.04 0.00 - - -
09/20 10:00 85.04 0.00 - - -
09/20 09:00 85.04 0.00 - - -
09/20 08:00 85.04 0.00 - - -
09/20 07:00 85.03 0.00 - - -
09/20 06:00 85.03 0.00 - - -
09/20 05:00 85.03 0.00 - - -
09/20 04:00 85.03 0.00 - - -
09/20 03:00 85.12 0.00 - - -
09/20 02:00 85.30 0.00 - - -
09/20 01:00 85.46 0.00 - - -
09/20 00:00 85.61 0.00 - - -
09/19 23:00 85.74 0.00 - - -
09/19 22:00 85.87 0.00 - - -
09/19 21:00 85.99 0.00 - - -
09/19 20:00 86.10 0.00 - - -
09/19 19:00 86.21 0.00 - - -
09/19 18:00 86.31 0.00 - - -
09/19 17:00 86.40 0.10 - - -
09/19 16:00 86.49 0.00 - - -
09/19 15:00 86.57 0.01 - - -
09/19 14:00 86.65 0.30 - - -
09/19 13:00 86.72 0.30 - - -
09/19 12:00 86.79 0.30 - - -
09/19 11:00 86.86 0.30 - - -
09/19 10:00 86.93 0.30 - - -
09/19 09:00 87.00 0.40 - - -
09/19 08:00 87.06 0.68 - - -
09/19 07:00 87.11 0.40 - - -
09/19 06:00 87.17 0.40 - - -
09/19 05:00 87.23 0.68 - - -
09/19 04:00 87.28 0.58 - - -
09/19 03:00 87.34 0.86 - - -
09/19 02:00 87.39 0.58 - - -
09/19 01:00 87.45 0.86 - - -
09/19 00:00 87.50 0.40 - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/21 01:00 - - - - -
09/21 00:50 85.03 0.00 - - -
09/21 00:40 85.03 0.00 - - -
09/21 00:30 85.03 0.00 - - -
09/21 00:20 85.03 0.00 - - -
09/21 00:10 85.03 0.00 - - -
09/21 00:00 85.03 0.00 - - -
09/20 23:50 85.03 0.00 - - -
09/20 23:40 85.03 0.00 - - -
09/20 23:30 85.03 0.00 - - -
09/20 23:20 85.03 0.00 - - -
09/20 23:10 85.03 0.00 - - -
09/20 23:00 85.03 0.00 - - -
09/20 22:50 85.03 0.00 - - -
09/20 22:40 85.03 0.00 - - -
09/20 22:30 85.03 0.00 - - -
09/20 22:20 85.03 0.00 - - -
09/20 22:10 85.03 0.00 - - -
09/20 22:00 85.03 0.00 - - -
09/20 21:50 85.03 0.00 - - -
09/20 21:40 85.03 0.00 - - -
09/20 21:30 85.03 0.00 - - -
09/20 21:20 85.03 0.00 - - -
09/20 21:10 85.03 0.00 - - -
09/20 21:00 85.03 0.00 - - -
09/20 20:50 85.03 0.00 - - -
09/20 20:40 85.03 0.00 - - -
09/20 20:30 85.03 0.00 - - -
09/20 20:20 85.03 0.00 - - -
09/20 20:10 85.03 0.00 - - -
09/20 20:00 85.03 0.00 - - -
09/20 19:50 85.03 0.00 - - -
09/20 19:40 85.03 0.00 - - -
09/20 19:30 85.03 0.00 - - -
09/20 19:20 85.03 0.00 - - -
09/20 19:10 85.03 0.00 - - -
09/20 19:00 85.03 0.00 - - -
09/20 18:50 85.03 0.00 - - -
09/20 18:40 85.03 0.00 - - -
09/20 18:30 85.03 0.00 - - -
09/20 18:20 85.03 0.00 - - -
09/20 18:10 85.03 0.00 - - -
09/20 18:00 85.03 0.00 - - -
09/20 17:50 85.02 0.00 - - -
09/20 17:40 85.02 0.00 - - -
09/20 17:30 85.02 0.00 - - -
09/20 17:20 85.02 0.00 - - -
09/20 17:10 85.02 0.00 - - -
09/20 17:00 85.02 0.00 - - -
09/20 16:50 85.02 0.00 - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。