風連ダム(ふうれんだむ)
水系
天塩川
河川
風連別川
管理者
農林水産省北海道開発局管内
所在地
北海道名寄市風連町字日進
目的
A
型式
ロックフィル
洪水調節方式
-
堤高(m)
33.6
堤頂長(m)
294.0
堤体積(千m3)
425.0
最低水位
(m)
(m)
238.90
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
251.70
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
23.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/07/03 21:20)
貯水位
!243.67
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!0.42
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
07/03 21:00 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 20:00 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 19:00 | 243.68 | - | 0.42 | - | - |
07/03 18:00 | 243.68 | - | 0.41 | - | - |
07/03 17:00 | 243.69 | - | 0.42 | - | - |
07/03 16:00 | 243.69 | - | 0.41 | - | - |
07/03 15:00 | 243.69 | - | 0.43 | - | - |
07/03 14:00 | 243.70 | - | 0.41 | - | - |
07/03 13:00 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 12:00 | 243.71 | - | 0.43 | - | - |
07/03 11:00 | 243.72 | - | 0.41 | - | - |
07/03 10:00 | 243.72 | - | 0.40 | - | - |
07/03 09:00 | 243.73 | - | 0.93 | - | - |
07/03 08:00 | 243.75 | - | 1.42 | - | - |
07/03 07:00 | 243.77 | - | 1.43 | - | - |
07/03 06:00 | 243.80 | - | 1.41 | - | - |
07/03 05:00 | 243.82 | - | 1.42 | - | - |
07/03 04:00 | 243.85 | - | 1.41 | - | - |
07/03 03:00 | 243.87 | - | 1.46 | - | - |
07/03 02:00 | 243.89 | - | 1.45 | - | - |
07/03 01:00 | 243.91 | - | 1.44 | - | - |
07/03 00:00 | 243.94 | - | 1.45 | - | - |
07/02 23:00 | 243.96 | - | 1.42 | - | - |
07/02 22:00 | 243.98 | - | 1.44 | - | - |
07/02 21:00 | 244.00 | - | 1.42 | - | - |
07/02 20:00 | 244.03 | - | 1.43 | - | - |
07/02 19:00 | 244.04 | - | 1.46 | - | - |
07/02 18:00 | 244.06 | - | 1.44 | - | - |
07/02 17:00 | 244.09 | - | 1.47 | - | - |
07/02 16:00 | 244.11 | - | 1.47 | - | - |
07/02 15:00 | 244.14 | - | 1.47 | - | - |
07/02 14:00 | 244.16 | - | 1.45 | - | - |
07/02 13:00 | 244.18 | - | 1.47 | - | - |
07/02 12:00 | 欠測 | - | 欠測 | - | - |
07/02 11:00 | 欠測 | - | 欠測 | - | - |
07/02 10:00 | 欠測 | - | 欠測 | - | - |
07/02 09:00 | 244.27 | - | 1.17 | - | - |
07/02 08:00 | 244.29 | - | 1.19 | - | - |
07/02 07:00 | 244.31 | - | 1.19 | - | - |
07/02 06:00 | 244.33 | - | 1.18 | - | - |
07/02 05:00 | 244.35 | - | 1.21 | - | - |
07/02 04:00 | 244.36 | - | 1.20 | - | - |
07/02 03:00 | 244.38 | - | 1.19 | - | - |
07/02 02:00 | 244.40 | - | 1.19 | - | - |
07/02 01:00 | 244.42 | - | 1.19 | - | - |
07/02 00:00 | 244.44 | - | 1.20 | - | - |
07/01 23:00 | 244.46 | - | 1.21 | - | - |
07/01 22:00 | 244.48 | - | 1.21 | - | - |
07/01 21:00 | 244.50 | - | 1.20 | - | - |
07/01 20:00 | 244.52 | - | 1.21 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
07/03 21:30 | - | - | - | - | - |
07/03 21:20 | 243.67 | - | 0.42 | - | - |
07/03 21:10 | 243.67 | - | 0.42 | - | - |
07/03 21:00 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 20:50 | 243.67 | - | 0.42 | - | - |
07/03 20:40 | 243.67 | - | 0.42 | - | - |
07/03 20:30 | 243.67 | - | 0.40 | - | - |
07/03 20:20 | 243.67 | - | 0.42 | - | - |
07/03 20:10 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 20:00 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 19:50 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 19:40 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 19:30 | 243.67 | - | 0.42 | - | - |
07/03 19:20 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 19:10 | 243.67 | - | 0.41 | - | - |
07/03 19:00 | 243.68 | - | 0.42 | - | - |
07/03 18:50 | 243.68 | - | 0.41 | - | - |
07/03 18:40 | 243.68 | - | 0.41 | - | - |
07/03 18:30 | 243.68 | - | 0.41 | - | - |
07/03 18:20 | 243.68 | - | 0.42 | - | - |
07/03 18:10 | 243.68 | - | 0.42 | - | - |
07/03 18:00 | 243.68 | - | 0.41 | - | - |
07/03 17:50 | 243.68 | - | 0.41 | - | - |
07/03 17:40 | 243.68 | - | 0.42 | - | - |
07/03 17:30 | 243.68 | - | 0.42 | - | - |
07/03 17:20 | 243.69 | - | 0.42 | - | - |
07/03 17:10 | 243.69 | - | 0.39 | - | - |
07/03 17:00 | 243.69 | - | 0.42 | - | - |
07/03 16:50 | 243.69 | - | 0.41 | - | - |
07/03 16:40 | 243.69 | - | 0.42 | - | - |
07/03 16:30 | 243.69 | - | 0.41 | - | - |
07/03 16:20 | 243.69 | - | 0.42 | - | - |
07/03 16:10 | 243.69 | - | 0.40 | - | - |
07/03 16:00 | 243.69 | - | 0.41 | - | - |
07/03 15:50 | 243.69 | - | 0.41 | - | - |
07/03 15:40 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 15:30 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 15:20 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 15:10 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 15:00 | 243.69 | - | 0.43 | - | - |
07/03 14:50 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 14:40 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 14:30 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 14:20 | 243.70 | - | 0.44 | - | - |
07/03 14:10 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 14:00 | 243.70 | - | 0.41 | - | - |
07/03 13:50 | 243.70 | - | 0.41 | - | - |
07/03 13:40 | 243.70 | - | 0.42 | - | - |
07/03 13:30 | 243.70 | - | 0.41 | - | - |
07/03 13:20 | 243.70 | - | 0.41 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。