風連ダム(ふうれんだむ)

open_in_new
水系 天塩川てしおがわ 河川 風連別川ふうれんべつがわ 管理者 農林水産省北海道開発局管内 所在地 北海道名寄市風連町字日進
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 33.6 堤頂長(m) 294.0 堤体積(千m3) 425.0
最低水位
(m)
238.90
平常時
最高貯水位(m)
251.70
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
23.00

現在の状況(2023/08/17 10:40)

貯水位
!250.18
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!1.46
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:00 250.18 - 1.49 - -
08/17 09:00 250.20 - 1.51 - -
08/17 08:00 250.21 - 1.50 - -
08/17 07:00 250.22 - 1.51 - -
08/17 06:00 250.24 - 1.50 - -
08/17 05:00 250.25 - 1.49 - -
08/17 04:00 250.27 - 1.52 - -
08/17 03:00 250.28 - 1.51 - -
08/17 02:00 250.29 - 1.50 - -
08/17 01:00 250.31 - 1.54 - -
08/17 00:00 250.32 - 1.52 - -
08/16 23:00 250.34 - 1.50 - -
08/16 22:00 250.35 - 1.48 - -
08/16 21:00 250.36 - 1.53 - -
08/16 20:00 250.38 - 1.49 - -
08/16 19:00 250.39 - 1.51 - -
08/16 18:00 250.41 - 1.52 - -
08/16 17:00 250.42 - 1.52 - -
08/16 16:00 250.43 - 1.50 - -
08/16 15:00 250.45 - 1.52 - -
08/16 14:00 250.46 - 1.52 - -
08/16 13:00 250.48 - 1.51 - -
08/16 12:00 250.49 - 1.51 - -
08/16 11:00 250.50 - 1.54 - -
08/16 10:00 250.52 - 1.53 - -
08/16 09:00 250.53 - 1.52 - -
08/16 08:00 250.54 - 1.53 - -
08/16 07:00 250.56 - 1.51 - -
08/16 06:00 250.57 - 1.53 - -
08/16 05:00 250.59 - 1.52 - -
08/16 04:00 250.60 - 1.53 - -
08/16 03:00 250.61 - 1.52 - -
08/16 02:00 250.63 - 1.51 - -
08/16 01:00 250.64 - 1.51 - -
08/16 00:00 250.65 - 1.53 - -
08/15 23:00 250.67 - 1.55 - -
08/15 22:00 250.68 - 1.54 - -
08/15 21:00 250.69 - 1.52 - -
08/15 20:00 250.71 - 1.54 - -
08/15 19:00 250.72 - 1.53 - -
08/15 18:00 250.73 - 1.54 - -
08/15 17:00 250.75 - 1.52 - -
08/15 16:00 250.76 - 1.54 - -
08/15 15:00 250.78 - 1.53 - -
08/15 14:00 250.79 - 1.43 - -
08/15 13:00 250.80 - 1.43 - -
08/15 12:00 250.81 - 1.40 - -
08/15 11:00 250.82 - 1.44 - -
08/15 10:00 250.84 - 1.44 - -
08/15 09:00 250.85 - 1.41 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/17 10:50 - - - - -
08/17 10:40 250.18 - 1.46 - -
08/17 10:30 250.17 - 1.49 - -
08/17 10:20 250.18 - 1.45 - -
08/17 10:10 250.18 - 1.46 - -
08/17 10:00 250.18 - 1.49 - -
08/17 09:50 250.18 - 1.51 - -
08/17 09:40 250.19 - 1.47 - -
08/17 09:30 250.19 - 1.48 - -
08/17 09:20 250.19 - 1.49 - -
08/17 09:10 250.19 - 1.47 - -
08/17 09:00 250.20 - 1.51 - -
08/17 08:50 250.20 - 1.50 - -
08/17 08:40 250.20 - 1.50 - -
08/17 08:30 250.20 - 1.48 - -
08/17 08:20 250.20 - 1.51 - -
08/17 08:10 250.21 - 1.49 - -
08/17 08:00 250.21 - 1.50 - -
08/17 07:50 250.21 - 1.51 - -
08/17 07:40 250.22 - 1.50 - -
08/17 07:30 250.22 - 1.49 - -
08/17 07:20 250.22 - 1.49 - -
08/17 07:10 250.22 - 1.52 - -
08/17 07:00 250.22 - 1.51 - -
08/17 06:50 250.23 - 1.51 - -
08/17 06:40 250.23 - 1.50 - -
08/17 06:30 250.23 - 1.50 - -
08/17 06:20 250.23 - 1.52 - -
08/17 06:10 250.24 - 1.51 - -
08/17 06:00 250.24 - 1.50 - -
08/17 05:50 250.24 - 1.50 - -
08/17 05:40 250.24 - 1.51 - -
08/17 05:30 250.25 - 1.48 - -
08/17 05:20 250.25 - 1.49 - -
08/17 05:10 250.25 - 1.49 - -
08/17 05:00 250.25 - 1.49 - -
08/17 04:50 250.25 - 1.51 - -
08/17 04:40 250.26 - 1.50 - -
08/17 04:30 250.26 - 1.51 - -
08/17 04:20 250.26 - 1.52 - -
08/17 04:10 250.26 - 1.49 - -
08/17 04:00 250.27 - 1.52 - -
08/17 03:50 250.27 - 1.52 - -
08/17 03:40 250.27 - 1.51 - -
08/17 03:30 250.27 - 1.48 - -
08/17 03:20 250.28 - 1.49 - -
08/17 03:10 250.28 - 1.52 - -
08/17 03:00 250.28 - 1.51 - -
08/17 02:50 250.28 - 1.51 - -
08/17 02:40 250.28 - 1.50 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。