風連ダム(ふうれんだむ)

open_in_new
水系 天塩川てしおがわ 河川 風連別川ふうれんべつがわ 管理者 農林水産省北海道開発局管内 所在地 北海道名寄市風連町字日進
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 33.6 堤頂長(m) 294.0 堤体積(千m3) 425.0
最低水位
(m)
238.90
平常時
最高貯水位(m)
251.70
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
23.00

現在の状況(2026/02/01 01:10)

貯水位
!!!0.00
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!0.00
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
02/01 01:00 0.00 - 0.00 - -
02/01 00:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 23:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 22:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 21:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 20:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 19:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 18:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 17:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 16:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 15:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 14:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 13:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 12:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 11:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 10:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 09:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 08:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 07:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 06:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 05:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 04:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 03:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 02:00 欠測 - 欠測 - -
01/31 01:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 00:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 23:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 22:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 21:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 20:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 19:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 18:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 17:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 16:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 15:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 14:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 13:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 12:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 11:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 10:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 09:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 08:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 07:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 06:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 05:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 04:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 03:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 02:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 01:00 0.00 - 0.00 - -
01/30 00:00 0.00 - 0.00 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
02/01 01:20 - - - - -
02/01 01:10 0.00 - 0.00 - -
02/01 01:00 0.00 - 0.00 - -
02/01 00:50 0.00 - 0.00 - -
02/01 00:40 0.00 - 0.00 - -
02/01 00:30 0.00 - 0.00 - -
02/01 00:20 0.00 - 0.00 - -
02/01 00:10 0.00 - 0.00 - -
02/01 00:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 23:50 0.00 - 0.00 - -
01/31 23:40 0.00 - 0.00 - -
01/31 23:30 0.00 - 0.00 - -
01/31 23:20 0.00 - 0.00 - -
01/31 23:10 0.00 - 0.00 - -
01/31 23:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 22:50 0.00 - 0.00 - -
01/31 22:40 0.00 - 0.00 - -
01/31 22:30 0.00 - 0.00 - -
01/31 22:20 0.00 - 0.00 - -
01/31 22:10 0.00 - 0.00 - -
01/31 22:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 21:50 0.00 - 0.00 - -
01/31 21:40 0.00 - 0.00 - -
01/31 21:30 0.00 - 0.00 - -
01/31 21:20 0.00 - 0.00 - -
01/31 21:10 0.00 - 0.00 - -
01/31 21:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 20:50 0.00 - 0.00 - -
01/31 20:40 0.00 - 0.00 - -
01/31 20:30 0.00 - 0.00 - -
01/31 20:20 0.00 - 0.00 - -
01/31 20:10 0.00 - 0.00 - -
01/31 20:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 19:50 0.00 - 0.00 - -
01/31 19:40 0.00 - 0.00 - -
01/31 19:30 0.00 - 0.00 - -
01/31 19:20 0.00 - 0.00 - -
01/31 19:10 0.00 - 0.00 - -
01/31 19:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 18:50 0.00 - 0.00 - -
01/31 18:40 0.00 - 0.00 - -
01/31 18:30 0.00 - 0.00 - -
01/31 18:20 0.00 - 0.00 - -
01/31 18:10 0.00 - 0.00 - -
01/31 18:00 0.00 - 0.00 - -
01/31 17:50 0.00 - 0.00 - -
01/31 17:40 0.00 - 0.00 - -
01/31 17:30 0.00 - 0.00 - -
01/31 17:20 0.00 - 0.00 - -
01/31 17:10 0.00 - 0.00 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。