美生ダム(びせいだむ)

open_in_new
水系 十勝川とかちがわ 河川 美生川びせいがわ 管理者 農林水産省北海道開発局管内 所在地 北海道河西郡芽室町伏美2番地
目的 A 型式 重力式コンクリート・フィル複合 洪水調節方式 - 堤高(m) 47.2 堤頂長(m) 350.0 堤体積(千m3) 201.0
最低水位
(m)
389.20
平常時
最高貯水位(m)
400.70
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
83.00

現在の状況(2025/01/13 22:00)

貯水位
!400.79
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
!!!3.41
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/13 22:00 400.79 - 3.41 - -
01/13 21:00 400.79 - 3.42 - -
01/13 20:00 400.79 - 3.41 - -
01/13 19:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 18:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 17:00 400.79 - 3.41 - -
01/13 16:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 15:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 14:00 400.79 - 3.42 - -
01/13 13:00 400.79 - 3.42 - -
01/13 12:00 400.79 - 3.40 - -
01/13 11:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 10:00 400.79 - 3.42 - -
01/13 09:00 400.79 - 3.40 - -
01/13 08:00 400.79 - 3.42 - -
01/13 07:00 400.79 - 3.42 - -
01/13 06:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 05:00 400.79 - 3.42 - -
01/13 04:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 03:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 02:00 400.79 - 3.39 - -
01/13 01:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 00:00 400.79 - 3.43 - -
01/12 23:00 400.79 - 3.43 - -
01/12 22:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 21:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 20:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 19:00 400.79 - 3.39 - -
01/12 18:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 17:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 16:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 15:00 400.79 - 3.43 - -
01/12 14:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 13:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 12:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 11:00 400.79 - 3.43 - -
01/12 10:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 09:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 08:00 400.79 - 3.41 - -
01/12 07:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 06:00 400.79 - 3.43 - -
01/12 05:00 400.79 - 3.41 - -
01/12 04:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 03:00 400.79 - 3.43 - -
01/12 02:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 01:00 400.79 - 3.42 - -
01/12 00:00 400.79 - 3.42 - -
01/11 23:00 400.79 - 3.42 - -
01/11 22:00 400.79 - 3.41 - -
01/11 21:00 400.79 - 3.41 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/13 22:10 - - - - -
01/13 22:00 400.79 - 3.41 - -
01/13 21:50 400.79 - 3.40 - -
01/13 21:40 400.79 - 3.43 - -
01/13 21:30 400.79 - 3.42 - -
01/13 21:20 400.79 - 3.42 - -
01/13 21:10 400.79 - 3.42 - -
01/13 21:00 400.79 - 3.42 - -
01/13 20:50 400.79 - 3.40 - -
01/13 20:40 400.79 - 3.42 - -
01/13 20:30 400.79 - 3.42 - -
01/13 20:20 400.79 - 3.42 - -
01/13 20:10 400.79 - 3.42 - -
01/13 20:00 400.79 - 3.41 - -
01/13 19:50 400.79 - 3.42 - -
01/13 19:40 400.79 - 3.43 - -
01/13 19:30 400.79 - 3.43 - -
01/13 19:20 400.79 - 3.41 - -
01/13 19:10 400.79 - 3.42 - -
01/13 19:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 18:50 400.79 - 3.43 - -
01/13 18:40 400.79 - 3.42 - -
01/13 18:30 400.79 - 3.42 - -
01/13 18:20 400.79 - 3.42 - -
01/13 18:10 400.79 - 3.43 - -
01/13 18:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 17:50 400.79 - 3.42 - -
01/13 17:40 400.79 - 3.42 - -
01/13 17:30 400.79 - 3.41 - -
01/13 17:20 400.79 - 3.41 - -
01/13 17:10 400.79 - 3.42 - -
01/13 17:00 400.79 - 3.41 - -
01/13 16:50 400.79 - 3.43 - -
01/13 16:40 400.79 - 3.43 - -
01/13 16:30 400.79 - 3.42 - -
01/13 16:20 400.79 - 3.43 - -
01/13 16:10 400.79 - 3.40 - -
01/13 16:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 15:50 400.79 - 3.42 - -
01/13 15:40 400.79 - 3.43 - -
01/13 15:30 400.79 - 3.39 - -
01/13 15:20 400.79 - 3.42 - -
01/13 15:10 400.79 - 3.42 - -
01/13 15:00 400.79 - 3.43 - -
01/13 14:50 400.79 - 3.43 - -
01/13 14:40 400.79 - 3.43 - -
01/13 14:30 400.79 - 3.43 - -
01/13 14:20 400.79 - 3.41 - -
01/13 14:10 400.79 - 3.41 - -
01/13 14:00 400.79 - 3.42 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。