穂別ダム(ほべつだむ)

open_in_new
水系 鵡川むかわ 河川 穂別川ほべつがわ 管理者 農林水産省北海道開発局管内 所在地 北海道勇払郡むかわ町穂別長和
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 38.2 堤頂長(m) 283.2 堤体積(千m3) 529.0
最低水位
(m)
158.90
平常時
最高貯水位(m)
173.20
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
3.96

現在の状況(2025/01/20 11:40)

貯水位
!162.62
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/20 11:00 162.61 - - - -
01/20 10:00 162.61 - - - -
01/20 09:00 162.61 - - - -
01/20 08:00 162.60 - - - -
01/20 07:00 162.60 - - - -
01/20 06:00 162.59 - - - -
01/20 05:00 162.59 - - - -
01/20 04:00 162.59 - - - -
01/20 03:00 162.58 - - - -
01/20 02:00 162.58 - - - -
01/20 01:00 162.58 - - - -
01/20 00:00 162.57 - - - -
01/19 23:00 162.57 - - - -
01/19 22:00 162.57 - - - -
01/19 21:00 162.57 - - - -
01/19 20:00 162.56 - - - -
01/19 19:00 162.56 - - - -
01/19 18:00 162.56 - - - -
01/19 17:00 162.55 - - - -
01/19 16:00 162.55 - - - -
01/19 15:00 162.55 - - - -
01/19 14:00 162.55 - - - -
01/19 13:00 162.55 - - - -
01/19 12:00 162.54 - - - -
01/19 11:00 162.54 - - - -
01/19 10:00 162.54 - - - -
01/19 09:00 162.54 - - - -
01/19 08:00 162.54 - - - -
01/19 07:00 162.54 - - - -
01/19 06:00 162.54 - - - -
01/19 05:00 162.54 - - - -
01/19 04:00 162.54 - - - -
01/19 03:00 162.54 - - - -
01/19 02:00 162.54 - - - -
01/19 01:00 162.54 - - - -
01/19 00:00 162.54 - - - -
01/18 23:00 162.54 - - - -
01/18 22:00 162.54 - - - -
01/18 21:00 162.54 - - - -
01/18 20:00 162.54 - - - -
01/18 19:00 162.54 - - - -
01/18 18:00 162.54 - - - -
01/18 17:00 162.54 - - - -
01/18 16:00 162.53 - - - -
01/18 15:00 162.53 - - - -
01/18 14:00 162.53 - - - -
01/18 13:00 162.53 - - - -
01/18 12:00 162.53 - - - -
01/18 11:00 162.52 - - - -
01/18 10:00 162.52 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/20 11:50 - - - - -
01/20 11:40 162.62 - - - -
01/20 11:30 162.62 - - - -
01/20 11:20 162.62 - - - -
01/20 11:10 162.61 - - - -
01/20 11:00 162.61 - - - -
01/20 10:50 162.61 - - - -
01/20 10:40 162.61 - - - -
01/20 10:30 162.61 - - - -
01/20 10:20 162.61 - - - -
01/20 10:10 162.61 - - - -
01/20 10:00 162.61 - - - -
01/20 09:50 162.61 - - - -
01/20 09:40 162.61 - - - -
01/20 09:30 162.61 - - - -
01/20 09:20 162.61 - - - -
01/20 09:10 162.61 - - - -
01/20 09:00 162.61 - - - -
01/20 08:50 162.60 - - - -
01/20 08:40 162.60 - - - -
01/20 08:30 162.60 - - - -
01/20 08:20 162.60 - - - -
01/20 08:10 162.60 - - - -
01/20 08:00 162.60 - - - -
01/20 07:50 162.60 - - - -
01/20 07:40 162.60 - - - -
01/20 07:30 162.60 - - - -
01/20 07:20 162.60 - - - -
01/20 07:10 162.60 - - - -
01/20 07:00 162.60 - - - -
01/20 06:50 162.60 - - - -
01/20 06:40 162.60 - - - -
01/20 06:30 162.60 - - - -
01/20 06:20 162.60 - - - -
01/20 06:10 162.60 - - - -
01/20 06:00 162.59 - - - -
01/20 05:50 162.59 - - - -
01/20 05:40 162.59 - - - -
01/20 05:30 162.59 - - - -
01/20 05:20 162.59 - - - -
01/20 05:10 162.59 - - - -
01/20 05:00 162.59 - - - -
01/20 04:50 162.59 - - - -
01/20 04:40 162.59 - - - -
01/20 04:30 162.59 - - - -
01/20 04:20 162.59 - - - -
01/20 04:10 162.59 - - - -
01/20 04:00 162.59 - - - -
01/20 03:50 162.59 - - - -
01/20 03:40 162.59 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。