穂別ダム(ほべつだむ)

open_in_new
水系 鵡川むかわ 河川 穂別川ほべつがわ 管理者 農林水産省北海道開発局管内 所在地 北海道勇払郡むかわ町穂別長和
目的 A 型式 ロックフィル 洪水調節方式 - 堤高(m) 38.2 堤頂長(m) 283.2 堤体積(千m3) 529.0
最低水位
(m)
158.90
平常時
最高貯水位(m)
173.20
洪水時
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
3.96

現在の状況(2023/09/08 12:00)

貯水位
!162.55
m
全流入量
----.--
m³/s
全放流量
----.--
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/08 12:00 162.55 - - - -
09/08 11:00 162.55 - - - -
09/08 10:00 162.56 - - - -
09/08 09:00 162.55 - - - -
09/08 08:00 162.58 - - - -
09/08 07:00 162.61 - - - -
09/08 06:00 162.64 - - - -
09/08 05:00 162.67 - - - -
09/08 04:00 162.71 - - - -
09/08 03:00 162.73 - - - -
09/08 02:00 162.76 - - - -
09/08 01:00 162.79 - - - -
09/08 00:00 162.82 - - - -
09/07 23:00 162.85 - - - -
09/07 22:00 162.88 - - - -
09/07 21:00 162.91 - - - -
09/07 20:00 162.94 - - - -
09/07 19:00 162.97 - - - -
09/07 18:00 162.99 - - - -
09/07 17:00 163.02 - - - -
09/07 16:00 163.05 - - - -
09/07 15:00 163.07 - - - -
09/07 14:00 163.10 - - - -
09/07 13:00 163.12 - - - -
09/07 12:00 163.15 - - - -
09/07 11:00 163.17 - - - -
09/07 10:00 163.19 - - - -
09/07 09:00 163.22 - - - -
09/07 08:00 163.24 - - - -
09/07 07:00 163.29 - - - -
09/07 06:00 163.34 - - - -
09/07 05:00 163.39 - - - -
09/07 04:00 163.44 - - - -
09/07 03:00 163.48 - - - -
09/07 02:00 163.53 - - - -
09/07 01:00 163.57 - - - -
09/07 00:00 163.62 - - - -
09/06 23:00 163.66 - - - -
09/06 22:00 163.70 - - - -
09/06 21:00 163.74 - - - -
09/06 20:00 163.78 - - - -
09/06 19:00 163.82 - - - -
09/06 18:00 163.86 - - - -
09/06 17:00 163.90 - - - -
09/06 16:00 163.94 - - - -
09/06 15:00 163.98 - - - -
09/06 14:00 164.01 - - - -
09/06 13:00 164.05 - - - -
09/06 12:00 164.08 - - - -
09/06 11:00 164.11 - - - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
09/08 12:10 - - - - -
09/08 12:00 162.55 - - - -
09/08 11:50 162.55 - - - -
09/08 11:40 162.55 - - - -
09/08 11:30 162.55 - - - -
09/08 11:20 162.55 - - - -
09/08 11:10 162.55 - - - -
09/08 11:00 162.55 - - - -
09/08 10:50 162.56 - - - -
09/08 10:40 162.56 - - - -
09/08 10:30 162.56 - - - -
09/08 10:20 162.56 - - - -
09/08 10:10 162.56 - - - -
09/08 10:00 162.56 - - - -
09/08 09:50 162.56 - - - -
09/08 09:40 162.56 - - - -
09/08 09:30 162.56 - - - -
09/08 09:20 162.55 - - - -
09/08 09:10 162.55 - - - -
09/08 09:00 162.55 - - - -
09/08 08:50 162.56 - - - -
09/08 08:40 162.56 - - - -
09/08 08:30 162.57 - - - -
09/08 08:20 162.57 - - - -
09/08 08:10 162.58 - - - -
09/08 08:00 162.58 - - - -
09/08 07:50 162.59 - - - -
09/08 07:40 162.59 - - - -
09/08 07:30 162.60 - - - -
09/08 07:20 162.60 - - - -
09/08 07:10 162.61 - - - -
09/08 07:00 162.61 - - - -
09/08 06:50 162.62 - - - -
09/08 06:40 162.62 - - - -
09/08 06:30 162.63 - - - -
09/08 06:20 162.63 - - - -
09/08 06:10 162.64 - - - -
09/08 06:00 162.64 - - - -
09/08 05:50 162.65 - - - -
09/08 05:40 162.65 - - - -
09/08 05:30 162.66 - - - -
09/08 05:20 162.67 - - - -
09/08 05:10 162.67 - - - -
09/08 05:00 162.67 - - - -
09/08 04:50 162.68 - - - -
09/08 04:40 162.68 - - - -
09/08 04:30 162.69 - - - -
09/08 04:20 162.69 - - - -
09/08 04:10 162.70 - - - -
09/08 04:00 162.71 - - - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。