竜神ダム(りゅうじんだむ)
水系
久慈川
河川
竜神川
管理者
常陸太田土木事務所
所在地
常陸太田市下高倉町
目的
FNWI
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
45.0
堤頂長(m)
90.0
堤体積(千m3)
47.0
最低水位
(m)
(m)
136.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
152.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
159.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(06/21~10/10)(m)
(06/21~10/10)(m)
146.50
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
-
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2024/08/22 11:20)
貯水位
!144.98
m
全流入量
!!!0.01
m³/s
全放流量
!!!0.01
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/22 11:00 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 10:00 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 09:00 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 08:00 | 144.98 | 0.00 | 0.01 | - | - |
08/22 07:00 | 144.98 | 0.28 | 0.00 | - | - |
08/22 06:00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 05:00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 04:00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 03:00 | 144.97 | 0.28 | 0.00 | - | - |
08/22 02:00 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 01:00 | 144.96 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 00:00 | 144.96 | 0.28 | 0.01 | - | - |
08/21 23:00 | 144.95 | 0.00 | 0.01 | - | - |
08/21 22:00 | 144.95 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/21 21:00 | 144.95 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/21 20:00 | 144.95 | 0.25 | 0.00 | - | - |
08/21 19:00 | 144.94 | 0.03 | 0.01 | - | - |
08/21 18:00 | 144.94 | 0.28 | 0.01 | - | - |
08/21 17:00 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/21 16:00 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/21 15:00 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/21 14:00 | 144.93 | 0.28 | 0.00 | - | - |
08/21 13:00 | 144.92 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/21 12:00 | 144.92 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/21 11:00 | 144.92 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/21 10:00 | 144.92 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/21 09:00 | 144.92 | 0.25 | 0.00 | - | - |
08/21 08:00 | 144.91 | 0.04 | 0.00 | - | - |
08/21 07:00 | 144.91 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/21 06:00 | 144.91 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/21 05:00 | 144.91 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/21 04:00 | 144.91 | 0.09 | 0.01 | - | - |
08/21 03:00 | 144.91 | 0.21 | 0.01 | - | - |
08/21 02:00 | 144.90 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/21 01:00 | 144.90 | 0.04 | 0.01 | - | - |
08/21 00:00 | 144.90 | 0.25 | 0.01 | - | - |
08/20 23:00 | 144.89 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/20 22:00 | 144.89 | 0.28 | 0.01 | - | - |
08/20 21:00 | 144.88 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/20 20:00 | 144.88 | 0.29 | 0.01 | - | - |
08/20 19:00 | 144.87 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/20 18:00 | 144.87 | 0.29 | 0.01 | - | - |
08/20 17:00 | 144.86 | 0.29 | 0.01 | - | - |
08/20 16:00 | 144.85 | 0.29 | 0.01 | - | - |
08/20 15:00 | 144.84 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/20 14:00 | 144.84 | 0.29 | 0.01 | - | - |
08/20 13:00 | 144.83 | 0.29 | 0.01 | - | - |
08/20 12:00 | 144.82 | 0.04 | 0.01 | - | - |
08/20 11:00 | 144.82 | 0.26 | 0.01 | - | - |
08/20 10:00 | 144.81 | 0.29 | 0.01 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
08/22 11:20 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 11:10 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 11:00 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 10:50 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 10:40 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 10:30 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 10:20 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 10:10 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 10:00 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 09:50 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 09:40 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 09:30 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 09:20 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 09:10 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 09:00 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 08:50 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 08:40 | 144.98 | 0.01 | 0.01 | - | - |
08/22 08:30 | 144.98 | 0.01 | 0.00 | - | - |
08/22 08:20 | 144.98 | 0.00 | 0.01 | - | - |
08/22 08:10 | 144.98 | 0.00 | 0.01 | - | - |
08/22 08:00 | 144.98 | 0.00 | 0.01 | - | - |
08/22 07:50 | 144.98 | 0.03 | 0.01 | - | - |
08/22 07:40 | 144.98 | 0.14 | 0.00 | - | - |
08/22 07:30 | 144.98 | 0.22 | 0.00 | - | - |
08/22 07:20 | 144.98 | 0.28 | 0.00 | - | - |
08/22 07:10 | 144.98 | 0.28 | 0.00 | - | - |
08/22 07:00 | 144.98 | 0.28 | 0.00 | - | - |
08/22 06:50 | 144.98 | 0.25 | 0.00 | - | - |
08/22 06:40 | 144.97 | 0.14 | 0.00 | - | - |
08/22 06:30 | 144.97 | 0.06 | 0.00 | - | - |
08/22 06:20 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 06:10 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 06:00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 05:50 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 05:40 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 05:30 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 05:20 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 05:10 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 05:00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 04:50 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 04:40 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 04:30 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 04:20 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 04:10 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 04:00 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 03:50 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | - | - |
08/22 03:40 | 144.97 | 0.14 | 0.00 | - | - |
08/22 03:30 | 144.97 | 0.28 | 0.00 | - | - |
08/22 03:20 | 144.97 | 0.28 | 0.00 | - | - |
08/22 03:10 | 144.97 | 0.28 | 0.00 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。