四時ダム(しときだむ)

open_in_new
水系 鮫川さめかわ 河川 四時川しときがわ 管理者 福島県ふくしまけん 所在地 福島県いわき市川部町大沢169-1ふくしまけんいわきしかわべまちおおさわ
目的 FWI 型式 ロックフィル 洪水調節方式 一定率一定量調節 堤高(m) 83.5 堤頂長(m) 300.0 堤体積(千m3) 2,512.0
最低水位
(m)
86.00
平常時
最高貯水位(m)
103.50
洪水時
最高水位(m)
119.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
123.00
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
250.00
計画最大放流量
(m3/s)
360.00
流域面積
(km2)
95.60

現在の状況(2025/12/03 06:00)

貯水位
!102.50
m
全流入量
!!!0.73
m³/s
全放流量
!!!0.73
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/03 06:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 05:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 04:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 03:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 02:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 01:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 00:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/02 23:00 102.50 0.73 0.75 - -
12/02 22:00 102.50 0.73 0.72 - -
12/02 21:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/02 20:00 102.50 0.73 0.70 - -
12/02 19:00 102.50 0.73 0.72 - -
12/02 18:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/02 17:00 102.50 0.73 0.71 - -
12/02 16:00 102.50 0.73 0.72 - -
12/02 15:00 102.50 0.73 0.72 - -
12/02 14:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/02 13:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/02 12:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/02 11:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/02 10:00 102.50 0.72 0.74 - -
12/02 09:00 102.50 0.71 0.73 - -
12/02 08:00 102.50 0.71 0.72 - -
12/02 07:00 102.50 0.32 0.71 - -
12/02 06:00 102.50 0.99 0.69 - -
12/02 05:00 102.51 0.49 0.69 - -
12/02 04:00 102.50 1.05 0.68 - -
12/02 03:00 102.50 0.60 0.72 - -
12/02 02:00 102.50 0.82 0.70 - -
12/02 01:00 102.50 0.43 0.71 - -
12/02 00:00 102.50 0.82 0.68 - -
12/01 23:00 102.50 0.82 0.71 - -
12/01 22:00 102.51 0.77 0.72 - -
12/01 21:00 102.50 0.21 0.72 - -
12/01 20:00 102.51 1.19 0.67 - -
12/01 19:00 102.50 0.35 0.67 - -
12/01 18:00 102.51 0.56 0.68 - -
12/01 17:00 102.51 0.78 0.78 - -
12/01 16:00 102.51 0.78 0.79 - -
12/01 15:00 102.51 0.78 0.74 - -
12/01 14:00 102.51 0.78 0.77 - -
12/01 13:00 102.51 0.78 0.79 - -
12/01 12:00 102.51 0.78 0.80 - -
12/01 11:00 102.51 0.78 0.79 - -
12/01 10:00 102.51 0.78 0.79 - -
12/01 09:00 102.51 0.78 0.77 - -
12/01 08:00 102.51 0.75 0.75 - -
12/01 07:00 102.51 0.77 0.87 - -
12/01 06:00 102.51 0.61 0.60 - -
12/01 05:00 102.51 0.60 0.61 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
12/03 06:10 - - - - -
12/03 06:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 05:50 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 05:40 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 05:30 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 05:20 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 05:10 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 05:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 04:50 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 04:40 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 04:30 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 04:20 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 04:10 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 04:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 03:50 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 03:40 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 03:30 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 03:20 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 03:10 102.50 0.73 0.71 - -
12/03 03:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 02:50 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 02:40 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 02:30 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 02:20 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 02:10 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 02:00 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 01:50 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 01:40 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 01:30 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 01:20 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 01:10 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 01:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/03 00:50 102.50 0.73 0.72 - -
12/03 00:40 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 00:30 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 00:20 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 00:10 102.50 0.73 0.73 - -
12/03 00:00 102.50 0.73 0.74 - -
12/02 23:50 102.50 0.73 0.73 - -
12/02 23:40 102.50 0.73 0.73 - -
12/02 23:30 102.50 0.73 0.72 - -
12/02 23:20 102.50 0.73 0.73 - -
12/02 23:10 102.50 0.73 0.73 - -
12/02 23:00 102.50 0.73 0.75 - -
12/02 22:50 102.50 0.73 0.75 - -
12/02 22:40 102.50 0.73 0.75 - -
12/02 22:30 102.50 0.73 0.72 - -
12/02 22:20 102.50 0.73 0.72 - -
12/02 22:10 102.50 0.73 0.73 - -
12/02 22:00 102.50 0.73 0.72 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。