板戸ダム(いたどだむ)
水系
雄物川
河川
皆瀬川
管理者
秋田県
所在地
秋田県湯沢市皆瀬字真木19
目的
NP
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
28.7
堤頂長(m)
120.0
堤体積(千m3)
31.0
最低水位
(m)
(m)
184.50
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
194.90
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
-
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
182.00
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/07/05 17:30)
貯水位
!194.39
m
全流入量
!!11.30
m³/s
全放流量
!!!6.07
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
07/05 17:00 | 194.34 | 11.82 | 5.70 | - | - |
07/05 16:00 | 194.24 | 11.78 | 5.68 | - | - |
07/05 15:00 | 194.15 | 11.59 | 6.35 | - | - |
07/05 14:00 | 194.06 | 11.81 | 5.59 | - | - |
07/05 13:00 | 193.96 | 10.23 | 5.60 | - | - |
07/05 12:00 | 193.86 | 10.59 | 5.60 | - | - |
07/05 11:00 | 193.75 | 10.63 | 5.63 | - | - |
07/05 10:00 | 193.65 | 11.23 | 5.62 | - | - |
07/05 09:00 | 193.54 | 10.58 | 5.58 | - | - |
07/05 08:00 | 193.52 | 0.28 | 6.28 | - | - |
07/05 07:00 | 193.64 | 0.57 | 5.56 | - | - |
07/05 06:00 | 193.75 | 0.25 | 6.24 | - | - |
07/05 05:00 | 193.86 | 0.93 | 5.55 | - | - |
07/05 04:00 | 193.97 | 0.24 | 5.90 | - | - |
07/05 03:00 | 194.08 | 0.00 | 6.27 | - | - |
07/05 02:00 | 194.20 | 0.00 | 6.28 | - | - |
07/05 01:00 | 194.31 | 0.00 | 6.29 | - | - |
07/05 00:00 | 194.42 | 0.00 | 6.34 | - | - |
07/04 23:00 | 194.53 | 0.00 | 6.32 | - | - |
07/04 22:00 | 194.65 | 0.00 | 6.37 | - | - |
07/04 21:00 | 194.71 | 11.86 | 6.07 | - | - |
07/04 20:00 | 194.62 | 10.97 | 5.71 | - | - |
07/04 19:00 | 194.53 | 11.42 | 6.35 | - | - |
07/04 18:00 | 194.44 | 11.19 | 5.68 | - | - |
07/04 17:00 | 194.35 | 12.37 | 5.71 | - | - |
07/04 16:00 | 194.25 | 11.18 | 6.30 | - | - |
07/04 15:00 | 194.16 | 11.76 | 5.66 | - | - |
07/04 14:00 | 194.07 | 11.96 | 6.21 | - | - |
07/04 13:00 | 193.97 | 11.15 | 5.59 | - | - |
07/04 12:00 | 193.86 | 11.06 | 5.58 | - | - |
07/04 11:00 | 193.76 | 10.58 | 5.59 | - | - |
07/04 10:00 | 193.66 | 11.07 | 5.58 | - | - |
07/04 09:00 | 193.55 | 11.59 | 5.59 | - | - |
07/04 08:00 | 193.52 | 0.16 | 5.59 | - | - |
07/04 07:00 | 193.64 | 0.32 | 5.92 | - | - |
07/04 06:00 | 193.74 | 0.13 | 5.55 | - | - |
07/04 05:00 | 193.86 | 0.75 | 6.20 | - | - |
07/04 04:00 | 193.97 | 0.00 | 5.56 | - | - |
07/04 03:00 | 194.08 | 0.00 | 6.23 | - | - |
07/04 02:00 | 194.20 | 0.00 | 6.24 | - | - |
07/04 01:00 | 194.31 | 0.00 | 6.28 | - | - |
07/04 00:00 | 194.42 | 0.00 | 6.32 | - | - |
07/03 23:00 | 194.54 | 0.00 | 6.31 | - | - |
07/03 22:00 | 194.65 | 0.00 | 6.37 | - | - |
07/03 21:00 | 194.71 | 11.83 | 5.72 | - | - |
07/03 20:00 | 194.62 | 11.22 | 6.37 | - | - |
07/03 19:00 | 194.53 | 11.38 | 5.74 | - | - |
07/03 18:00 | 194.44 | 11.27 | 5.69 | - | - |
07/03 17:00 | 194.35 | 11.38 | 6.00 | - | - |
07/03 16:00 | 194.25 | 11.21 | 5.64 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
07/05 17:30 | 194.39 | 11.30 | 6.07 | - | - |
07/05 17:20 | 194.37 | 11.82 | 6.06 | - | - |
07/05 17:10 | 194.36 | 11.81 | 5.70 | - | - |
07/05 17:00 | 194.34 | 11.82 | 5.70 | - | - |
07/05 16:50 | 194.32 | 11.78 | 5.71 | - | - |
07/05 16:40 | 194.31 | 11.78 | 5.70 | - | - |
07/05 16:30 | 194.29 | 11.76 | 5.65 | - | - |
07/05 16:20 | 194.27 | 11.39 | 5.65 | - | - |
07/05 16:10 | 194.26 | 11.78 | 5.67 | - | - |
07/05 16:00 | 194.24 | 11.78 | 5.68 | - | - |
07/05 15:50 | 194.23 | 11.78 | 5.67 | - | - |
07/05 15:40 | 194.21 | 11.77 | 5.66 | - | - |
07/05 15:30 | 194.19 | 11.30 | 5.66 | - | - |
07/05 15:20 | 194.18 | 11.52 | 5.65 | - | - |
07/05 15:10 | 194.16 | 11.59 | 6.36 | - | - |
07/05 15:00 | 194.15 | 11.59 | 6.35 | - | - |
07/05 14:50 | 194.13 | 11.58 | 6.35 | - | - |
07/05 14:40 | 194.12 | 11.23 | 6.35 | - | - |
07/05 14:30 | 194.10 | 12.08 | 6.34 | - | - |
07/05 14:20 | 194.09 | 12.08 | 6.33 | - | - |
07/05 14:10 | 194.08 | 12.26 | 5.99 | - | - |
07/05 14:00 | 194.06 | 11.81 | 5.59 | - | - |
07/05 13:50 | 194.04 | 11.25 | 5.59 | - | - |
07/05 13:40 | 194.02 | 11.66 | 5.62 | - | - |
07/05 13:30 | 194.01 | 11.66 | 5.61 | - | - |
07/05 13:20 | 193.99 | 10.21 | 5.60 | - | - |
07/05 13:10 | 193.98 | 11.05 | 5.59 | - | - |
07/05 13:00 | 193.96 | 10.23 | 5.60 | - | - |
07/05 12:50 | 193.94 | 10.61 | 5.59 | - | - |
07/05 12:40 | 193.93 | 10.61 | 5.61 | - | - |
07/05 12:30 | 193.91 | 11.06 | 5.61 | - | - |
07/05 12:20 | 193.89 | 10.60 | 5.60 | - | - |
07/05 12:10 | 193.88 | 10.60 | 5.59 | - | - |
07/05 12:00 | 193.86 | 10.59 | 5.60 | - | - |
07/05 11:50 | 193.84 | 11.10 | 5.60 | - | - |
07/05 11:40 | 193.82 | 10.64 | 5.65 | - | - |
07/05 11:30 | 193.81 | 10.64 | 5.64 | - | - |
07/05 11:20 | 193.79 | 10.64 | 5.64 | - | - |
07/05 11:10 | 193.77 | 10.63 | 5.63 | - | - |
07/05 11:00 | 193.75 | 10.63 | 5.63 | - | - |
07/05 10:50 | 193.74 | 11.07 | 5.63 | - | - |
07/05 10:40 | 193.72 | 11.62 | 5.62 | - | - |
07/05 10:30 | 193.70 | 10.61 | 5.62 | - | - |
07/05 10:20 | 193.68 | 10.61 | 5.61 | - | - |
07/05 10:10 | 193.67 | 10.61 | 5.62 | - | - |
07/05 10:00 | 193.65 | 11.23 | 5.62 | - | - |
07/05 09:50 | 193.64 | 11.05 | 5.61 | - | - |
07/05 09:40 | 193.61 | 10.21 | 5.60 | - | - |
07/05 09:30 | 193.60 | 10.21 | 5.59 | - | - |
07/05 09:20 | 193.59 | 11.59 | 5.60 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。