本河内(高部)(ほんごうち(こうぶ))

open_in_new
水系 九州その他きゅうしゅうそのた 河川 中島川なかじまがわ 管理者 長崎振興局ながさきしんこうきょく 所在地 長崎県長崎市本河内3丁目
目的 NW 型式 重力式コンクリート 洪水調節方式 - 堤高(m) 28.2 堤頂長(m) 158.0 堤体積(千m3) 54.0
最低水位
(m)
82.40
平常時
最高貯水位(m)
91.20
洪水時
最高水位(m)
92.20
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
3.50

現在の状況(2025/08/19 11:00)

貯水位
!!91.13
m
全流入量
!!!0.03
m³/s
全放流量
!!!0.04
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/19 11:00 91.13 0.03 0.04 - -
08/19 10:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 09:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 08:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 07:00 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 06:00 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 05:00 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 04:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 03:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 02:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 01:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 00:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/18 23:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/18 22:00 91.15 0.04 0.06 - -
08/18 21:00 91.15 0.04 0.06 - -
08/18 20:00 91.15 0.04 0.06 - -
08/18 19:00 91.16 0.06 0.06 - -
08/18 18:00 91.16 0.06 0.06 - -
08/18 17:00 91.16 0.06 0.06 - -
08/18 16:00 91.16 0.06 0.06 - -
08/18 15:00 91.16 0.06 0.06 - -
08/18 14:00 91.16 0.87 0.06 - -
08/18 13:00 91.16 0.87 0.06 - -
08/18 12:00 91.16 0.87 0.06 - -
08/18 11:00 91.12 0.04 0.06 - -
08/18 10:00 91.12 0.04 0.06 - -
08/18 09:00 91.13 0.06 0.06 - -
08/18 08:00 91.13 0.06 0.06 - -
08/18 07:00 91.13 0.06 0.06 - -
08/18 06:00 91.13 0.04 0.06 - -
08/18 05:00 91.13 0.04 0.06 - -
08/18 04:00 91.13 0.04 0.06 - -
08/18 03:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/18 02:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/18 01:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/18 00:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/17 23:00 91.14 0.00 0.06 - -
08/17 22:00 91.14 0.00 0.06 - -
08/17 21:00 91.14 0.00 0.06 - -
08/17 20:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/17 19:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/17 18:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/17 17:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/17 16:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/17 15:00 91.15 0.00 0.06 - -
08/17 14:00 91.15 0.00 0.06 - -
08/17 13:00 91.15 0.00 0.06 - -
08/17 12:00 91.15 0.05 0.06 - -
08/17 11:00 91.16 0.06 0.06 - -
08/17 10:00 91.16 0.06 0.06 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
08/19 11:10 - - - - -
08/19 11:00 91.13 0.03 0.04 - -
08/19 10:50 91.13 0.03 0.04 - -
08/19 10:40 91.13 0.03 0.04 - -
08/19 10:30 91.13 0.03 0.04 - -
08/19 10:20 91.13 0.03 0.06 - -
08/19 10:10 91.13 0.03 0.06 - -
08/19 10:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 09:50 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 09:40 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 09:30 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 09:20 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 09:10 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 09:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 08:50 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 08:40 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 08:30 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 08:20 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 08:10 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 08:00 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 07:50 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 07:40 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 07:30 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 07:20 91.14 0.06 0.06 - -
08/19 07:10 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 07:00 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 06:50 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 06:40 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 06:30 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 06:20 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 06:10 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 06:00 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 05:50 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 05:40 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 05:30 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 05:20 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 05:10 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 05:00 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 04:50 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 04:40 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 04:30 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 04:20 91.14 0.04 0.06 - -
08/19 04:10 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 04:00 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 03:50 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 03:40 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 03:30 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 03:20 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 03:10 91.15 0.06 0.06 - -
08/19 03:00 91.15 0.06 0.06 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。