勝本ダム(かつもとだむ)
水系
九州その他
河川
後川川
管理者
長崎県
所在地
長崎県壱岐市勝本町新城西触字木堂
目的
FN
型式
重力式コンクリート
洪水調節方式
自然調節
堤高(m)
31.0
堤頂長(m)
148.0
堤体積(千m3)
36.0
最低水位
(m)
(m)
50.00
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
57.50
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
62.50
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
15.00
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
20.00
流域面積
(km2)
(km2)
2.40
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/06/28 22:30)
貯水位
!!57.58
m
全流入量
!!!0.17
m³/s
全放流量
!!!0.20
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/28 22:00 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 21:00 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 20:00 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 19:00 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 18:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 17:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 16:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 15:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 14:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 13:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 12:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 11:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 10:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 09:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 08:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 07:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 06:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 05:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 04:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 03:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 02:00 | 57.60 | 0.08 | 0.24 | - | - |
06/28 01:00 | 57.61 | 0.19 | 0.26 | - | - |
06/28 00:00 | 57.61 | 0.19 | 0.26 | - | - |
06/27 23:00 | 57.62 | 0.26 | 0.28 | - | - |
06/27 22:00 | 57.62 | 0.26 | 0.28 | - | - |
06/27 21:00 | 57.62 | 0.26 | 0.28 | - | - |
06/27 20:00 | 57.63 | 0.21 | 0.30 | - | - |
06/27 19:00 | 57.63 | 0.21 | 0.30 | - | - |
06/27 18:00 | 57.63 | 0.21 | 0.30 | - | - |
06/27 17:00 | 57.63 | 0.21 | 0.30 | - | - |
06/27 16:00 | 57.63 | 0.21 | 0.30 | - | - |
06/27 15:00 | 57.63 | 0.21 | 0.30 | - | - |
06/27 14:00 | 57.63 | 0.21 | 0.30 | - | - |
06/27 13:00 | 57.63 | 0.21 | 0.30 | - | - |
06/27 12:00 | 57.64 | 0.09 | 0.32 | - | - |
06/27 11:00 | 57.64 | 0.09 | 0.32 | - | - |
06/27 10:00 | 57.64 | 0.09 | 0.32 | - | - |
06/27 09:00 | 57.65 | 0.30 | 0.35 | - | - |
06/27 08:00 | 57.66 | 0.26 | 0.37 | - | - |
06/27 07:00 | 57.66 | 0.26 | 0.37 | - | - |
06/27 06:00 | 57.66 | 0.26 | 0.37 | - | - |
06/27 05:00 | 57.66 | 0.26 | 0.37 | - | - |
06/27 04:00 | 57.66 | 0.26 | 0.37 | - | - |
06/27 03:00 | 57.67 | 0.27 | 0.39 | - | - |
06/27 02:00 | 57.67 | 0.27 | 0.39 | - | - |
06/27 01:00 | 57.67 | 0.27 | 0.39 | - | - |
06/27 00:00 | 57.68 | 0.28 | 0.41 | - | - |
06/26 23:00 | 57.68 | 0.28 | 0.41 | - | - |
06/26 22:00 | 57.69 | 0.29 | 0.43 | - | - |
06/26 21:00 | 57.69 | 0.29 | 0.43 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06/28 22:40 | - | - | - | - | - |
06/28 22:30 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 22:20 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 22:10 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 22:00 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 21:50 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 21:40 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 21:30 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 21:20 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 21:10 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 21:00 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 20:50 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 20:40 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 20:30 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 20:20 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 20:10 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 20:00 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 19:50 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 19:40 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 19:30 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 19:20 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 19:10 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 19:00 | 57.58 | 0.17 | 0.20 | - | - |
06/28 18:50 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 18:40 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 18:30 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 18:20 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 18:10 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 18:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 17:50 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 17:40 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 17:30 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 17:20 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 17:10 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 17:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 16:50 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 16:40 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 16:30 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 16:20 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 16:10 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 16:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 15:50 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 15:40 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 15:30 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 15:20 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 15:10 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 15:00 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 14:50 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 14:40 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
06/28 14:30 | 57.59 | 0.21 | 0.22 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。