古木場ダム(ふるこばだむ)
水系
有田川
河川
有田川
管理者
佐賀県
所在地
佐賀県西松浦郡有田町
目的
-
型式
-
洪水調節方式
-
堤高(m)
-
堤頂長(m)
-
堤体積(千m3)
-
最低水位
(m)
(m)
-
平常時
最高貯水位(m)
最高貯水位(m)
-
洪水時
最高水位(m)
最高水位(m)
112.10
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
最高水位(m)
113.00
予備放流水位
(m)
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
(m3/s)
-
計画最大放流量
(m3/s)
(m3/s)
-
流域面積
(km2)
(km2)
2.45
雨量観測所情報
雨量観測所
---
基準値
注意
警戒
10分(mm)
-
-
時間(mm)
-
-
累加(mm)
-
-
現在の状況(2025/03/26 03:40)
貯水位
!110.22
m
全流入量
!!!0.14
m³/s
全放流量
!!!0.35
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
時間 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
03/26 03:00 | 110.22 | 0.14 | 0.42 | - | - |
03/26 02:00 | 110.22 | 0.14 | 0.38 | - | - |
03/26 01:00 | 110.22 | 0.14 | 0.37 | - | - |
03/26 00:00 | 110.22 | 0.14 | 0.41 | - | - |
03/25 23:00 | 110.22 | 0.14 | 0.38 | - | - |
03/25 22:00 | 110.22 | 0.14 | 0.39 | - | - |
03/25 21:00 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/25 20:00 | 110.22 | 0.14 | 0.43 | - | - |
03/25 19:00 | 110.22 | 0.14 | 0.32 | - | - |
03/25 18:00 | 110.22 | 0.14 | 0.43 | - | - |
03/25 17:00 | 110.23 | 0.14 | 0.28 | - | - |
03/25 16:00 | 110.23 | 0.14 | 0.44 | - | - |
03/25 15:00 | 110.23 | 0.14 | 0.29 | - | - |
03/25 14:00 | 110.23 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/25 13:00 | 110.23 | 0.14 | 0.37 | - | - |
03/25 12:00 | 110.23 | 0.14 | 0.43 | - | - |
03/25 11:00 | 110.23 | 0.14 | 0.39 | - | - |
03/25 10:00 | 110.23 | 0.14 | 0.34 | - | - |
03/25 09:00 | 110.23 | 0.14 | 0.26 | - | - |
03/25 08:00 | 110.23 | 0.14 | 0.42 | - | - |
03/25 07:00 | 110.23 | 0.14 | 0.35 | - | - |
03/25 06:00 | 110.23 | 0.14 | 0.39 | - | - |
03/25 05:00 | 110.24 | 0.17 | 0.40 | - | - |
03/25 04:00 | 110.24 | 0.17 | 0.41 | - | - |
03/25 03:00 | 110.24 | 0.17 | 0.41 | - | - |
03/25 02:00 | 110.24 | 0.17 | 0.28 | - | - |
03/25 01:00 | 110.24 | 0.17 | 0.36 | - | - |
03/25 00:00 | 110.24 | 0.17 | 0.40 | - | - |
03/24 23:00 | 110.24 | 0.17 | 0.46 | - | - |
03/24 22:00 | 110.24 | 0.17 | 0.46 | - | - |
03/24 21:00 | 110.24 | 0.17 | 0.48 | - | - |
03/24 20:00 | 110.24 | 0.17 | 0.41 | - | - |
03/24 19:00 | 110.24 | 0.17 | 0.38 | - | - |
03/24 18:00 | 110.25 | 0.16 | 0.47 | - | - |
03/24 17:00 | 110.25 | 0.16 | 0.43 | - | - |
03/24 16:00 | 110.25 | 0.16 | 0.43 | - | - |
03/24 15:00 | 110.25 | 0.16 | 0.39 | - | - |
03/24 14:00 | 110.25 | 0.16 | 0.41 | - | - |
03/24 13:00 | 110.25 | 0.16 | 0.33 | - | - |
03/24 12:00 | 110.25 | 0.16 | 0.34 | - | - |
03/24 11:00 | 110.25 | 0.16 | 0.38 | - | - |
03/24 10:00 | 110.25 | 0.16 | 0.42 | - | - |
03/24 09:00 | 110.25 | 0.16 | 0.37 | - | - |
03/24 08:00 | 110.25 | 0.16 | 0.41 | - | - |
03/24 07:00 | 110.25 | 0.16 | 0.40 | - | - |
03/24 06:00 | 110.25 | 0.16 | 0.22 | - | - |
03/24 05:00 | 110.26 | 0.17 | 0.34 | - | - |
03/24 04:00 | 110.26 | 0.17 | 0.33 | - | - |
03/24 03:00 | 110.26 | 0.17 | 0.42 | - | - |
03/24 02:00 | 110.26 | 0.17 | 0.31 | - | - |
時刻 | 貯水位 (m) |
全流入量 (m³/s) |
全放流量 (m³/s) |
10分 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
03/26 03:50 | - | - | - | - | - |
03/26 03:40 | 110.22 | 0.14 | 0.35 | - | - |
03/26 03:30 | 110.22 | 0.14 | 0.37 | - | - |
03/26 03:20 | 110.22 | 0.14 | 0.32 | - | - |
03/26 03:10 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/26 03:00 | 110.22 | 0.14 | 0.42 | - | - |
03/26 02:50 | 110.22 | 0.14 | 0.44 | - | - |
03/26 02:40 | 110.22 | 0.14 | 0.33 | - | - |
03/26 02:30 | 110.22 | 0.14 | 0.42 | - | - |
03/26 02:20 | 110.22 | 0.14 | 0.43 | - | - |
03/26 02:10 | 110.22 | 0.14 | 0.33 | - | - |
03/26 02:00 | 110.22 | 0.14 | 0.38 | - | - |
03/26 01:50 | 110.22 | 0.14 | 0.35 | - | - |
03/26 01:40 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/26 01:30 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/26 01:20 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/26 01:10 | 110.22 | 0.14 | 0.36 | - | - |
03/26 01:00 | 110.22 | 0.14 | 0.37 | - | - |
03/26 00:50 | 110.22 | 0.14 | 0.44 | - | - |
03/26 00:40 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/26 00:30 | 110.22 | 0.14 | 0.39 | - | - |
03/26 00:20 | 110.22 | 0.14 | 0.47 | - | - |
03/26 00:10 | 110.22 | 0.14 | 0.41 | - | - |
03/26 00:00 | 110.22 | 0.14 | 0.41 | - | - |
03/25 23:50 | 110.22 | 0.14 | 0.41 | - | - |
03/25 23:40 | 110.22 | 0.14 | 0.28 | - | - |
03/25 23:30 | 110.22 | 0.14 | 0.50 | - | - |
03/25 23:20 | 110.22 | 0.14 | 0.42 | - | - |
03/25 23:10 | 110.22 | 0.14 | 0.36 | - | - |
03/25 23:00 | 110.22 | 0.14 | 0.38 | - | - |
03/25 22:50 | 110.22 | 0.14 | 0.42 | - | - |
03/25 22:40 | 110.22 | 0.14 | 0.43 | - | - |
03/25 22:30 | 110.22 | 0.14 | 0.34 | - | - |
03/25 22:20 | 110.22 | 0.14 | 0.41 | - | - |
03/25 22:10 | 110.22 | 0.14 | 0.44 | - | - |
03/25 22:00 | 110.22 | 0.14 | 0.39 | - | - |
03/25 21:50 | 110.22 | 0.14 | 0.39 | - | - |
03/25 21:40 | 110.22 | 0.14 | 0.31 | - | - |
03/25 21:30 | 110.22 | 0.14 | 0.39 | - | - |
03/25 21:20 | 110.22 | 0.14 | 0.44 | - | - |
03/25 21:10 | 110.22 | 0.14 | 0.46 | - | - |
03/25 21:00 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/25 20:50 | 110.22 | 0.14 | 0.38 | - | - |
03/25 20:40 | 110.22 | 0.14 | 0.39 | - | - |
03/25 20:30 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
03/25 20:20 | 110.22 | 0.14 | 0.35 | - | - |
03/25 20:10 | 110.22 | 0.14 | 0.37 | - | - |
03/25 20:00 | 110.22 | 0.14 | 0.43 | - | - |
03/25 19:50 | 110.22 | 0.14 | 0.43 | - | - |
03/25 19:40 | 110.22 | 0.14 | 0.40 | - | - |
ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。
まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。