七北田ダム(ななきただむ)

open_in_new
水系 七北田川ななきたがわ 河川 七北田川ななきたがわ 管理者 宮城県みやぎけん 所在地 宮城県仙台市泉区福岡字蒜但木向1-83みやぎけんせんだいしいずみくふくおかあざひるただきむかい
目的 FNW 型式 ロックフィル 洪水調節方式 自然調節 堤高(m) 74.0 堤頂長(m) 420.0 堤体積(千m3) 2,755.0
最低水位
(m)
218.00
平常時
最高貯水位(m)
243.00
洪水時
最高水位(m)
249.00
緊急放流(異常洪水時防災操作)
判断水位(m)
-
設計
最高水位(m)
-
予備放流水位
(m)
-
洪水貯留準備水位
(m)
-
洪水貯留操作開始流量
(m3/s)
30.00
計画最大放流量
(m3/s)
90.00
流域面積
(km2)
20.00

現在の状況(2026/01/07 07:20)

貯水位
!240.97
m
全流入量
!!!0.22
m³/s
全放流量
!!!0.22
m³/s
10分雨量
----.--
mm
時間雨量
----.--
mm
累加雨量
----.--
mm
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
時間
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/07 07:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 06:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 05:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 04:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 03:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 02:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 01:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 00:00 240.97 1.22 0.22 - -
01/06 23:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 22:00 240.96 0.22 0.21 - -
01/06 21:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 20:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 19:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 18:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 17:00 240.96 0.22 0.21 - -
01/06 16:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 15:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 14:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 13:00 240.96 0.22 0.22 - -
01/06 12:00 240.96 1.22 0.22 - -
01/06 11:00 240.95 0.22 0.22 - -
01/06 10:00 240.95 0.22 0.21 - -
01/06 09:00 240.95 0.22 0.22 - -
01/06 08:00 240.95 0.22 0.22 - -
01/06 07:00 240.95 0.22 0.22 - -
01/06 06:00 240.95 0.22 0.22 - -
01/06 05:00 240.95 0.22 0.22 - -
01/06 04:00 240.95 0.22 0.21 - -
01/06 03:00 240.95 0.22 0.22 - -
01/06 02:00 240.95 0.22 0.22 - -
01/06 01:00 240.95 1.22 0.22 - -
01/06 00:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 23:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 22:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 21:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 20:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 19:00 240.94 0.22 0.21 - -
01/05 18:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 17:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 16:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 15:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 14:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 13:00 240.94 0.22 0.22 - -
01/05 12:00 240.94 1.22 0.22 - -
01/05 11:00 240.93 0.22 0.22 - -
01/05 10:00 240.93 0.22 0.21 - -
01/05 09:00 240.93 0.22 0.22 - -
01/05 08:00 240.93 0.22 0.22 - -
01/05 07:00 240.93 0.22 0.22 - -
01/05 06:00 240.93 0.22 0.22 - -
時刻 貯水位
(m)
全流入量
(m³/s)
全放流量
(m³/s)
10分
雨量
(mm)
累加
雨量
(mm)
01/07 07:20 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 07:10 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 07:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 06:50 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 06:40 240.97 0.22 0.21 - -
01/07 06:30 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 06:20 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 06:10 240.97 0.22 0.21 - -
01/07 06:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 05:50 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 05:40 240.97 0.22 0.21 - -
01/07 05:30 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 05:20 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 05:10 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 05:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 04:50 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 04:40 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 04:30 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 04:20 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 04:10 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 04:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 03:50 240.97 0.22 0.21 - -
01/07 03:40 240.97 0.22 0.21 - -
01/07 03:30 240.97 0.22 0.21 - -
01/07 03:20 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 03:10 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 03:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 02:50 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 02:40 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 02:30 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 02:20 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 02:10 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 02:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 01:50 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 01:40 240.97 0.22 0.21 - -
01/07 01:30 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 01:20 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 01:10 240.97 0.22 0.21 - -
01/07 01:00 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 00:50 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 00:40 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 00:30 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 00:20 240.97 0.22 0.22 - -
01/07 00:10 240.97 1.22 0.22 - -
01/07 00:00 240.97 1.22 0.22 - -
01/06 23:50 240.97 1.22 0.21 - -
01/06 23:40 240.97 1.22 0.22 - -
01/06 23:30 240.97 1.22 0.22 - -
01/06 23:20 240.97 1.22 0.22 - -
01/06 23:10 240.96 0.22 0.22 - -

ダム番号(0埋め不要)・洪水調節方式の訂正はTwitterでお知らせください。
洪水調整方式について、記載箇所(URL)がある場合、その場所も教えて頂けると助かります。

まとめて情報を頂ける場合は、クラウドストレージ・メール等で送って貰えるとかなり助かります。